Ex-Tarifários BIT — Capítulo 84
Reatores nucleares, caldeiras, máquinas e aparelhos mecânicos · 133 vigentes · Página 1 de 3
| Chave | NCM | Descrição | Resolução | Vigência | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 8443.31.14001 | 8443.31.14 | Impressoras Multifuncionais monocromáticas com tecnologia LED e velocidades de 25 a 65 páginas por minuto, SSD mínimo de 128GB e memoria mínima de 4GB, resoluçã… | 781/2025 | 09/09/2026 | Provisório |
| 8443.31.15001 | 8443.31.15 | Impressoras Multifuncionais Policromáticas com tecnologia LED e velocidades de 25 a 65 páginas por minuto, SSD mínimo de 128GB e memoria mínima de 4GB, resoluçã… | 781/2025 | 09/09/2026 | Provisório |
| 8443.31.15002 | 8443.31.15 | Impressoras multifuncionais laser a cores com funções integradas de impressão, cópia, digitalização, e fac-símile (fax) operando por sistema eletrostático com v… | 781/2025 | 09/09/2026 | Provisório |
| 8443.31.15004 | 8443.31.15 | Impressoras multifuncionais, com funções de cópia, digitalização e transmissão de fax, com tecnologia de impressão a laser colorida, velocidade de impressão e c… | 781/2025 | 09/09/2026 | Provisório |
| 8443.31.99003 | 8443.31.99 | Impressoras laser multifuncionais digitais monocromáticas, alimentadas por folhas, e funções de impressão, copia, digitalização e fax, operando por processo (la… | 781/2025 | 09/09/2026 | Provisório |
| 8443.31.99004 | 8443.31.99 | Impressoras laser multifuncionais policromaticas ou monocromaticas, com velocidade de impressão compreendida entre 46 ppm e 66 ppm medida no formato a4 com as f… | 781/2025 | 09/09/2026 | Provisório |
| 8443.31.11006 | 8443.31.11 | Impressoras multifuncionais, com capacidade de impressão em tamanhos até A3+ (32,9 x 48,3cm), equipadas com tanque de tinta recarregável de alta capacidade, tra… | 781/2025 | 31/12/2026 | Vigente |
| 8471.50.10039 | 8471.50.10 | Bandejas de servidores personalizadas para uso em "racks" de rede em aplicações de telecomunicação, dotados de: uma ou mais unidades de processamento de dados, … | 781/2025 | 31/12/2026 | Vigente |
| 8471.70.40005 | 8471.70.40 | Unidades de memória de estado sólido (ssd – solid state drive), classe empresarial "enterprise", com capacidade de armazenamento superior a 400GB, com tempo méd… | 781/2025 | 31/12/2026 | Vigente |
| 8471.70.40008 | 8471.70.40 | Unidades de memória de estado sólido (SSD – solid state drive), de classe empresarial "enterprise", com capacidade de armazenamento acima de 240GB, tempo médio … | 781/2025 | 31/12/2026 | Vigente |
| 8471.70.40009 | 8471.70.40 | Unidades de memória de estado sólido (SSD – solid state drive), de classe empresarial "enterprise", com capacidade de armazenamento acima de 300GB, com tempo mé… | 781/2025 | 31/12/2026 | Vigente |
| 8473.30.49016 | 8473.30.49 | Módulos de memórias DDIMM (differential dual inline memory module), DDR4 ou DDR5, com capacidade de 256GB, em forma de placa de circuito impresso montada com co… | 781/2025 | 31/12/2026 | Vigente |
| 8473.30.49017 | 8473.30.49 | Módulos de memórias DDIMM (differential dual inline memory module), DDR4 ou DDR5, com capacidade de 128GB, em forma de placa de circuito impresso montada com co… | 781/2025 | 31/12/2026 | Vigente |
| 8473.30.49018 | 8473.30.49 | Módulos de memórias DDIMM (Differential Dual Inline Memory Module), DDR4 ou superior, com capacidade de 32GB, em forma de placa de circuito impresso montada com… | 781/2025 | 31/12/2026 | Vigente |
| 8471.41.00037 | 8471.41.00 | Computadores industriais para controle de sistemas de pedágio eletrônico “free flow” , sem tela, com gabinete metálico, para operar em temperaturas de -25 a +70… | 781/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 8471.49.00045 | 8471.49.00 | Máquinas automáticas para processamento de dados, próprias para processamento de sinais de radar de vigilância e controle de espaço aéreo em longo alcance com m… | 781/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 8471.49.00046 | 8471.49.00 | Sistemas para controle automático e integrado das diferentes etapas da linha de produção de veículos automotores, denominados “controladores de produção informa… | 781/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 8471.50.90024 | 8471.50.90 | Computadores para aplicações embarcadas de fator de forma SODIMM, com 1GB de memória RAM DDR3 , 4GB eMMC de memória flash, GPIOs simples, barramentos I2C , SPI,… | 781/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 8471.50.90025 | 8471.50.90 | Unidades de processamento sob a forma de placa de circuito impresso com microprocessador, para conexão à placa-mãe, contendo memória de GPU mínima de 6GB, do ti… | 781/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 8471.50.90026 | 8471.50.90 | Unidades de aquisição forense com bloqueio de escrita para análise de imagens, compostas de placa única com portas PCIe, SATA, USB 3.0, moldadas em alumínio de … | 781/2025 | 30/08/2027 | Vigente |
| 8471.49.00047 | 8471.49.00 | Servidores de automação, dotados de “display” de led de 128 x 64mm, processador “quadcore” com 64 bits e 2,42GHz de velocidade, memória de 4Gb, capacidade de ar… | 781/2025 | 30/09/2027 | Vigente |
| 8471.50.90012 | 8471.50.90 | Unidades de processamento sobre forma de placa de circuito impresso, contendo no mínimo 2 unidades de microprocessador de alto desempenho comercialmente denomin… | 781/2025 | 30/09/2027 | Vigente |
| 8471.50.90027 | 8471.50.90 | Unidades de processamento de dados, sob a forma de servidores, compostas por “software” de modelagem matemática dinâmica de alta fidelidade de processos, uma ou… | 781/2025 | 30/09/2027 | Vigente |
| 8471.60.52008 | 8471.60.52 | Teclados numéricos de acesso e liberação de transpaleteiras elétricas, com 12 teclas e com dígitos de 0 a 9, com dimensões de 110mm de comprimento por 70mm de l… | 781/2025 | 30/09/2027 | Vigente |
| 8471.70.10002 | 8471.70.10 | Unidades de discos rígidos, com um só conjunto cabeça-disco (HDA "Head Disk Assembly") e com interface SCSI - Small Computer System Interface ou SAS (Serial Att… | 781/2025 | 30/09/2027 | Vigente |
| 8471.70.10009 | 8471.70.10 | Unidades de memória em disco magnético rígido dotado de uma placa lógica e um conjunto cabeça-disco (hda – “head disk assembly”) destinado ao armazenamento de d… | 781/2025 | 30/09/2027 | Vigente |
| 8471.70.10012 | 8471.70.10 | Unidades de memórias em disco magnético rígido destinados ao armazenamento em unidades nas e/ou "datacenters", com capacidade de armazenamento de no mínimo 1 te… | 781/2025 | 30/09/2027 | Vigente |
| 8471.80.00040 | 8471.80.00 | Unidades de processamento sob a forma de placa de circuito impresso com microprocessador, para conexão à placa-mãe, contendo saídas de vídeo do tipo HDMI e/ou U… | 781/2025 | 30/09/2027 | Vigente |
| 8471.80.00041 | 8471.80.00 | Módulos de processamento criptográfico montados, em forma de placas de circuito impresso com componentes elétricos e eletrônicos montados, comercialmente denomi… | 781/2025 | 30/09/2027 | Vigente |
| 8471.80.00043 | 8471.80.00 | Cartões processadores de lógica programável para processamento de logicas, gerenciamento da interface com filtragem eletromagnética, proteções contra sobretensã… | 781/2025 | 30/09/2027 | Vigente |
| 8471.90.11003 | 8471.90.11 | Unidades de acesso para liberação de uso da máquina, através de teclado senha ou dispositivo RFID, para controle e armazenamento interno de dados, contendo info… | 781/2025 | 30/09/2027 | Vigente |
| 8471.90.19012 | 8471.90.19 | Leitores de cartão RFID para leitura do código de identificação do transponder (chip ou cartão); com frequência entre 125kHz e 13,56MHz passivo com comunicação … | 781/2025 | 30/09/2027 | Vigente |
| 8473.30.19003 | 8473.30.19 | Distribuidores de entradas e saídas de portas USB e seriais, dotados de 1 entrada USB 2.0 para conexão com servidor, placa distribuidora de saídas USB para cone… | 781/2025 | 30/09/2027 | Vigente |
| 8473.30.49002 | 8473.30.49 | Placas controladoras de disco com suporte a discos SAS e SATA ou NVMe, processador IO de "hardware" integrado e suporte a protocolos SSP, SMP, STP e SATA, espec… | 781/2025 | 30/09/2027 | Vigente |
| 8473.30.49006 | 8473.30.49 | Módulos adaptadores de barramento de unidades digitais de processamento e de armazenamento de dados tipo servidores, controladoras HBA SAS/SATA com interface PC… | 781/2025 | 30/09/2027 | Vigente |
| 8473.30.49011 | 8473.30.49 | Módulos transceptores de leitura de redes CAN; aplicados em tecnologia automobilística (barramento powertrain, CAN FD); “interface” CAN de alta velocidade (1 a … | 781/2025 | 30/09/2027 | Vigente |
| 8473.30.49015 | 8473.30.49 | Módulos de memórias DDIMM (Differential Dual Inline Memory Module), DDR4 ou superior, com capacidade de 64GB, em forma de placa de circuito impresso montada com… | 781/2025 | 30/09/2027 | Vigente |
| 8473.30.90022 | 8473.30.90 | Suportes estruturais para fixação de componentes, próprios das máquinas automáticas para processamento de dados, fabricados em estrutura metálica ou plástica, p… | 781/2025 | 30/09/2027 | Vigente |
| 8473.30.90036 | 8473.30.90 | Módulos de redução de temperatura de microprocessadores ou "chipsets", denominados dissipadores de calor, constituídos de: múltiplas aletas metálicas, podendo c… | 781/2025 | 30/09/2027 | Vigente |
| 8471.30.90002 | 8471.30.90 | Unidades de processamento de dados, portáteis, com capacidade de funcionar somente com fonte externa de energia, destinadas especificamente à programação e diag… | 781/2025 | 30/11/2027 | Vigente |
| 8471.41.00002 | 8471.41.00 | Terminais "touchscreen" para antecipação de chamada, tela de 7 ou 12 polegadas, com botão cadeirante, utilizados para gerenciamento do tráfego dos elevadores. | 781/2025 | 30/11/2027 | Vigente |
| 8471.41.00025 | 8471.41.00 | Computadores industriais especificamente concebidos para controle e supervisão de sistemas de câmeras quentes, sem tela, gabinete compacto nas dimensões de 65 x… | 781/2025 | 30/11/2027 | Vigente |
| 8471.49.00028 | 8471.49.00 | Sistemas de processamento de dados de manutenção preditiva de elevadores e transportadores, para monitoramento de temperaturas de -50 a +150 graus Celsius, posi… | 781/2025 | 30/11/2027 | Vigente |
| 8471.50.10034 | 8471.50.10 | Servidores dedicados à mineração de criptomoedas de algoritmo SHA256, com eficiência energética medida a 25 graus Celsius igual ou menor 32 J/TH (joules/terahas… | 781/2025 | 30/11/2027 | Vigente |
| 8471.50.90022 | 8471.50.90 | Unidades de processamento sob a forma de placa de circuito impresso com microprocessador de alto desempenho, podendo ou não conter o conector do slot dos tipos … | 781/2025 | 30/11/2027 | Vigente |
| 8471.60.52001 | 8471.60.52 | Teclados para serem montados em máquinas automáticas para processamento de dados, portáteis. | 781/2025 | 30/11/2027 | Vigente |
| 8471.70.10001 | 8471.70.10 | Unidades de discos rígidos, com um só conjunto cabeça-disco (HDA "Head Disk Assembly"), com interface SATA, MTBF igual ou superior a um milhão de horas, ciclo d… | 781/2025 | 30/11/2027 | Vigente |
| 8471.70.10003 | 8471.70.10 | Unidades de discos rígidos, com um só conjunto cabeça-disco (hda - "head disk assembly") com interface SATA de no mínimo 6gb/s, mtbf igual ou superior a um milh… | 781/2025 | 30/11/2027 | Vigente |
| 8471.70.10010 | 8471.70.10 | Unidades de discos magnéticos rígidos, com "interface" SATA de 6 Gb/s, MTBF (Tempo médio entre falhas) igual ou superior a dois milhões de horas, capazes de ope… | 781/2025 | 30/11/2027 | Vigente |
| 8471.90.12015 | 8471.90.12 | Leitores de código de barras, com sensor do tipo fixo ou móvel, para leitura de código de barras 1D/2D, com ou sem tecnologia CMOS (semicondutor de metal-óxido … | 781/2025 | 30/11/2027 | Vigente |
Perguntas frequentes
Quantos Ex-Tarifários BIT vigentes existem no capítulo 84?
133 Ex-Tarifários Bens de Informática e Telecomunicações vigentes hoje em reatores nucleares, caldeiras, máquinas e aparelhos mecânicos, distribuídos entre os NCMs listados nesta página. O número muda a cada nova Resolução GECEX e a cada vencimento — a contagem é feita na hora da consulta, não é um valor gravado.
Qual a alíquota de Imposto de Importação com esses Ex-Tarifários?
0% de II enquanto o Ex estiver vigente, contra a faixa de 0% a 16% da TEC para a maior parte desses bens. A redução alcança somente o II: IPI, PIS/COFINS-Importação e ICMS continuam devidos, e o PIS/COFINS-Importação incide sobre o valor aduaneiro sem o desconto do Ex (Lei 12.865/2013 e STF RE 559.937).
Por que este capítulo aparece como BIT e não como BK?
A classificação entre Bens de Capital e Bens de Informática e Telecomunicações não é escolha do importador nem regra de capítulo: vem do enquadramento oficial do NCM na LEBITBK, o Anexo VI da Res. GECEX 272/2021. Um mesmo capítulo pode ter NCMs dos dois tipos — a outra combinação deste capítulo fica em /capitulo/84/bk.
Todos os produtos do capítulo 84 têm Ex-Tarifário?
Não. O Ex-Tarifário é concedido item a item, para um bem específico descrito na resolução, e não para o NCM inteiro. Estar no mesmo código não basta: o produto importado precisa corresponder à descrição técnica do Ex, e a vigência precisa estar ativa na data do registro da DI ou DUIMP.