Ex-Tarifários — Bens de Capital (BK)
658 NCMs com Ex-Tarifários vigentes · Página 1 de 7
Máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos destinados à produção industrial, sem produção nacional equivalente. Alíquota do Imposto de Importação reduzida para 0% (Resolução GECEX nº 780/2025). Regime regido pela Resolução GECEX nº 512/2023.
| NCM | Ex Ativos | Histórico | Primeiro Ex | Próx. Vencimento | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8479.89.99 | 500 | 528 | 10/07/2025 | 31/12/2026 | Simular → |
| 9031.80.99 | 180 | 192 | 10/07/2025 | 31/12/2026 | Simular → |
| 8422.40.90 | 135 | 155 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 9027.89.99 | 131 | 138 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 8428.90.90 | 114 | 122 | 10/07/2025 | 31/12/2026 | Simular → |
| 8479.90.90 | 111 | 114 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 8443.39.10 | 109 | 113 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 8504.40.90 | 106 | 183 | 04/08/2025 | 31/12/2026 | Simular → |
| 8422.30.29 | 93 | 102 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 8431.20.11 | 86 | 87 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 8477.80.90 | 83 | 93 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 8431.31.10 | 73 | 82 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 9018.50.90 | 73 | 73 | 03/10/2025 | 31/12/2026 | Simular → |
| 8483.40.10 | 70 | 72 | 31/10/2025 | 31/12/2026 | Simular → |
| 9027.50.90 | 60 | 62 | 04/08/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 8457.10.00 | 59 | 73 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 8465.99.00 | 58 | 60 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 9027.10.00 | 57 | 64 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 8424.89.90 | 53 | 63 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 8438.10.00 | 53 | 55 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 8480.71.00 | 52 | 52 | 10/07/2025 | 31/12/2026 | Simular → |
| 8424.90.90 | 50 | 53 | 04/08/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 8413.91.90 | 49 | 52 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 8438.50.00 | 49 | 56 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 8458.11.99 | 49 | 51 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 8479.82.90 | 49 | 55 | 10/07/2025 | 31/12/2026 | Simular → |
| 8483.90.00 | 49 | 49 | 31/10/2025 | 30/09/2027 | Simular → |
| 8477.20.10 | 46 | 53 | 10/07/2025 | 31/12/2026 | Simular → |
| 8481.90.90 | 43 | 43 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 8421.39.90 | 42 | 45 | 04/08/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 8428.39.90 | 41 | 44 | 10/07/2025 | 31/12/2026 | Simular → |
| 8464.90.19 | 39 | 47 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 8479.89.11 | 39 | 41 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 8421.21.00 | 38 | 44 | 10/07/2025 | 31/12/2026 | Simular → |
| 8479.82.10 | 38 | 44 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 8503.00.90 | 38 | 41 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 8467.91.00 | 36 | 36 | 31/10/2025 | 30/09/2027 | Simular → |
| 8477.90.00 | 36 | 37 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 8421.29.90 | 35 | 39 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 8419.89.99 | 33 | 36 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 8421.99.99 | 33 | 35 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 8465.10.00 | 33 | 34 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 8481.80.99 | 33 | 34 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 8419.81.90 | 32 | 43 | 10/07/2025 | 31/12/2026 | Simular → |
| 8431.43.90 | 32 | 33 | 04/08/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 8441.10.90 | 32 | 34 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 8467.99.00 | 31 | 31 | 31/10/2025 | 30/09/2027 | Simular → |
| 8477.10.11 | 31 | 40 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 8474.80.90 | 30 | 34 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 8474.90.00 | 30 | 31 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 8427.10.90 | 29 | 30 | 04/08/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 8515.80.90 | 29 | 29 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 8413.70.90 | 28 | 29 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 8418.99.00 | 28 | 29 | 31/10/2025 | 30/09/2027 | Simular → |
| 8456.11.90 | 28 | 29 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 8504.90.40 | 28 | 29 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 9015.80.90 | 28 | 31 | 31/10/2025 | 30/09/2027 | Simular → |
| 8479.89.12 | 27 | 28 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 8414.59.90 | 26 | 29 | 03/10/2025 | 30/09/2027 | Simular → |
| 8462.23.00 | 26 | 27 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 8483.40.90 | 26 | 29 | 04/08/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 8426.41.90 | 25 | 26 | 05/09/2025 | 30/08/2027 | Simular → |
| 8462.62.00 | 25 | 27 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 8414.10.00 | 24 | 25 | 31/10/2025 | 30/09/2027 | Simular → |
| 8422.30.10 | 24 | 29 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 8466.93.20 | 24 | 24 | 05/09/2025 | 30/08/2027 | Simular → |
| 8481.40.00 | 24 | 24 | 12/12/2025 | 10/09/2026 | Simular → |
| 8477.10.99 | 23 | 26 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 9027.90.99 | 23 | 24 | 31/10/2025 | 30/09/2027 | Simular → |
| 8427.10.19 | 22 | 24 | 05/09/2025 | 30/08/2027 | Simular → |
| 8428.70.00 | 22 | 28 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 8436.80.00 | 22 | 25 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Simular → |
| 8411.99.00 | 21 | 21 | 30/03/2026 | 30/03/2028 | Simular → |
| 8419.39.00 | 21 | 26 | 10/07/2025 | 31/12/2026 | Simular → |
| 8419.50.21 | 21 | 21 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 8441.80.00 | 21 | 25 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 8456.11.19 | 21 | 23 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 8462.51.00 | 21 | 23 | 05/09/2025 | 30/08/2027 | Simular → |
| 8474.20.90 | 21 | 26 | 10/07/2025 | 31/12/2026 | Simular → |
| 8479.81.90 | 21 | 23 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 8515.21.00 | 21 | 21 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 8705.10.30 | 21 | 22 | 01/03/2026 | 09/09/2026 | Simular → |
| 8429.52.12 | 20 | 34 | 30/03/2026 | 09/09/2026 | Simular → |
| 8437.90.00 | 20 | 20 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Simular → |
| 8463.30.00 | 20 | 27 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 8481.20.90 | 20 | 23 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 8443.16.00 | 19 | 22 | 10/07/2025 | 31/12/2026 | Simular → |
| 8443.32.99 | 19 | 20 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 8443.99.29 | 19 | 24 | 31/10/2025 | 30/09/2027 | Simular → |
| 8458.91.00 | 19 | 22 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 8414.80.19 | 18 | 18 | 05/09/2025 | 30/08/2027 | Simular → |
| 8441.90.00 | 18 | 19 | 31/10/2025 | 30/09/2027 | Simular → |
| 8477.59.90 | 18 | 19 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 8408.10.90 | 17 | 19 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Simular → |
| 8427.20.90 | 17 | 23 | 31/10/2025 | 30/09/2027 | Simular → |
| 8462.29.00 | 17 | 21 | 04/08/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 8462.90.00 | 17 | 18 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 8465.20.00 | 17 | 20 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 8474.10.00 | 17 | 18 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
| 8515.31.90 | 17 | 19 | 10/07/2025 | 30/06/2027 | Simular → |
Perguntas frequentes
O que é Ex-Tarifário BK?
BK é Bem de Capital — máquina, equipamento ou instalação industrial. Com Ex-Tarifário vigente, o Imposto de Importação desses bens cai a 0% quando não há produção nacional equivalente. Hoje 658 NCMs têm Ex-Tarifário BK vigente na base do MDIC.
Qual a diferença entre Ex-Tarifário BK e BIT?
A diferença é a natureza do bem, não o benefício: nos dois o Imposto de Importação vai a 0%. BK cobre bem de capital (máquina e equipamento de produção) e é regido pela Res. GECEX 780/2025; BIT cobre informática e telecomunicação, pela Res. GECEX 781/2025. A classificação de cada NCM está no Anexo VI da Res. GECEX 272/2021, a lista LEBITBK — não é escolha do importador.
Onde encontro a lista oficial de Ex-Tarifários BK?
Na base oficial de Ex-Tarifários vigentes do MDIC, publicada no portal gov.br, e nas Resoluções GECEX no Diário Oficial da União. Esta página reproduz a base oficial — atualizada 2× ao dia — com o status de vigência calculado no momento da consulta.
O Ex-Tarifário BK zera todos os tributos da importação?
Não. O Ex-Tarifário reduz SOMENTE o Imposto de Importação. IPI, PIS/COFINS-Importação, ICMS, AFRMM e a taxa SISCOMEX continuam devidos. O PIS/COFINS-Importação incide sobre o valor aduaneiro e não é reduzido pelo Ex (Lei 12.865/2013 e STF RE 559.937).