Ex-Tarifários — Bens de Capital (BK)

626 NCMs com Ex-Tarifários vigentes · Página 1 de 7

Máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos destinados à produção industrial, sem produção nacional equivalente. Alíquota do Imposto de Importação reduzida para 0% (Resolução GECEX nº 780/2025). Regime regido pela Resolução GECEX nº 512/2023.

NCM Ex Ativos Histórico Primeiro Ex Próx. Vencimento
8479.89.99 448 448 10/07/2025 14/08/2026 Simular →
9031.80.99 161 162 10/07/2025 31/12/2026 Simular →
9027.89.99 125 125 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8422.40.90 113 117 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8504.40.90 103 180 04/08/2025 31/12/2026 Simular →
8428.90.90 102 102 10/07/2025 31/12/2026 Simular →
8479.90.90 102 102 10/07/2025 14/08/2026 Simular →
8443.39.10 96 96 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8431.20.11 86 86 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8477.80.90 77 77 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8422.30.29 76 76 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8431.31.10 71 79 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8483.40.10 63 63 31/10/2025 31/12/2026 Simular →
9018.50.90 57 57 03/10/2025 31/12/2026 Simular →
9027.10.00 56 56 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8465.99.00 54 54 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
9027.50.90 53 53 04/08/2025 30/06/2027 Simular →
8480.71.00 52 52 10/07/2025 31/12/2026 Simular →
8413.91.90 49 52 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8457.10.00 49 53 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8424.90.90 46 46 04/08/2025 30/06/2027 Simular →
8483.90.00 46 46 31/10/2025 30/09/2027 Simular →
8424.89.90 44 44 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8438.50.00 43 48 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8479.82.90 42 44 10/07/2025 31/12/2026 Simular →
8421.39.90 41 42 04/08/2025 30/06/2027 Simular →
8458.11.99 41 41 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8428.39.90 38 39 10/07/2025 31/12/2026 Simular →
8438.10.00 38 39 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8479.89.11 38 39 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8477.20.10 37 38 10/07/2025 31/12/2026 Simular →
8481.90.90 36 36 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8503.00.90 35 37 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8429.52.12 34 34 30/03/2026 27/07/2026 Simular →
8464.90.19 34 34 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8419.81.90 33 35 10/07/2025 14/08/2026 Simular →
8465.10.00 33 33 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8467.91.00 33 33 31/10/2025 30/09/2027 Simular →
8477.90.00 33 33 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8421.29.90 32 32 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8481.80.99 32 32 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8467.99.00 30 30 31/10/2025 30/09/2027 Simular →
8477.10.11 30 38 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8419.89.99 29 30 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8421.21.00 29 30 10/07/2025 31/12/2026 Simular →
8421.99.99 29 29 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8474.90.00 29 29 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8479.82.10 29 30 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8418.99.00 28 28 31/10/2025 30/09/2027 Simular →
8515.80.90 28 28 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8456.11.90 27 28 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8504.90.40 27 27 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8427.10.90 26 26 04/08/2025 30/06/2027 Simular →
8414.59.90 25 26 03/10/2025 30/09/2027 Simular →
8483.40.90 25 26 04/08/2025 30/06/2027 Simular →
8431.43.90 24 24 04/08/2025 30/06/2027 Simular →
8441.10.90 24 24 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8462.23.00 24 24 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8462.62.00 24 24 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8479.89.12 24 24 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
9015.80.90 24 24 31/10/2025 30/09/2027 Simular →
8474.80.90 23 24 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8481.40.00 23 23 12/12/2025 30/11/2027 Simular →
8413.70.90 22 22 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8426.41.90 22 23 05/09/2025 30/08/2027 Simular →
8428.70.00 22 23 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8705.10.30 22 22 01/03/2026 27/07/2026 Simular →
8411.99.00 21 21 30/03/2026 09/09/2026 Simular →
8414.10.00 21 21 31/10/2025 30/09/2027 Simular →
8427.10.19 21 23 05/09/2025 30/08/2027 Simular →
8422.30.10 20 21 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8437.90.00 20 20 12/12/2025 30/11/2027 Simular →
8441.80.00 20 20 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8477.10.99 20 20 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8479.81.90 20 20 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8515.21.00 20 20 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
9027.90.99 20 20 31/10/2025 30/09/2027 Simular →
8443.99.29 19 19 31/10/2025 30/09/2027 Simular →
8456.11.19 19 19 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8466.93.20 19 19 05/09/2025 30/08/2027 Simular →
8419.39.00 18 20 10/07/2025 31/12/2026 Simular →
8443.16.00 18 18 10/07/2025 31/12/2026 Simular →
8443.32.99 18 18 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8441.90.00 17 18 31/10/2025 30/09/2027 Simular →
8474.20.90 17 18 10/07/2025 31/12/2026 Simular →
9018.90.94 17 17 30/03/2026 27/07/2026 Simular →
8407.90.00 16 16 31/10/2025 30/09/2027 Simular →
8408.10.90 16 16 12/12/2025 30/11/2027 Simular →
8412.90.90 16 16 31/10/2025 30/09/2027 Simular →
8427.20.90 16 16 31/10/2025 30/09/2027 Simular →
8436.80.00 16 17 12/12/2025 30/11/2027 Simular →
8458.91.00 16 16 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8463.30.00 16 16 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8477.20.90 16 16 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8477.59.90 16 17 10/07/2025 31/12/2026 Simular →
8414.80.19 15 15 05/09/2025 30/08/2027 Simular →
8419.50.21 15 15 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8440.10.90 15 15 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8453.10.90 15 16 12/12/2025 30/11/2027 Simular →
8462.51.00 15 15 05/09/2025 30/08/2027 Simular →

Explorar BK por capítulo NCM

Páginas dedicadas com os Ex-Tarifários BK de cada capítulo — ideal para despachantes que operam em um setor específico.

Cap. 28Cap. 29Cap. 38Cap. 39Cap. 40Cap. 48Cap. 70Cap. 72Cap. 73Cap. 74Cap. 76Cap. 82Cap. 83Cap. 84Cap. 85Cap. 86Cap. 87Cap. 88Cap. 89Cap. 90Cap. 94