Ex-Tarifários — Bens de Informática e Telecomunicações (BIT)

653 NCMs com Ex-Tarifários vigentes · Página 1 de 7

Equipamentos de informática, automação e telecomunicações sem similar nacional. Normalmente com alíquota II reduzida a 0%. Regulamentados pelo Anexo II das Resoluções GECEX.

📥 Exportar CSV
NCM Ex Ativos Histórico Primeiro Ex Vence até
8479.89.99 336 345 10/07/2025 31/01/2028 Simular →
9031.80.99 132 136 10/07/2025 31/01/2028 Simular →
8431.20.11 83 83 10/07/2025 30/11/2027 Simular →
9027.89.99 80 83 10/07/2025 31/01/2028 Simular →
8428.90.90 77 78 10/07/2025 31/01/2028 Simular →
8479.90.90 70 73 10/07/2025 31/01/2028 Simular →
9031.49.90 70 74 10/07/2025 31/01/2028 Simular →
8422.40.90 66 75 10/07/2025 31/01/2028 Simular →
8443.39.10 64 67 10/07/2025 31/01/2028 Simular →
8431.31.10 56 69 10/07/2025 31/12/2027 Simular →
8477.80.90 55 55 10/07/2025 31/01/2028 Simular →
8422.30.29 54 54 10/07/2025 31/01/2028 Simular →
8483.40.10 53 56 31/10/2025 31/01/2028 Simular →
8480.71.00 48 52 10/07/2025 31/01/2028 Simular →
8517.79.00 46 47 03/10/2025 31/12/2027 Simular →
8413.91.90 42 47 10/07/2025 31/12/2027 Simular →
9027.50.90 42 46 04/08/2025 31/01/2028 Simular →
8424.90.90 41 41 04/08/2025 31/12/2027 Simular →
9027.10.00 41 43 10/07/2025 31/01/2028 Simular →
8465.99.00 40 40 10/07/2025 31/01/2028 Simular →
8483.90.00 39 40 31/10/2025 31/01/2028 Simular →
8543.70.99 39 41 10/07/2025 31/01/2028 Simular →
8479.89.11 35 36 10/07/2025 31/01/2028 Simular →
8503.00.90 35 37 10/07/2025 31/12/2027 Simular →
8467.91.00 32 32 31/10/2025 31/01/2028 Simular →
8536.50.90 32 32 05/09/2025 31/01/2028 Simular →
8424.89.90 30 31 10/07/2025 31/01/2028 Simular →
8517.62.59 30 32 04/08/2025 31/12/2027 Simular →
8457.10.00 28 38 10/07/2025 31/01/2028 Simular →
8421.39.90 27 31 04/08/2025 31/12/2027 Simular →
8458.11.99 27 29 10/07/2025 31/01/2028 Simular →
8477.20.10 27 30 10/07/2025 31/12/2027 Simular →
8477.90.00 27 29 10/07/2025 31/01/2028 Simular →
8479.82.90 27 32 10/07/2025 31/01/2028 Simular →
8504.40.90 27 167 04/08/2025 31/01/2028 Simular →
8418.99.00 26 27 31/10/2025 31/12/2027 Simular →
8464.90.19 26 26 10/07/2025 31/01/2028 Simular →
8467.99.00 26 26 31/10/2025 31/01/2028 Simular →
9027.50.20 26 26 03/10/2025 31/01/2028 Simular →
8438.10.00 25 27 10/07/2025 31/01/2028 Simular →
8481.80.99 25 25 10/07/2025 31/12/2027 Simular →
8504.90.40 25 27 10/07/2025 31/12/2027 Simular →
8428.39.90 24 27 10/07/2025 31/01/2028 Simular →
8421.29.90 23 23 10/07/2025 31/01/2028 Simular →
8427.10.90 23 24 04/08/2025 31/01/2028 Simular →
8473.30.90 23 24 31/10/2025 31/01/2028 Simular →
8421.21.00 22 24 10/07/2025 31/01/2028 Simular →
8465.10.00 22 23 10/07/2025 31/12/2027 Simular →
8477.10.11 22 31 10/07/2025 31/12/2027 Simular →
8515.80.90 22 24 10/07/2025 31/01/2028 Simular →
8421.99.99 21 21 10/07/2025 31/01/2028 Simular →
8438.50.00 21 27 10/07/2025 31/01/2028 Simular →
8536.90.40 21 21 31/10/2025 31/12/2027 Simular →
8419.81.90 20 31 10/07/2025 31/12/2027 Simular →
8437.90.00 20 20 12/12/2025 30/11/2027 Simular →
8456.11.90 20 22 10/07/2025 31/01/2028 Simular →
9018.50.90 20 33 03/10/2025 31/12/2027 Simular →
9032.89.89 20 22 10/07/2025 31/01/2028 Simular →
8479.89.12 19 19 10/07/2025 31/01/2028 Simular →
8431.43.90 18 18 04/08/2025 31/12/2027 Simular →
8443.99.29 18 18 31/10/2025 31/01/2028 Simular →
8474.90.00 18 19 10/07/2025 31/01/2028 Simular →
8479.82.10 18 19 10/07/2025 31/12/2027 Simular →
8483.40.90 18 19 04/08/2025 30/11/2027 Simular →
8427.10.19 17 21 05/09/2025 31/12/2027 Simular →
8441.80.00 17 17 10/07/2025 31/01/2028 Simular →
8456.11.19 17 17 10/07/2025 31/01/2028 Simular →
8462.62.00 17 18 10/07/2025 31/01/2028 Simular →
8466.93.20 17 17 05/09/2025 31/12/2027 Simular →
8515.21.00 17 17 10/07/2025 31/01/2028 Simular →
9018.19.90 17 19 04/08/2025 31/01/2028 Simular →
8419.89.99 16 17 10/07/2025 31/01/2028 Simular →
8462.23.00 16 17 10/07/2025 31/01/2028 Simular →
8537.10.20 16 21 10/07/2025 31/01/2028 Simular →
9015.80.90 16 17 31/10/2025 31/12/2027 Simular →
9022.90.91 16 17 05/09/2025 31/01/2028 Simular →
8413.70.90 15 15 10/07/2025 31/12/2027 Simular →
8414.59.90 15 19 03/10/2025 31/01/2028 Simular →
8441.10.90 15 15 10/07/2025 31/01/2028 Simular →
8474.80.90 15 17 10/07/2025 31/01/2028 Simular →
8477.10.99 15 15 10/07/2025 31/01/2028 Simular →
8477.20.90 15 15 10/07/2025 31/01/2028 Simular →
8481.90.90 15 16 10/07/2025 31/12/2027 Simular →
9031.20.90 15 16 10/07/2025 31/01/2028 Simular →
8407.90.00 14 14 31/10/2025 31/12/2027 Simular →
8419.39.00 14 19 10/07/2025 31/01/2028 Simular →
8479.81.90 14 14 10/07/2025 31/01/2028 Simular →
8529.90.20 14 14 05/09/2025 31/12/2027 Simular →
8538.90.10 14 15 05/09/2025 31/12/2027 Simular →
9018.13.00 14 14 27/02/2026 28/06/2026 Simular →
9018.19.80 14 18 10/07/2025 31/01/2028 Simular →
9030.39.90 14 14 10/07/2025 31/01/2028 Simular →
9031.90.90 14 14 10/07/2025 31/01/2028 Simular →
8426.41.90 13 15 05/09/2025 31/12/2027 Simular →
8428.70.00 13 15 10/07/2025 31/01/2028 Simular →
8440.10.90 13 13 10/07/2025 31/01/2028 Simular →
8453.10.90 13 14 12/12/2025 31/01/2028 Simular →
8462.51.00 13 13 05/09/2025 31/01/2028 Simular →
8465.92.90 13 13 05/09/2025 31/12/2027 Simular →
8481.20.90 13 14 10/07/2025 30/11/2027 Simular →

Explorar BIT por capítulo NCM

Páginas dedicadas com os Ex-Tarifários BIT de cada capítulo — ideal para despachantes que operam em um setor específico.

Cap. 84Cap. 85Cap. 90