Ex-Tarifários — Bens de Informática e Telecomunicações (BIT)

181 NCMs com Ex-Tarifários vigentes · Página 1 de 2

Equipamentos de informática, automação e telecomunicações sem produção nacional equivalente. Alíquota do Imposto de Importação reduzida para 0%. Regime regido pela Resolução GECEX nº 512/2023.

NCM Ex Ativos Histórico Primeiro Ex Próx. Vencimento
9031.49.90 93 95 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8543.70.99 48 49 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8517.79.00 46 47 03/10/2025 30/09/2027 Simular →
8536.50.90 38 38 05/09/2025 30/08/2027 Simular →
8517.62.59 36 36 04/08/2025 30/06/2027 Simular →
9018.12.10 28 31 01/03/2026 27/07/2026 Simular →
9027.50.20 28 28 03/10/2025 30/09/2027 Simular →
8537.10.20 26 26 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
9032.89.89 26 26 10/07/2025 31/12/2026 Simular →
8473.30.90 25 25 31/10/2025 30/09/2027 Simular →
9022.12.00 25 25 30/03/2026 27/07/2026 Simular →
9018.13.00 24 31 27/02/2026 27/07/2026 Simular →
9018.19.80 24 25 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8536.90.40 22 22 31/10/2025 30/09/2027 Simular →
9018.19.90 21 21 04/08/2025 30/06/2027 Simular →
9031.20.90 21 22 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8538.90.10 18 18 05/09/2025 31/12/2026 Simular →
9022.90.91 18 18 05/09/2025 30/08/2027 Simular →
8529.90.20 16 16 05/09/2025 30/08/2027 Simular →
9030.39.90 16 16 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
9030.84.90 14 14 03/10/2025 30/09/2027 Simular →
9031.80.20 14 14 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8523.52.10 13 13 31/10/2025 30/09/2027 Simular →
8541.29.20 12 14 01/03/2026 27/07/2026 Simular →
9015.90.90 12 12 12/12/2025 30/11/2027 Simular →
9027.30.19 12 12 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
9031.10.00 12 12 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8471.50.90 11 11 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
9022.14.12 11 14 27/02/2026 27/07/2026 Simular →
8473.30.49 10 10 31/10/2025 31/12/2026 Simular →
8542.32.21 10 13 01/03/2026 27/07/2026 Simular →
9011.80.90 10 10 04/08/2025 31/12/2026 Simular →
9024.80.90 10 10 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8517.62.62 9 9 31/10/2025 30/09/2027 Simular →
8517.62.77 9 9 03/10/2025 30/09/2027 Simular →
9011.20.10 9 9 30/03/2026 27/07/2026 Simular →
9027.81.00 9 9 03/10/2025 30/09/2027 Simular →
8517.62.72 8 8 03/10/2025 30/09/2027 Simular →
8541.41.21 8 8 01/03/2026 27/07/2026 Simular →
8541.90.90 8 8 13/05/2026 09/09/2026 Simular →
9027.89.12 8 8 12/12/2025 30/11/2027 Simular →
9030.40.90 8 8 12/12/2025 30/11/2027 Simular →
8471.70.10 7 7 31/10/2025 30/09/2027 Simular →
8471.90.12 7 7 12/12/2025 30/11/2027 Simular →
8541.10.22 7 7 01/03/2026 27/07/2026 Simular →
8541.10.29 7 8 01/03/2026 27/07/2026 Simular →
9018.14.10 7 7 30/03/2026 27/07/2026 Simular →
9022.19.99 7 7 30/03/2026 27/07/2026 Simular →
9027.30.20 7 7 05/09/2025 30/08/2027 Simular →
9032.90.10 7 7 12/12/2025 30/11/2027 Simular →
8471.49.00 6 6 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8471.90.19 6 6 31/10/2025 30/09/2027 Simular →
8517.61.30 6 6 12/12/2025 30/11/2027 Simular →
8517.62.41 6 6 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8528.52.00 6 6 31/10/2025 30/09/2027 Simular →
9018.12.90 6 6 12/12/2025 30/11/2027 Simular →
9018.20.90 6 6 31/10/2025 30/09/2027 Simular →
9022.30.00 6 6 01/03/2026 27/07/2026 Simular →
9030.89.90 6 6 03/10/2025 30/09/2027 Simular →
8471.50.10 5 5 12/12/2025 31/12/2026 Simular →
8517.62.34 5 5 10/07/2025 31/12/2026 Simular →
8517.62.51 5 5 12/12/2025 30/11/2027 Simular →
8517.62.94 5 5 31/10/2025 30/09/2027 Simular →
8524.91.00 5 6 01/03/2026 27/07/2026 Simular →
9013.20.00 5 5 03/10/2025 30/09/2027 Simular →
9024.10.90 5 5 04/08/2025 30/06/2027 Simular →
9027.20.12 5 5 30/03/2026 09/09/2026 Simular →
9030.40.30 5 5 12/12/2025 30/11/2027 Simular →
9030.90.90 5 5 12/12/2025 30/11/2027 Simular →
8443.31.15 4 4 13/05/2026 09/09/2026 Simular →
8443.31.99 4 4 13/05/2026 09/09/2026 Simular →
8471.41.00 4 4 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8471.80.00 4 4 31/10/2025 30/09/2027 Simular →
8541.10.21 4 5 01/03/2026 08/10/2026 Simular →
8541.21.20 4 4 01/03/2026 29/02/2028 Simular →
8541.60.90 4 4 31/10/2025 30/09/2027 Simular →
8542.32.29 4 4 12/12/2025 30/11/2027 Simular →
8542.39.31 4 4 30/03/2026 27/07/2026 Simular →
9011.10.00 4 4 12/12/2025 30/11/2027 Simular →
9022.14.13 4 4 30/03/2026 27/07/2026 Simular →
9022.14.90 4 4 30/03/2026 27/07/2026 Simular →
9024.90.00 4 4 07/04/2026 31/03/2028 Simular →
9026.10.11 4 4 31/10/2025 30/09/2027 Simular →
9027.50.10 4 4 12/12/2025 30/11/2027 Simular →
9027.50.30 4 4 12/12/2025 30/11/2027 Simular →
9032.89.30 4 4 31/10/2025 30/09/2027 Simular →
9032.89.84 4 4 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
9032.90.99 4 4 31/10/2025 30/09/2027 Simular →
8471.60.52 3 3 31/10/2025 30/09/2027 Simular →
8471.60.59 3 3 01/01/2026 31/12/2027 Simular →
8471.70.40 3 3 01/01/2026 31/12/2026 Simular →
8473.50.40 3 3 23/06/2026 29/02/2028 Simular →
8517.62.49 3 3 12/12/2025 30/11/2027 Simular →
8517.62.79 3 3 10/07/2025 30/06/2027 Simular →
8517.69.00 3 3 12/12/2025 30/11/2027 Simular →
8541.10.31 3 3 23/06/2026 29/02/2028 Simular →
8541.43.00 3 3 12/12/2025 30/11/2027 Simular →
9018.14.20 3 3 30/03/2026 27/07/2026 Simular →
9018.20.10 3 3 13/05/2026 09/09/2026 Simular →
9022.90.80 3 3 12/12/2025 30/11/2027 Simular →

Explorar BIT por capítulo NCM

Páginas dedicadas com os Ex-Tarifários BIT de cada capítulo — ideal para despachantes que operam em um setor específico.

Cap. 84Cap. 85Cap. 90