Ex-Tarifários BK — Capítulo 85
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes · 438 vigentes · Página 1 de 9
| Chave | NCM | Descrição | Resolução | Vigência | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 8504.40.40004 | 8504.40.40 | Unidades de fornecimento ininterrupto de energia para alimentação de instalações de processamentos de dados com capacidade 1.200kVA/1.200kW; tensão de entrada t… | 781/2025 | 31/12/2026 | Vigente |
| 8504.40.40033 | 8504.40.40 | Unidades de fornecimento ininterrupto de energia para alimentação com capacidade de 250kVA até 600kVA; tensão nominal de entrada e de saída de 380V/400V/415V; f… | 781/2025 | 31/12/2026 | Vigente |
| 8504.40.40037 | 8504.40.40 | Equipamentos de alimentação ininterrupta de energia, para potência de 600kVA/600kW em um único equipamento; operação nas tensões de 380, 400, 415 ou 480V; frequ… | 781/2025 | 31/12/2026 | Vigente |
| 8504.40.90207 | 8504.40.90 | Inversores de corrente trifásicos fotovoltaicos do tipo conectado à rede, com potência de 11,6 à 26,4kW, topologia sem transformador, microprocessado, tensão no… | 780/2025 | 31/12/2026 | Vigente |
| 8504.40.90326 | 8504.40.90 | Inversores para sistemas fotovoltaicos "string", para rede trifásica, com potência nominal de saída de 30.000W a 40 Graus Celsius, com potência máxima de saída … | 780/2025 | 31/12/2026 | Vigente |
| 8504.40.90327 | 8504.40.90 | Inversores para sistemas fotovoltaicos "string", para rede trifásica, com potência nominal de saída de 36.000W a 40 Graus Celsius, com potência máxima de saída … | 780/2025 | 31/12/2026 | Vigente |
| 8504.40.90328 | 8504.40.90 | Inversores para sistemas fotovoltaicos "string", para rede trifásica, com potência nominal de saída de 40.000W a 40 Graus Celsius, com potência máxima de saída … | 780/2025 | 31/12/2026 | Vigente |
| 8504.40.90338 | 8504.40.90 | Inversores para sistemas fotovoltaicos, "on-grid" tipo "string" para rede trifásica, com potência nominal de saída de 75.000W a 40 Graus Celsius, com potência m… | 780/2025 | 31/12/2026 | Vigente |
| 8504.40.90349 | 8504.40.90 | Inversores para sistemas fotovoltaicos "string", para rede trifásica, com potência nominal de saída de 110.000W a 40 Graus Celsius, com potência máxima de saída… | 780/2025 | 31/12/2026 | Vigente |
| 8504.40.90350 | 8504.40.90 | Inversores para sistemas fotovoltaicos "string", para rede trifásica, com potência nominal de saída de 120.000W a 40 Graus Celsius, com potência máxima de saída… | 780/2025 | 31/12/2026 | Vigente |
| 8504.40.90436 | 8504.40.90 | Inversores para sistemas fotovoltaicos "string", para rede trifásica, com potência nominal de saída de 50.000W a 40 graus célsius, com potência máxima de saída … | 780/2025 | 31/12/2026 | Vigente |
| 8504.40.90462 | 8504.40.90 | Inversores para sistemas fotovoltaicos, tipo string, para rede monofásica, com potência nominal de saída de 10.500W a 40 graus célsius, com potência máxima de s… | 780/2025 | 31/12/2026 | Vigente |
| 8504.40.90501 | 8504.40.90 | Inversores para sistemas fotovoltaicos string, para rede trifásica, com potência nominal de saída de 30.000W a 40 graus Celsius, com potência máxima de saída de… | 780/2025 | 31/12/2026 | Vigente |
| 8504.40.90583 | 8504.40.90 | Inversores para sistemas fotovoltaicos "string", para rede trifásica, com potência nominal de saída de 50.000W a 40 graus Celsius, com potência máxima de saída … | 780/2025 | 31/12/2026 | Vigente |
| 8504.40.90645 | 8504.40.90 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “string”, “ongrid”, para rede monofásica, com potência nominal de saída de 10.500W a 40 graus Celsius, com potência máxim… | 780/2025 | 31/12/2026 | Vigente |
| 8504.40.90659 | 8504.40.90 | Inversores para sistemas fotovoltaicos "on grid", para rede trifásica, com potência nominal de saída de 13.000W a 40 graus Celsius, com potência máxima de saída… | 780/2025 | 31/12/2026 | Vigente |
| 8504.40.90664 | 8504.40.90 | Inversores para sistemas fotovoltaicos "on grid", para rede monofásica, com potência nominal de saída de 7.300W a 40 graus Celsius, com potência máxima de saída… | 780/2025 | 31/12/2026 | Vigente |
| 8504.40.90665 | 8504.40.90 | Inversores para sistemas fotovoltaicos "on grid", para rede monofásica, com potência nominal de saída de 9.100W a 40 graus Celsius, com potência máxima de saída… | 780/2025 | 31/12/2026 | Vigente |
| 8504.40.90673 | 8504.40.90 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “string”, para rede trifásica, com potência nominal de saída de 17.000W a 40 graus Celsius, com potência máxima de saída … | 780/2025 | 31/12/2026 | Vigente |
| 8504.40.90887 | 8504.40.90 | Inversores para sistemas fotovoltaicos, tipo “string”, para rede trifásica, com potência nominal de saída de 30.000W a 40 graus celsius, com potência máxima de … | 780/2025 | 31/12/2026 | Vigente |
| 8504.90.30007 | 8504.90.30 | Membranas de expansão construídas em aço inox com espessura de 0,5mm, do tipo fole, com solda tipo microplasma antivazamento, de volume compreendido entre 1,3 e… | 780/2025 | 31/12/2026 | Vigente |
| 8501.51.90013 | 8501.51.90 | Servo motores de corrente contínua com potência máxima de 240W e tensão de alimentação de 48VDC, conexão axial de 12 a 72VDC, torque de 1,16Nm, com resolução de… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 8501.61.00006 | 8501.61.00 | Geradores de corrente alternada através de hidrogênio, com potência de saída de 25kW (31,25kVA) (nominal), com fator de potência de >0,99, tensão de 380VCA, tri… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 8501.61.00007 | 8501.61.00 | Geradores estacionários com 5kW de potência, com tecnologia SOFC e CHP, alimentados por combustível etanol, dotados de: sistema SOFC (célula de combustível base… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 8502.13.19042 | 8502.13.19 | Grupos geradores de energia com potência aparente de 4.875kVA, 3.900kW, trifásicos, sem escovas, tensão nominal de 13.800V, frequência de 60Hz, 1.800rpm, fator … | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 8503.00.90132 | 8503.00.90 | Eixos forjados e usinados, acabados ou semiacabados, em aço 20Mn5, do tipo SE (Shaft End) ou NSE (Non Shaft End), utilizados para o acoplamento de rotores de co… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 8503.00.90133 | 8503.00.90 | Partes de rotor de compensador síncrono polifásico (motor elétrico síncrono sem carga), para tensão superior a 37,5W, em formato tubular, constituídas de aço fo… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 8503.00.90134 | 8503.00.90 | Rotores para turbo geradores elétricos trifásicos, síncronos, com refrigeração a ar, tensão nominal de 278V, corrente de 910A e rotação nominal de 3.600 rpm, ut… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 8504.40.90984 | 8504.40.90 | Conversores elétricos estáticos embarcados em trens ferroviários, em conformidade com a norma IEC 61287-1:2014, com graus de proteção IP55 (em áreas seladas) e … | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 8504.90.30031 | 8504.90.30 | Colunas isolantes dielétricas de porcelana oca composta por 2 ou 3 secções mecanicamente fixadas por adesivo, tendo em sua composição quartzo (SiO2), feldspato,… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 8504.90.40049 | 8504.90.40 | Células de potências de conversores elétricos estáticos de média tensão do tipo conversores de frequência variável, refrigerados a ar e alimentados em tensão tr… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 8504.90.40050 | 8504.90.40 | Placas de entradas e saídas analógicas e digitais utilizadas em conversores elétricos estáticos de média tensão do tipo conversores de frequência variável, com … | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 8504.90.40051 | 8504.90.40 | Placas de interface de sistema (SIB) utilizadas em conversores elétricos estáticos de média tensão do tipo conversores de frequência variável, com transformador… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 8504.90.40052 | 8504.90.40 | Placas de potência de célula utilizados em células de potência de conversores elétricos estáticos de média tensão do tipo conversores de frequência variável, al… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 8514.19.00077 | 8514.19.00 | Fornos industriais de aquecimento por resistência com 13 zonas, superior e inferior, utilizando para soldagem de componentes eletrônicos, tensão 380V. | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 8514.20.20023 | 8514.20.20 | Máquinas para descongelamento de produtos alimentícios, com capacidade produtiva de 1.800 a 6.250kg/h (a -2 graus Celsius), alimentação elétrica trifásica de 38… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 8514.40.00038 | 8514.40.00 | Equipamentos destinados ao descongelamento contínuo de blocos congelados de carnes por meio de gerador de rádio frequência (27,12MHz) e capacidade de alimentaçã… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 8514.40.00043 | 8514.40.00 | Máquinas para desidratação de alimentos, que operam por tratamento térmico com emprego da tecnologia de micro ondas a vácuo, concebidas para secar frutas, veget… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 8514.90.00022 | 8514.90.00 | Manipuladores hidráulicos para manutenção e limpeza de furos de vazamento em fornos elétricos a arco, capacidade de operar durante o basculamento do forno, com … | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 8514.90.00023 | 8514.90.00 | Mecanismos automatizados para enchimento de areia no canal refratário de vazamento de aço do tipo EBT, aplicados a fornos elétricos a arco, capacidade de armaze… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 8515.21.00236 | 8515.21.00 | Combinações de máquinas para montar e soldar terminais as espiras, com dispositivo de transferência de componentes de tipo linear e capacidade de produção de 72… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 8515.21.00237 | 8515.21.00 | Máquinas, automáticas, para soldagem por resistência de face única para o escudo térmico do escapamento automotivo, controladas por CLP (controlador lógico prog… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 8515.21.00238 | 8515.21.00 | Máquinas, automáticas, para soldar por resistência elétrica a ponto para porca do escapamento automotivo, controladas por CLP (controlador lógico programável), … | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 8515.21.00239 | 8515.21.00 | Combinações de máquinas para soldagem de carrocerias de veículos automotores, com tempo máximo total de processos de 117s e tempo de transferência máximo entre … | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 8515.21.00240 | 8515.21.00 | Unidades funcionais para soldagem de elos de correntes de aço, compostas de máquina automática para solda de topo por “flash” pré-aquecido de elos de correntes … | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 8515.31.90200 | 8515.31.90 | Equipamentos de soldadura automática, por arco, com 3 graus de liberdade, com capacidade de carga de 5 até 1.000kg, com controlador integrado a 3 eixos servos c… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 8515.31.90201 | 8515.31.90 | Máquinas de soldagem robotizadas para soldagem automática com 2 “scanners” 3D digitais e algoritmo de computador para programação do robô, contendo filetes de p… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 8515.31.90202 | 8515.31.90 | Fontes para soldagem com os processos MIG (GMAW), MIG pulsada (GMAW-P) RMD, arame tubular (FCAW), eletrodo revestido (SMAW), TIG (GTAW) e corte e goivagem com e… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 8515.31.90203 | 8515.31.90 | Fontes para processo de soldagem MIG(GMAW), MIG pulsada (GMAW-P) e arame tubular (FCAW), com faixa de saída de corrente elétrica de 20 a 400a, tensão de 10 a 38… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 8515.31.90204 | 8515.31.90 | Fontes para soldagem com os processos MIG(GMAW), MIg pulsada (GMAW-P), arame tubular (FCAW) e corte e goivagem com eletrodo de grafite (CAC-A), com faixa de saí… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
Perguntas frequentes
Quantos Ex-Tarifários BK vigentes existem no capítulo 85?
438 Ex-Tarifários Bens de Capital vigentes hoje em máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes, distribuídos entre os NCMs listados nesta página. O número muda a cada nova Resolução GECEX e a cada vencimento — a contagem é feita na hora da consulta, não é um valor gravado.
Qual a alíquota de Imposto de Importação com esses Ex-Tarifários?
0% de II enquanto o Ex estiver vigente, contra a faixa de 0% a 16% da TEC para a maior parte desses bens. A redução alcança somente o II: IPI, PIS/COFINS-Importação e ICMS continuam devidos, e o PIS/COFINS-Importação incide sobre o valor aduaneiro sem o desconto do Ex (Lei 12.865/2013 e STF RE 559.937).
Por que este capítulo aparece como BK e não como BIT?
A classificação entre Bens de Capital e Bens de Informática e Telecomunicações não é escolha do importador nem regra de capítulo: vem do enquadramento oficial do NCM na LEBITBK, o Anexo VI da Res. GECEX 272/2021. Um mesmo capítulo pode ter NCMs dos dois tipos — a outra combinação deste capítulo fica em /capitulo/85/bit.
Todos os produtos do capítulo 85 têm Ex-Tarifário?
Não. O Ex-Tarifário é concedido item a item, para um bem específico descrito na resolução, e não para o NCM inteiro. Estar no mesmo código não basta: o produto importado precisa corresponder à descrição técnica do Ex, e a vigência precisa estar ativa na data do registro da DI ou DUIMP.