5 pleitos de Ex-Tarifário foram analisados e indeferidos pela CAMEX neste NCM.
| Código | Empresa | Descrição | Resolução |
|---|---|---|---|
| U-3603 | TRACBEL S.A. | Máquinas autopropulsoras sobre esteiras, para abate de árvores, tipo "feller buncher", com potência do motor entre 270 e 330HP, tensão sistema elétrico 24V, dimensão de largura entre 2,90 e 3,70m medido na parte externa da esteira, peso entre 25.000 e 45.000kg, com anti-stall, te... | Resolução Gecex nº 462, de 20 de março de 2023 |
| U-4123 | ADP CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA | Estações de alimentação automáticas para gestão alimentar de suínos alojados em grupos nas fases de gestação coletiva, com capacidade para alimentar até 25 animais por estação, composta por: comedouro em aço inox selado lateralmente para isolamento do animal equipado com luzes de... | Resolução Gecex nº 462, de 20 de março de 2023 |
| T-0165 | BOUWMAN TECNOLOGIA AGROPECUARIA LTDA | Máquinas de múltipla função desintegradoras de fardos, homogeneizadoras de ingredientes e repositoras de camas de animais, dotadas de 1, 2 ou 3 roscas verticais e capacidade volumétrica de 8 a 36m³, com umidificador e sistema de lançamento por acelerador de partículas composto por facas e pás de acionamento eletro-hidráulico e transmissão direta por cardan e correias com capacidade de lançamento de até 35 metros, ou através de múltiplas portas de descarga com abertura hidráulica. | Resolução Gecex nº 334, de 9 de maio de 2022 |
| T-0623 | EDUARDO PROFETA PEREIRA ME | Alimentadores eletrônicos para suínos, com controle automatizado individual de quantidade de ração fornecida, com velocidade de dosagem de até 400 gramas por minuto e podendo ser programado em até 24 vezes no período de 24 horas; com capacidade de operar até 120 unidades do alimentador eletrônico com identificação de animais através de brincos inteligentes, controle e monitoramento de acesso restritamente remoto por meio de tecnologia RFID (Radio Frequency Identification) através de smartphone, tablet e/ou desktop, com Índice de Proteção de Estanqueidade à água e poeira Padrão IP 65, tensão de 24V e corrente nominal de 0,1A. | Resolução Gecex nº 334, de 9 de maio de 2022 |
| U-1420 | ROTOBEC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Garras aplicadas a silvicultura para carregamento de toras de madeira, com capacidade de 1,00 a 4,50m², provido de mandíbulas que agarram os troncos e permitem carregá-los empilhá-los e transportá-los por curtas distâncias, mandíbulas acionadas por cilindros hidráulicos com pressão de trabalho de até 5.000psi, cilindros fabricados com sistema CDS - cylinder defense system possui canais hidráulicos internos de retorno, usinados na camisa externa, dispensa a utilização de mangueiras, proteção 360 graus na haste do cilindro, sincronismo mecânico por engrenagens e mandíbulas transpassantes | Resolução Gecex nº 334, de 9 de maio de 2022 |
← Ver todos os Ex-Tarifários (deferidos + revogados) do NCM 8436.80.00