Resolução GECEX nº 664/2024
Resolução Gecex nº 664, de 11 de novembro de 2024
Consultar no Diário Oficial da União ↗
Ex-Tarifários revogados por esta resolução
33 ex-tarifários deixaram de valer por este ato. O registro importa para auditoria de despacho anterior à interrupção — a mercadoria segue existindo, o benefício não.
| NCM | Ex | Descrição | Motivo | Interrupção |
|---|---|---|---|---|
| 8407.21.90 | 053 | Motores marítimos de pistão, de ignição por centelha, partida elétrica ou manual, 2 tempos, com 3 cilindros em linha, de fixação externa na popa do caso, dispositivo de arrefecimen… | Constatação de produção nacional | 11/01/2025 |
| 8414.80.19 | 160 | Compressores centrífugos para ar isento de óleo, com 3 estágios de compressão, com resfriamento a água e resfriadores de ar integrados ao compressor, controle de capacidade com vál… | Constatação de produção nacional | 11/01/2025 |
| 8419.50.21 | 106 | Trocadores de calor de água suja, tipo casco e tubo, temperatura mínima de entrega de água de 0,3 graus celsius , pressão máxima de trabalho de 17,2bar, temperatura mínima de metal… | Constatação de produção nacional | 11/01/2025 |
| 8419.89.99 | 307 | Máquinas automáticas para resfriamento contínuo de massas para macarrão instantâneo através de ventilação forçada, capacidade de 2.016kg/h, dotadas de esteira transportadora de mas… | Ex oficio: produção nacional equivalente | 11/01/2025 |
| 8431.20.11 | 120 | Conjuntos de mastros triplex para empilhadeiras elétricas patoladas responsáveis pelo manuseio vertical de carga com capacidades de 1.400kg e altura máxima de elevação de 4.755mm, … | Constatação de produção nacional | 11/01/2025 |
| 8454.30.10 | 090 | Combinações de máquinas para fundição de alumínio sob pressão, compostas de: 1 forno dosador automático, com capacidade para 900kg de alumínio líquido; 1 máquina injetora horizonta… | Constatação de produção nacional | 11/01/2025 |
| 091 | Combinações de máquinas para fundição de alumínio sob pressão, compostas de: 1 forno dosador automático, com capacidade para 900kg de alumínio líquido; 1 máquina injetora horizonta… | Constatação de produção nacional | 11/01/2025 | |
| 8477.10.11 | 145 | Máquinas injetoras horizontais elétricas, monocolores, para moldar peças plásticas com alta precisão, isentas de óleo hidráulico e bomba hidráulica para realizar os movimentos, com… | Ex oficio: produção nacional equivalente | 11/01/2025 |
| 146 | Máquinas injetoras horizontais elétricas, monocolores, para moldar peças plásticas com alta precisão, isentas de óleo hidráulico e bomba hidráulica para realizar os movimentos, com… | Ex oficio: produção nacional equivalente | 11/01/2025 | |
| 8477.10.21 | 071 | Máquinas injetoras horizontais monocolor para moldar peças plásticas, hidráulicas, com sistema de travamento central com joelheiras duplas travando no centro da placa móvel, precis… | Ex oficio: produção nacional equivalente | 11/01/2025 |
| 072 | Máquinas injetoras horizontais monocolor para moldar peças plásticas, hidráulicas, com sistema de travamento central com joelheiras duplas travando no centro da placa móvel, precis… | Ex oficio: produção nacional equivalente | 11/01/2025 | |
| 073 | Máquinas injetoras horizontais monocolor para moldar peças plásticas, hidráulicas, com sistema de travamento central com joelheiras duplas travando no centro da placa móvel, precis… | Ex oficio: produção nacional equivalente | 11/01/2025 | |
| 074 | Máquinas injetoras horizontais monocolor para moldar peças plásticas, hidráulicas, com sistema de travamento central com joelheiras duplas travando no centro da placa móvel, precis… | Ex oficio: produção nacional equivalente | 11/01/2025 | |
| 087 | Máquinas de injeção para moldar termoplásticos, horizontais, monocolor, comando por CLP, diâmetro da rosca entre 30 ou 35 ou 40mm, volume de injeção 116,6 ou 158,7 ou 207,3cm³, pes… | Ex oficio: produção nacional equivalente | 11/01/2025 | |
| 088 | Máquinas de injeção para moldar termoplásticos, horizontal, monocolor, comando por CLP, diâmetro da rosca entre 35 ou 43 ou 48mm, volume de injeção 163,6 ou 246,9 ou 307,6cm³, peso… | Ex oficio: produção nacional equivalente | 11/01/2025 | |
| 089 | Máquinas de injeção para moldar termoplásticos, horizontal, monocolor, comando por CLP, diâmetro da rosca entre 43 ou 48 ou 53mm, volume de injeção 297,7 ou 371 ou 452,3cm³, peso d… | Ex oficio: produção nacional equivalente | 11/01/2025 | |
| 090 | Máquinas de injeção para moldar termoplásticos, horizontal, monocolor, comando por CLP, diâmetro da rosca entre 48 ou 53 ou 60mm, volume de injeção 425,2 ou 518,5 ou 664,4cm³, peso… | Ex oficio: produção nacional equivalente | 11/01/2025 | |
| 091 | Máquinas de injeção para moldar termoplásticos, horizontal, monocolor, comando por CLP, diâmetro da rosca entre 53 ou 60 ou 68mm, volume de injeção 584,6 ou 749,3 ou 962,4cm³, peso… | Ex oficio: produção nacional equivalente | 11/01/2025 | |
| 092 | Máquinas de injeção para moldar termoplásticos, horizontal, monocolor, comando por CLP, diâmetro da rosca entre 76 ou 84 ou 92mm, volume de injeção 1.678,5 ou 2.050,5 ou 2.459,6cm³… | Ex oficio: produção nacional equivalente | 11/01/2025 | |
| 093 | Máquinas de injeção para moldar termoplásticos, horizontal, monocolor, comando por CLP, diâmetro da rosca entre 76 ou 84 ou 92 ou 100mm, volume de injeção 1.678,5 ou 2.050,5 ou 2.4… | Ex oficio: produção nacional equivalente | 11/01/2025 | |
| 094 | Máquinas de injeção para moldar termoplásticos, horizontal, monocolor, comando por CLP, diâmetro da rosca entre 84 ou 92 ou 100 ou 108mm, volume de injeção 2.216,7 ou 2.659 ou 3.14… | Ex oficio: produção nacional equivalente | 11/01/2025 | |
| 096 | Máquinas de injeção para moldar termoplásticos, horizontais, monocolor, comando por CLP, diâmetro da rosca entre 100 ou 108 ou 116 ou 125mm, volume de injeção 4.319,7 ou 5.038,5 ou… | Ex oficio: produção nacional equivalente | 11/01/2025 | |
| 8477.10.29 | 008 | Máquinas injetoras horizontais monocolor para moldar peças plásticas, hidráulicas, com sistema de travamento central com joelheiras duplas travando no centro da placa móvel, precis… | Ex oficio: produção nacional equivalente | 11/01/2025 |
| 8479.82.10 | 324 | Homogeneizadores à vácuo, de alta eficiência, em aço inoxidável para emulsificação de alimentos por meio de sistema rotor/estator de 160mm, com capacidade produtiva entre 3,6 e 4t/… | Constatação de produção nacional | 11/01/2025 |
| 8504.40.90 | 636 | Módulos de potência para equipamento de alimentação ininterrupta de energia ininterrupta; potência de 25kW; tensão de operação de entrada e saída trifásica 380V podendo ser configu… | Ex oficio: produção nacional equivalente | 11/01/2025 |
| 8517.62.55 | 017 | “Modems” para transceptor Digital de Categoria II com funções de “Switches” Agregadores, com 1RU de altura, com 2 fontes de alimentação de -48VDC de forma a se implementar redundân… | Constatação de produção nacional | 11/01/2025 |
| 8517.62.77 | 027 | Unidades externas para montagem "outdoor" para transmissão de sinal de micro-ondas, para faixa de frequência entre 5 até 15GHz, suportando as modulações QPSK, QPSKSTRONG,16QAM, 16Q… | Constatação de produção nacional | 11/01/2025 |
| 057 | Transceptores Digitais de Categoria II com 2 portadoras em uma mesma unidade física (Dual Carrier), com 2 “interfaces” para Transmissão e/ou Recepção dos sinais de frequência, capa… | Constatação de produção nacional | 11/01/2025 | |
| 8537.10.20 | 074 | Painéis elétricos de dimensões até 1.770 x 800 x 590mm, podendo conter ar condicionado, com ou sem painel de aplicação de solda a resistência, dotados de controlador programável al… | Constatação de produção nacional | 11/01/2025 |
| 9018.12.90 | 011 | Transdutores para equipamento de ultrassom com frequência de 2 a 7MHz, profundidade de tratamentos entre 1,5 e 13mm e profundidade de imagiologia entre 0 e 25mm para tratamento de … | Constatação de produção nacional | 11/01/2025 |
| 012 | Equipamentos de ultrassom para uso em tratamento estético de redução de flacidez, com tensão de 100 a 240Vac e frequência 50/60Hz, dotados de: 2 unidades de controle de imagem digi… | Constatação de produção nacional | 11/01/2025 | |
| 020 | Transdutores macro focados de tecnologia HIFU (ultrassom focalizado de alta intensidade) utilizados em sistemas de ultrassom macro focado para tratamento não-invasivo, com frequênc… | Constatação de produção nacional | 11/01/2025 | |
| 9019.20.90 | 047 | Aparelhos portáteis geradores de fluxo contínuo para as vias aéreas respiratórias para uso no tratamento de distúrbios como apnéia de vias aéreas obstrutivas, hipopneia, RERA (Resp… | Constatação de produção nacional | 11/01/2025 |
Perguntas frequentes
O que é a Resolução GECEX nº 664/2024?
Resolução Gecex nº 664, de 11 de novembro de 2024. Revogou 33 Ex-Tarifários em 16 NCMs distintos. Ex-Tarifário é a redução do Imposto de Importação para bens sem produção nacional equivalente.
Por que a Resolução GECEX 664 revogou 33 Ex-Tarifários?
Motivo registrado na fonte oficial: Constatação de produção nacional; Ex oficio: produção nacional equivalente. Revogado o Ex, a mercadoria volta a pagar o Imposto de Importação cheio da TEC a partir da data de interrupção. Despacho registrado ANTES dessa data permanece válido — por isso o histórico importa para auditoria aduaneira.
Onde consultar o texto oficial da Resolução GECEX 664?
No Diário Oficial da União, em in.gov.br. Esta página reproduz os Ex-Tarifários da resolução a partir da base oficial de Ex-Tarifários vigentes do MDIC, atualizada 2× ao dia, e serve para consulta rápida — o texto integral e vinculante é o publicado no DOU.