41 vigente(s) · 21 revogado(s) · 62 total
| Chave | Início | Vencimento | Ato Legal | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 8424.90.90029 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8424.90.90030 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8424.90.90042 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8424.90.90051 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8424.90.90052 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8424.90.90058 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8424.90.90060 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8424.90.90064 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8424.90.90073 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8424.90.90076 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8424.90.90097 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8424.90.90107 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8424.90.90108 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8424.90.90110 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8424.90.90112 | 31/10/2025 | 30/09/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8424.90.90113 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8424.90.90114 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8424.90.90115 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8424.90.90117 | 31/10/2025 | 30/09/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8424.90.90118 | 31/10/2025 | 30/09/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8424.90.90121 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8424.90.90123 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8424.90.90124 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8424.90.90126 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8424.90.90127 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8424.90.90129 | 31/10/2025 | 30/09/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8424.90.90130 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8424.90.90131 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8424.90.90132 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8424.90.90133 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8424.90.90134 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8424.90.90137 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8424.90.90139 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8424.90.90142 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8424.90.90144 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8424.90.90145 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8424.90.90152 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8424.90.90154 | 12/12/2025 | 30/11/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8424.90.90160 | 31/10/2025 | 30/09/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Renovado |
| 8424.90.90168 | 04/08/2025 | 30/06/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Migrado |
| 8424.90.90169 | 04/08/2025 | 30/06/2027 | Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025 | Migrado |
| Chave | Interrompido em | Motivo | Resolução |
|---|---|---|---|
| 8424.90.90028 | 29/03/2025 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 697, de 27 de janeiro de 2025 |
| 8424.90.90109 | 20/12/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 659, de 18 de outubro de 2024 |
| 8424.90.90111 | 20/12/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 659, de 18 de outubro de 2024 |
| 8424.90.90057 | 08/10/2024 | Constatação de produção nacional | Resolução Gecex nº 631, de 08 de agosto de 2024 |
| 8424.90.90080 | 08/10/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 631, de 08 de agosto de 2024 |
| 8424.90.90053 | 13/09/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 620, de 12 de julho de 2024 |
| 8424.90.90153 | 21/07/2024 | Republicação | Resolução GECEX nº 618, de 12 de julho de 2024 |
| 8424.90.90065 | 01/07/2024 | Ex oficio: Inatividade | Resolução GECEX nº 586, de 29 de abril de 2024 |
| 8424.90.90116 | 20/01/2024 | Ex oficio: produção nacional equivalente | Resolução Gecex nº 535, de 20 de novembro de 2023 |
| 8424.90.90046 | 24/11/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 522, de 22 de setembro de 2023 |
| 8424.90.90055 | 24/11/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 522, de 22 de setembro de 2023 |
| 8424.90.90056 | 24/11/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 522, de 22 de setembro de 2023 |
| 8424.90.90074 | 24/11/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 522, de 22 de setembro de 2023 |
| 8424.90.90077 | 24/11/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 522, de 22 de setembro de 2023 |
| 8424.90.90082 | 24/11/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 522, de 22 de setembro de 2023 |
| 8424.90.90098 | 24/11/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 522, de 22 de setembro de 2023 |
| 8424.90.90100 | 24/11/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 522, de 22 de setembro de 2023 |
| 8424.90.90104 | 24/11/2023 | Ex oficio: Inatividade | Resolução Gecex nº 522, de 22 de setembro de 2023 |
| 8424.90.90119 | 02/10/2023 | Republicação | Resolução GECEX nº 520, de 22 de setembro de 2023 |
| 8424.90.90063 | 28/06/2022 | — | Resolução Gecex nº 356, de 20 de junho de 2022 |
| 8424.90.90105 | 27/05/2022 | — | Resolução Gecex nº 344, de 19 de maio de 2022 |
Resoluções GECEX que regulam ou regularam Ex-Tarifários para NCM 8424.90.90.
← Ver Ex-Tarifários vigentes do NCM 8424.90.90 · 🧮 Simular economia