5 pleitos de Ex-Tarifário foram analisados e indeferidos pela CAMEX neste NCM.
| Código | Empresa | Descrição | Resolução |
|---|---|---|---|
| T-2460 | CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER | Lavadoras industriais automáticas por imersão para lavação e desengraxe de peças metálicas em aço carbono com capacidade de 2.000kg/h, com inversor com 450 rotações/min, bomba pulverizadora de 3.75kW, bomba de aquecimento de agua de 0.75kW, desidratador de 3kW e separador de óleo para reutilização de óleo com potência de 1.5kW, esteira de malha com largura de 1.200mm para a alimentação automáticas das peças no forno industrial de tratamento térmico. | Resolução Gecex nº 334, de 9 de maio de 2022 |
| U-0424 | KARCHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Máquinas lavadoras profissionais com movimentação por meio de força humana para limpeza de pisos planos, tensão elétrica de 127/220V, dotadas de reservatórios de água limpa e suja de 4, 10 e 50 L, com um sistema de varrição cilíndrico com cabeçote em disco central, barras de sucção e escovas com cerdas em rolo, com faixa de varrição de 300, 400 e 440mm e faixa de aspiração em 300, 400 e 850mm, dispõem de cabeçote com rolo articulado, com ângulo de inclinação entre 90 e 180°, nível de ruído máximo de 72dba. | Resolução Gecex nº 334, de 9 de maio de 2022 |
| U-0478 | KARCHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Limpadoras de piso tripuladas e movidas a bateria, compostas por: reservatório de água (limpa/suja) com capacidade de 70 a 250L; cabeçotes de disco ou de rolos; rodo curvo com duas lâminas; produtividade de 2.500 a 8.000m²/h; baterias ventiladas com autonomia de 3 a 6h; peso de 194 a 1.270kg. | Resolução Gecex nº 334, de 9 de maio de 2022 |
| U-2183 | SEPAC – SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA | Máquinas automáticas para fabricação de fraldas descartáveis, para bebês, no formato “T” com painel de absorção, com formato tridimensional, com cintura elástica, orelhas retas rígidas ou elásticas e orelha elástica com formato anatômico, com alta velocidade linear de até 376m/min ou até 800fraldas/min nos tamanhos Pequeno, Médio, Grande, e 755 e 720fraldas/min nos tamanhos Extra Grande e Extra Extra Grande respectivamente; com controladores lógicos programados (CLPs), com sensoriamento, controle do processo, velocidade e comandos computadorizados que cobrem a totalidade da máquina; com filtro rotativo autolimpante com capacidade de filtragem de 57.000m³/h, eficiência 3 to 5mg/m3, com aspiração por filtro manta e sistema de recirculação para recuperar o pó da celulose; sistema completo para desfibrar a celulose por moinho de martelos com um servo motor com velocidade ajustada, com giro a 3.960rpm; equipamento para aplicação de polímero super absorvente (SAP), composto de bomba de vácuo pneumática, reservatório superior, filtro, sensor de nível, válvula, reservatório de balança, motor dosificador, rosca sem fim, auto lubrificação, com controle de alimentação do Super Absorvente (SAP) a partir do CLP; desbobinadores "off-line" com empalmadores automáticos para a adição e unidades de combinação e corte de matérias como: filme de polietileno, telas Nãotecido, cintas Nãotecido e adesivos; unidade de aplicação de orelhas de tela Nãotecido a zero velocidade e zero descarte; sistema de embaladora de alta velocidade combinada de 90 ciclos, composto por "stacker" (acumulador e transportador de fraldas) e 2 estações de compressão e embalagem (baggers); unidade de controle "smart matriz cube", placa de controle "sm-din/duoloop" ou "sm-din/multiloop", integrada aos CLPs. | Resolução Gecex nº 334, de 9 de maio de 2022 |
| U-4571 | DENSO MAQUINAS ROTANTES DO BRASIL LTDA. | Máquinas automáticas dedicadas originalmente para conformar terminal elétrico em 2 pontas do anel conector rotativo elétrico (Slip Ring); sendo 5 estágios de ajuste das 2 pontas: carregamento, compressão, dobragem 70°, corte das pontas, dobragem 60°; capacidade produtiva de 600 peças/ hora, 1 sistema visual de inspeção final, 1 sistema de embalagem com 1 guia automatizada para transportar anéis conformados ao paletizador; pressão de trabalho 80 psi, consumo de ar 400L/min. | Resolução Gecex nº 334, de 9 de maio de 2022 |
← Ver todos os Ex-Tarifários (deferidos + revogados) do NCM 8479.89.99