Resolução GECEX nº 730/2025
Resolução Gecex nº 730, de 20 de maio de 2025
Consultar no Diário Oficial da União ↗
Ex-Tarifários revogados por esta resolução
205 ex-tarifários deixaram de valer por este ato. O registro importa para auditoria de despacho anterior à interrupção — a mercadoria segue existindo, o benefício não.
| NCM | Ex | Descrição | Motivo | Interrupção |
|---|---|---|---|---|
| 7309.00.90 | 024 | Tanques cilíndricos fabricados em chapas de aço revestidos de epoxi para tratamento de resíduos industriais, armazenamento de água potável ou águas residuais, com capacidade igual … | Ex oficio: Inatividade | 20/07/2025 |
| 8404.20.00 | 004 | Condensadores de superfície para recuperação de vapor e geração de condensado, utilizado em sistemas de tratamento de cinzas, do tipo casco único que recebe corpo de expansão de va… | Ex oficio: Inatividade | 20/07/2025 |
| 8412.90.80 | 027 | Haste de aço temperada por indução e cromada, obtida através do beneficiamento do aço redondo SAE 1045 com têmpera por indução com dureza 58 ±3 HRC e acabamento de cromo duro com r… | Ex oficio: Inatividade | 20/07/2025 |
| 8413.50.10 | 086 | Bombas volumétricas alternativas de pistões de duplo diafragma de mangueira, sem diafragma plano, com pressão nominal de até 16bar e máxima de até 19,4bar, deslocamento volumétrico… | Ex oficio: Inatividade | 20/07/2025 |
| 087 | Bombas volumétricas alternativas de pistões de duplo diafragma de mangueira, sem diafragma plano, com pressão nominal de até 16bar e máxima de até 19,4bar, deslocamento volumétrico… | Ex oficio: Inatividade | 20/07/2025 | |
| 8413.70.10 | 024 | Bombas centrífugas submersíveis portáteis para remoção de fluído em superfícies planas, para lamina d'agua com altura de até 1mm, dotadas de impulsor tipo semi-aberto vortex revest… | Ex oficio: Inatividade | 20/07/2025 |
| 8413.91.90 | 110 | Imãs internos de acionamento de samário cobalto (SmCo) provenientes das Terras-Raras, encapsulados por plástico resistente a agentes químicos - copolímero de etileno tetrafluoretil… | Ex oficio: Inatividade | 20/07/2025 |
| 8414.10.00 | 097 | Bombas de vácuo/extrator de leite materno elétrica, dotadas de: 2 corpos em polipropileno, duas almofadas de silicone, 2 garrafas de 125ml cada, 2 tampas roscadas com 2 bicos de si… | Ex oficio: Inatividade | 20/07/2025 |
| 098 | Bombas de vácuo/extrator de leite materno elétrica, dotadas de: corpo em polipropileno, almofada de silicone, garrafa de 125ml, tampa roscada com bico de silicone e tampa de proteç… | Ex oficio: Inatividade | 20/07/2025 | |
| 8414.80.12 | 037 | Compressores de ar, estacionários, com pressão de ar de 35bar, com vazão efetiva de 1.165pcm acionados por motor a diesel com potência de 522kW, montados sob Skid no processo de es… | Constatação de produção nacional | 20/07/2025 |
| 8414.80.19 | 172 | Compressores centrífugos para ar, isentos de óleo, 3 estágios de compressão, com resfriamento à água e resfriadores de ar integrados ao compressor tipo casco-tubo, sendo tubos de c… | Constatação de produção nacional | 20/07/2025 |
| 8414.80.31 | 009 | Compressores centrífugos, conforme norma API 617, para trabalho com gás hidrogênio, acoplados a um motor de indução elétrica de aproximadamente 2.300kW, de potência nominal de 2.12… | Ex oficio: Inatividade | 20/07/2025 |
| 8418.61.00 | 014 | Bombas de calor, montadas em corpo único para aquecimento e resfriamento de água de piscina ou banho, com alimentação elétrica trifásico 380V, ciclo reverso e função degelo automát… | Ex oficio: Inatividade | 20/07/2025 |
| 015 | Bombas de calor, montadas em corpo único para aquecimento e resfriamento de água de piscina ou banho, com alimentação elétrica trifásico 380V, ciclo reverso e função degelo automát… | Ex oficio: Inatividade | 20/07/2025 | |
| 8419.35.00 | 021 | Secadores horizontais contínuos, que operam por meio de processo de colchão de ar aquecido, próprios para folha de celulose do tipo "Kraft", com capacidade nominal de secagem igual… | Ex oficio: Inatividade | 20/07/2025 |
| 8419.39.00 | 189 | Secadores rotativos para redução do teor de umidade de secagem de minérios, com medidas de 42m de comprimento e 4,7m de diâmetro, capacidade de alimentação de 307 t/h de mistura a … | Ex oficio: Inatividade | 20/07/2025 |
| 8419.60.00 | 007 | Sistemas de liquefação de ar para coluna de destilação, dotados de: turbina a gás, com sistema de selagem a gás e lubrificação integrados potência 1.705HP com capacidade de 3.496.2… | Ex oficio: Inatividade | 20/07/2025 |
| 8419.81.90 | 159 | Equipamentos de cocção rápida e gerenciamento de fluxo operacional na produção de alimentos em escala industrial, multifuncionais, de alta eficiência, com capacidade de 6GN's 2/3, … | Constatação de produção nacional | 20/07/2025 |
| 8419.89.99 | 361 | Unidades de resfriamento, confeccionado em aço estrutural, para serem utilizados no tratamento térmico de barras de aço (retas, fio-máquina ou enroladas em bobinas) para uso em arm… | Ex oficio: Inatividade | 20/07/2025 |
| 8421.21.00 | 256 | Sistemas de filtração de limpeza automática, para vazões de até 220 lpm e velocidade na entrada de até 4m/s, dotados de 4 elementos filtrantes cônicos fabricados em aço inoxidável … | Ex oficio: Inatividade | 20/07/2025 |
| 8421.22.00 | 034 | Filtros automático tangenciais para vinhos, fermentados e/ou sucos de frutas com baixos teores de sólidos, equipados com um sistema PLC, com cartuchos de filtragem, podendo ter ent… | Ex oficio: Inatividade | 20/07/2025 |
| 8421.39.90 | 209 | Filtros automáticos para limpeza de gases de expansão de silos piro metalúrgico de minério laterítico, autolimpantes, de capacidade volumétrica horária de 4.250 a 5.250Nm³/h, press… | Ex oficio: Inatividade | 20/07/2025 |
| 8421.99.99 | 159 | Conjuntos tipo "rack" para fixação de 5 a 16 módulos de ultrafiltração para formação de sistemas biorreatores de membrana de fibra oca de fluoreto de polivinilideno (PVDF), dotados… | Ex oficio: Inatividade | 20/07/2025 |
| 8422.30.10 | 134 | Máquinas envasadoras semiautomáticas para envase de produtos líquidos e pastosos em embalagens “bag in box”, com arrastamento manual contínuo dos sacos de 3 ou 5 ou 10 ou 20L, com … | Ex oficio: Inatividade | 20/07/2025 |
| 8422.30.29 | 922 | Máquinas automáticas rotativas para envase, inertização, selagem e pesagem de cápsulas de café, tipo "monodose" com capacidade de produção de 240 ou 400cápsulas/min, divididas em 4… | Ex oficio: Inatividade | 20/07/2025 |
| 942 | Máquinas de envase de potes com potência de 380V, com controlador lógico programável (CLP) e capacidade máxima de 12.000potes/h. | Ex oficio: Inatividade | 20/07/2025 | |
| 8422.40.90 | 091 | Máquinas automáticas para cintar e etiquetar bobinas de aço de até 40t e diâmetro externo máximo de 2.280mm, com tempo de 35s para o ciclo de cintamento e 20s para o ciclo de etiqu… | Ex oficio: Inatividade | 20/07/2025 |
| 146 | Máquinas automáticas de empacotamento vertical e contínuo, de alta velocidade, para envaze de "ketchup", mostarda e maionese, com dosagem por medidor de fluxo ("flowmetter") de 7 e… | Ex oficio: Inatividade | 20/07/2025 | |
| 149 | Máquinas de enchimento automático de sacos com “pellets” de madeira, com capacidade de 5 a 8sacos/min, com precisão 5g/saco para embalagens de comprimento mínimo com 100mm e compri… | Ex oficio: Inatividade | 20/07/2025 | |
| 8424.89.90 | 425 | Secadores a aspersão (atomizador), para produção de massa cerâmica, com capacidade de evaporação de água igual ou inferior a 25.000L/h. | Ex oficio: Inatividade | 20/07/2025 |
| 460 | Sistemasde supressão de incêndio em uma única linha ultrarrápida de detecção e extinção, compostos de detectores termo pneumáticos e/ou acionadores pneumáticos manuais, bicos de de… | Ex oficio: Inatividade | 20/07/2025 | |
| 493 | Equipamentos para produção de espumas expansivas feitas de poliuretano, para bancos automotivos, com volume de produção de 478espumas/h, dotados de: 24 estações de trabalho para mo… | Ex oficio: Inatividade | 20/07/2025 | |
| 8425.41.00 | 002 | Elevadores automotivos eletro-hidráulicos, em aço, base ou trave, com capacidade de carga de 3.000 a 6.000kg, com elevação máxima de até 1.910mm e elevação mínima de até 110mm, com… | Constatação de produção nacional | 20/07/2025 |
| 006 | Elevadores automotivos, fixos ou móveis, eletro-hidráulicos, com capacidade de carga de 500 até 15.000kg, em aço, com elevação de até 3.000mm e largura máxima de 5.500mm, fonte de … | Constatação de produção nacional | 20/07/2025 |
Perguntas frequentes
O que é a Resolução GECEX nº 730/2025?
Resolução Gecex nº 730, de 20 de maio de 2025. Revogou 205 Ex-Tarifários em 121 NCMs distintos. Ex-Tarifário é a redução do Imposto de Importação para bens sem produção nacional equivalente.
Por que a Resolução GECEX 730 revogou 205 Ex-Tarifários?
Motivo registrado na fonte oficial: Ex oficio: Inatividade; Constatação de produção nacional. Revogado o Ex, a mercadoria volta a pagar o Imposto de Importação cheio da TEC a partir da data de interrupção. Despacho registrado ANTES dessa data permanece válido — por isso o histórico importa para auditoria aduaneira.
Onde consultar o texto oficial da Resolução GECEX 730?
No Diário Oficial da União, em in.gov.br. Esta página reproduz os Ex-Tarifários da resolução a partir da base oficial de Ex-Tarifários vigentes do MDIC, atualizada 2× ao dia, e serve para consulta rápida — o texto integral e vinculante é o publicado no DOU.