Resolução GECEX nº 682/2024
Resolução Gecex nº 682, de 11 de dezembro de 2024
Consultar no Diário Oficial da União ↗
Ex-Tarifários revogados por esta resolução
334 ex-tarifários deixaram de valer por este ato. O registro importa para auditoria de despacho anterior à interrupção — a mercadoria segue existindo, o benefício não.
| NCM | Ex | Descrição | Motivo | Interrupção |
|---|---|---|---|---|
| 7309.00.90 | 025 | Tanques circulares com camisa, fabricados com chapa de aço inoxidável 304L laminado a quente de 4mm de espessura, com capacidade de 4,2m3, pressão máxima 13bar, para armazenamento … | Ex oficio: produção nacional equivalente | 10/02/2025 |
| 8207.30.00 | 053 | Ferramentais intercambiáveis completo de compactação, calibragem e cunhagem para peças automotivas sinterizadas, com matrizes e machos de metal duro, punções de aço ferramenta temp… | Constatação de produção nacional | 10/02/2025 |
| 8402.12.00 | 002 | Caldeiras aquatubulares modulares, tipo "once through boiler", compactas, com disposição dos tubos em formato circular instalados verticalmente entre dois tubulões anelares, gerado… | Ex oficio: inatividade | 10/02/2025 |
| 003 | Caldeiras aquatubulares modulares, tipo "once through boiler", compactas, com disposição dos tubos em formato circular instalados verticalmente entre dois tubulões anelares, gerado… | Ex oficio: inatividade | 10/02/2025 | |
| 004 | Caldeiras aquatubulares modulares, tipo "once through boiler", compactas, com disposição dos tubos em formato circular instalados verticalmente entre dois tubulões anelares, gerado… | Ex oficio: inatividade | 10/02/2025 | |
| 005 | Caldeiras aquatubulares modulares, tipo "once through boiler", compactas, com disposição dos tubos em formato circular instalados verticalmente entre dois tubulões anelares, gerado… | Ex oficio: inatividade | 10/02/2025 | |
| 006 | Caldeiras aquatubulares modulares, tipo "once through boiler", compactas, com disposição dos tubos em formato circular instalados verticalmente entre dois tubulões anelares, gerado… | Ex oficio: inatividade | 10/02/2025 | |
| 007 | Caldeiras aquatubulares modulares, tipo "once through boiler", compactas, com disposição dos tubos em formato circular instalados verticalmente entre dois tubulões anelares, gerado… | Ex oficio: inatividade | 10/02/2025 | |
| 008 | Caldeiras aquatubulares modulares, tipo "once through boiler", compactas, com disposição dos tubos em formato circular instalados verticalmente entre dois tubulões anelares, gerado… | Ex oficio: inatividade | 10/02/2025 | |
| 8408.90.90 | 099 | Motores de pistão, estacionários, ciclo diesel (ignição por compressão), com 4 cilindros, aspiração do ar natural, filtro de ar ciclônico, alimentação de combustível por bomba em l… | Ex oficio: produção nacional equivalente | 10/02/2025 |
| 105 | Motores de pistão, estacionário, ciclo diesel (ignição por compressão), com 3 cilindros, aspiração do ar natural, filtro de ar ciclônico, alimentação de combustível por bomba em li… | Ex oficio: produção nacional equivalente | 10/02/2025 | |
| 107 | Motores diesel estacionários, 4 tempos, refrigerados à água, 4 cilindros verticais, 16 válvulas, injeção direta, com ou sem turboalimentação, com diâmetro de pistão de 98mm e curso… | Ex oficio: produção nacional equivalente | 10/02/2025 | |
| 108 | Motores diesel estacionários, 4 tempos, refrigerados à água, 4 cilindros verticais, 16 válvulas, injeção direta, turboalimentados, com diâmetro de pistão de 106mm e curso do pistão… | Ex oficio: produção nacional equivalente | 10/02/2025 | |
| 8412.29.00 | 033 | Rotatores hidráulico de palhetas, carga estática máxima igual ou superior a 10kN, carga dinâmica máxima igual ou superior a 0,5kN, pressão máxima igual ou superior a 20Mpa, para ac… | Constatação de produção nacional | 10/02/2025 |
| 044 | Rotatores hidráulicos, portando motor de palhetas hidráulicas, para acionamento de garra hidráulica implementada em guindaste, com conexão flangeada, para 360 graus de giro da garr… | Constatação de produção nacional | 10/02/2025 | |
| 8413.60.11 | 028 | Bombas de engrenagem do sistema hidráulico para empilhadeiras à combustão; vazão de 31,5ml/revolução; pressão de trabalho 20,6MPa; pressão máxima 24,5MPa a 3.000rpm; temperatura de… | Ex oficio: produção nacional equivalente | 10/02/2025 |
| 8413.70.10 | 055 | Bombas de água submersa, utilizadas em sistemas de drenagem de água suja que não contém partículas abrasivas e líquidos que não são quimicamente agressivos, com potência entre 0,50… | Ex oficio: produção nacional equivalente | 10/02/2025 |
| 8413.70.80 | 120 | Motobombas periféricas, para sistemas residenciais, industriais e irrigação, com potência de 0,50 ou 1CV monofásico ou bifásico 127 ou 220V em 60Hz com vazão máxima de 2,6m3/h e al… | Ex oficio: produção nacional equivalente | 10/02/2025 |
| 146 | Motobombas centrifugas autoaspirantes, com motor elétrico de corrente alternada, bocal de sucção e recalque de 1 polegada BSP, potência nominal de 368W, tensão de operação de 220V,… | Ex oficio: produção nacional equivalente | 10/02/2025 | |
| 8413.81.00 | 071 | Bombas de diafragmas, duplo ou simples, com acionamento pneumática ou elétrica de até 380V, potência de 10 até 1.000W, em alumínio, aço, acetal ou polipropileno, com vazão de 10 a … | Ex oficio: produção nacional equivalente | 10/02/2025 |
| 089 | Propulsoras pneumáticas, rateio até 100:1, para combustíveis, óleo lubrificante ou graxa, com vazão até 50L/min ou 15.000g/min, com corpo em alumínio, pressão máxima de trabalho at… | Ex oficio: produção nacional equivalente | 10/02/2025 | |
| 091 | Bombas pneumáticas duplo diafragma para transferência de líquidos como tintas, vernizes, solventes, pressão máxima 7bar, vazão máxima 35L/min, de valor unitário (CIF) não superior … | Ex oficio: produção nacional equivalente | 10/02/2025 | |
| 8414.10.00 | 085 | Bombas de vácuo de palhetas rotativas, lubrificadas a óleo, com ou sem motor, velocidade de bombeamento (60Hz) compreendida entre 25 a 39m3/h, vácuo máximo sem lastro de gás igual … | Ex oficio: produção nacional equivalente | 10/02/2025 |
| 086 | Bombas de vácuo, para sistemas de climatização industrial (AVAC), para remover a umidade e gases incondensáveis em tubulações de sistemas de refrigeração, de 2 estágios, com contro… | Ex oficio: inatividade | 10/02/2025 | |
| 8414.59.90 | 057 | Sopradores de ar de uso manual, próprios para limpeza de áreas cobertas com palha, grama, folhas, papel e semelhantes, com volume de ar de sopro de 700m³/h, velocidade máxima do ar… | Ex oficio: produção nacional equivalente | 10/02/2025 |
| 063 | Unidades de ventilação utilizadas para varrer ou soprar folhas, grama e demais itens agropecuários, em hortas, plantações de reflorestamento e outras produções agrícolas, compostos… | Ex oficio: produção nacional equivalente | 10/02/2025 | |
| 8414.80.11 | 007 | Compressores de ar, tipo estacionários de pistão, com acionamento direto por motor elétrico ou a diesel (com ou sem motor incorporado, acoplado através elemento elástico), de 1 até… | Ex oficio: produção nacional equivalente | 10/02/2025 |
| 8414.80.19 | 149 | Compressores de ar do tipo pistão alternativo, com 2 estágios de compressão, primeiro estágio de baixa e segundo de alta, acionados através de acoplamento de borracha, dotados de c… | Ex oficio: produção nacional equivalente | 10/02/2025 |
| 8414.80.31 | 006 | Unidades compressoras a gás, do tipo pistão, com acionamento direto por motor elétrico ou a diesel (com ou sem motor incorporado, acoplado através elemento elástico), de 1 até 5 es… | Ex oficio: produção nacional equivalente | 10/02/2025 |
| 8414.80.33 | 010 | Compressores centrífugos de alta pressão, para gás, com máxima capacidade de vazão 37.958kg/h, pressão de descarga 50,53kg/cm²A, temperatura de descarga 73,4 graus celsius, com vaz… | Ex oficio: inatividade | 10/02/2025 |
| 8418.69.10 | 017 | Máquinas de produção de sorvete do tipo soft/italiano/expresso, com 3 bicos para retirada do sorvete, 2 cubas feitas em aço inoxidável e 2 batedores, atua por meio de cilindros com… | Ex oficio: produção nacional equivalente | 10/02/2025 |
| 8419.89.99 | 142 | Equipamentos para umidificação controlada do papel por bocais com tecnologia de atomização de água, com o objetivo de controlar a umidade do papel no sentido transversal da produçã… | Ex oficio: inatividade | 10/02/2025 |
| 256 | Secadores de subprodutos de origem animal, operando através de discos duplos aquecidos por vapor, pressão compreendia entre 6 e 10bar, área da superfície de aquecimento compreendid… | Ex oficio: inatividade | 10/02/2025 | |
| 8421.19.90 | 085 | Centrifugas vertical cilíndricas tubular, de aço inoxidável, com capacidade do tambor e volume do rotor na fase solida de 11L, velocidade de 14.000rpm e forca centrifuga de 16.000x… | Ex oficio: inatividade | 10/02/2025 |
| 8421.21.00 | 212 | Equipamentos de filtração gravitacional contínua para remoção de sólidos finos suspensos em meios líquidos, esgoto sanitário, efluente industrial e águas brutas, residuais ou não p… | Ex oficio: inatividade | 10/02/2025 |
| 246 | Centrifugadores automáticos para filtragem iônica de alumínio, no processo de anodização, dotados de: 4 reservatórios especiais para resinas, sendo: 2 unidades com diâmetro de 650 … | Ex oficio: inatividade | 10/02/2025 | |
| 8421.22.00 | 031 | Módulos de microfiltração para clarificação de cerveja, com membranas hidrofílicas compostas de mistura de polivinilpirrolidona (PVP) e poliétersulfona (PES) de diâmetro 1,5mm e ár… | Ex oficio: inatividade | 10/02/2025 |
| 8421.39.90 | 207 | Aparelhos para purificação e higienização do ar com remoção de até 99% de patógenos, partículas finas, compostos orgânicos voláteis e outros contaminantes através da tecnologia TPA… | Ex oficio: inatividade | 10/02/2025 |
| 208 | Separadores de gotas compostos de módulos de chapas dobradas, em aço inoxidável AISI 304, para aplicação em evaporadores Efeito 8 e Efeito 2AB, próprios para impedir o carregamento… | Ex oficio: inatividade | 10/02/2025 | |
| 8422.30.10 | 112 | Máquinas automáticas para dispensar rótulos "bopp" em bobina com cola quente ou rótulos pré adesivados por meio de agregado de rotulagem, em garrafas ou frascos de vidro ou plástic… | Ex oficio: produção nacional equivalente | 10/02/2025 |
| 133 | Máquinas automáticas rotativas (roll-fed) para aplicação de rótulo e contrarrótulo autoadesivos, e/ou colarinho e/ou medalha autoadesiva e/ou selo fiscal a cola em ambas extremidad… | Ex oficio: inatividade | 10/02/2025 | |
| 8422.30.29 | 455 | Máquinas de embalagem vertical automáticas para formar, encher e fechar embalagens plásticas, com balança dosadora, própria para trabalhar com alimentos, com movimento contínuo ope… | Ex oficio: inatividade | 10/02/2025 |
| 923 | Máquinas recravadeiras de lata especiais para formatos não cilíndricos, diagonal máxima 160mm, largura mínima/máxima de 45 e 110mm, capacidade até latas/min, 4 cabeçotes de recrava… | Ex oficio: inatividade | 10/02/2025 | |
| 8422.40.90 | 107 | Máquinas que embalam caixas com modelos distintos de injetores diesel, caixas com 18 ou 24 injetores, em plástico ou papelão; os injetores são dispostos em três camadas, separados … | Ex oficio: inatividade | 10/02/2025 |
| 108 | Máquinas termoformadoras modulares automáticas, com construção em aço inoxidável e grau de proteção IP65, para formação e fechamento de embalagens flexíveis para embalar massa de p… | Ex oficio: inatividade | 10/02/2025 | |
| 134 | Máquinas para embalar talheres de papel e outros utensílios, alimentadas por bobinas, com alimentação automática por sucção individual de cada utensilio para formação do conjunto a… | Ex oficio: produção nacional equivalente | 10/02/2025 | |
| 672 | Máquinas automáticas construídas em monobloco, com controlador lógico programável (CLP) e tela sensível ao toque, para formação, fechamento de abas e carregamento de produtos em ca… | Ex oficio: inatividade | 10/02/2025 | |
| 8423.89.00 | 071 | Equipamentos móveis e portáteis com capacidade máxima 20t para pesagem de veículos rodoviário de cargas com pneumáticos, pesagem em movimento até 20km/h, equilíbrio de carga por de… | Ex oficio: produção nacional equivalente | 10/02/2025 |
Perguntas frequentes
O que é a Resolução GECEX nº 682/2024?
Resolução Gecex nº 682, de 11 de dezembro de 2024. Revogou 334 Ex-Tarifários em 143 NCMs distintos. Ex-Tarifário é a redução do Imposto de Importação para bens sem produção nacional equivalente.
Por que a Resolução GECEX 682 revogou 334 Ex-Tarifários?
Motivo registrado na fonte oficial: Ex oficio: produção nacional equivalente; Constatação de produção nacional; Ex oficio: inatividade. Revogado o Ex, a mercadoria volta a pagar o Imposto de Importação cheio da TEC a partir da data de interrupção. Despacho registrado ANTES dessa data permanece válido — por isso o histórico importa para auditoria aduaneira.
Onde consultar o texto oficial da Resolução GECEX 682?
No Diário Oficial da União, em in.gov.br. Esta página reproduz os Ex-Tarifários da resolução a partir da base oficial de Ex-Tarifários vigentes do MDIC, atualizada 2× ao dia, e serve para consulta rápida — o texto integral e vinculante é o publicado no DOU.