Ex-Tarifários vencendo nos próximos 30 dias
Lista de ex-tarifários ativos cuja vigência termina em até 30 dias. Útil para planejar importações antes do vencimento ou monitorar pedidos de renovação no âmbito da Resolução GECEX. Atualizada semanalmente.
125
ex-tarifários vencem até 21/08/2026.
| NCM | Ex | Descrição | Tipo | Status | Vence em |
|---|---|---|---|---|---|
| 8414.30.19 | 003 | Compressores e/ou Motocompressores herméticos de pistão ou alternativos, e/ou de tipo scroll, com capacidade compreendida de 4.788 Kcal/h frigorias/hora até 151.200 frigorias /hora… | BK | Provisório | 27/07/2026 |
| 8421.29.11 | 001 | Hemodialisador capilar para hemodiálise, com remoção de toxinas urêmicas, do excesso de líquidos e do desequilíbrio eletrolítico do sangue. | BK | Provisório | 27/07/2026 |
| 8421.99.20 | 001 | Filtros de fluido de diálise para remoção endotoxinas com posterior produção de fluidos de diálise ultrapuro. | BK | Provisório | 27/07/2026 |
| 8426.49.10 | 001 | Guindastes sobre esteiras com capacidade máxima de elevação igual ou superior a 70 toneladas, dotados de chassi de fabricação própria com construção soldada em aço de grão fino de … | BK | Provisório | 27/07/2026 |
| 8426.49.10 | 002 | Guindastes de esteiras autopropulsados, com capacidade máxima de elevação de 260 toneladas, equipados com lança treliçada de seção única, comprimento máximo de elevação da lança pr… | BK | Provisório | 27/07/2026 |
| 8429.11.10 | 001 | Tratores de esteiras, autopropulsados, equipados com motor de potência líquida no volante igual ou superior a 600 HP. | BK | Provisório | 27/07/2026 |
| 8429.19.10 | 001 | Tratores de rodas, autopropulsados, equipados com motor de potência líquida no volante igual ou superior a 350 HP. | BK | Provisório | 27/07/2026 |
| 8429.20.10 | 001 | Motoniveladoras autopropulsadas sobre rodas, dotadas de motor diesel com potência líquida no volante igual ou superior a 280 HP, e equipadas com lâmina de tamanho igual ou superior… | BK | Provisório | 27/07/2026 |
| 8429.51.11 | 001 | Carregadeiras de mineração subterrânea, autopropulsadas, de carregamento frontal, com motor diesel, potência de 257 a 269 kW, caçamba basculante com capacidade de 5,7 a 8,6 m3, cap… | BK | Provisório | 27/07/2026 |
| 8429.51.21 | 001 | Pá-carregadeira de rodas ("wheel loader") de grande porte, destinada à operação em mineração a céu aberto para carregamento de caminhões fora de estrada e movimentação de grandes v… | BK | Provisório | 27/07/2026 |
| 8429.51.91 | 001 | Pás carregadeiras autopropulsadas sobre rodas, de carregamento frontal, equipadas com motor de potência líquida (no volante) igual ou superior a 450 HP. | BK | Provisório | 27/07/2026 |
| 8429.52.11 | 003 | Escavadeiras hidráulicas sobre esteiras de aço, dotada de motor diesel com potência nominal de 567 kW a 1.800 rpm, velocidade de rotação da estrutura superior de 5,5 rpm, capacidad… | BK | Provisório | 27/07/2026 |
| 8429.52.11 | 004 | Escavadeiras hidráulicas, autopropulsadas com deslocamento sobre esteiras, com superestrutura capaz de efetuar uma rotação de 360 graus, equipada com motor de potência líquida no v… | BK | Provisório | 27/07/2026 |
| 8429.52.12 | 004 | Miniescavadeiras autopropulsadas, com superestrutura capaz de efetuar uma rotação de 360 graus em que a traseira não excede os limites das esteiras, com esteiras de aço ou de borra… | BK | Provisório | 27/07/2026 |
| 8429.52.12 | 005 | Escavadeiras hidráulicas, com esteiras de aço ou borracha de 230mm de largura, dotada de motor diesel com potência nominal de 14,6kW à 2400RPM, velocidade de giro da estrutura supe… | BK | Provisório | 27/07/2026 |
| 8429.52.12 | 006 | Escavadeiras hidráulicas, equipadas com esteiras de aço ou borracha com largura de 300 mm, dotadas de motor diesel com potência nominal de 15,2 kW a 2.500 rpm, velocidade de rotaçã… | BK | Provisório | 27/07/2026 |
| 8429.52.12 | 007 | Escavadeiras hidráulicas, equipadas com esteiras de aço ou borracha com largura de 300 mm, dotadas de motor diesel com potência nominal de 20,2 kW a 2.200 rpm, velocidade de rotaçã… | BK | Provisório | 27/07/2026 |
| 8429.52.12 | 008 | Escavadeiras hidráulicas sobre esteiras de aço, equipada com esteiras de 400 mm de largura, dotada de motor diesel com potência nominal de 35,5 kW a 2.400 rpm, velocidade de giro d… | BK | Provisório | 27/07/2026 |
| 8429.52.12 | 009 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras de aço, equipada com esteiras de 400 mm de largura, dotada de motor diesel com potência nominal de 36 kW a 2.100 rpm, velocidade de giro da es… | BK | Provisório | 27/07/2026 |
| 8429.52.12 | 010 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras de aço, equipada com esteiras de 400 mm de largura, dotada de motor diesel com potência nominal de 36 kW a 2.100 rpm, velocidade de giro da es… | BK | Provisório | 27/07/2026 |
| 8429.52.12 | 011 | Escavadeiras hidráulicas, com esteiras de aço ou borracha de 230mm de largura, dotada de motor diesel com potência nominal de 14,6kW à 2400RPM, velocidade de giro da estrutura supe… | BK | Provisório | 27/07/2026 |
| 8429.52.12 | 012 | Escavadeiras hidráulicas, equipadas com esteiras de aço ou borracha com largura de 300 mm, dotadas de motor diesel com potência nominal de 15,2 kW a 2.500 rpm, velocidade de rotaçã… | BK | Provisório | 27/07/2026 |
| 8429.52.12 | 013 | Escavadeiras hidráulicas, equipadas com esteiras de aço ou borracha com largura de 300 mm, dotadas de motor diesel com potência nominal de 20,2 kW a 2.200 rpm, velocidade de rotaçã… | BK | Provisório | 27/07/2026 |
| 8429.52.12 | 014 | Mini-escavadeiras hidráulicas, autopropulsadas sobre esteiras, dotadas de lâmina frontal do tipo bulldozer, com superestrutura capaz de realizar rotação contínua de 360 graus, dest… | BK | Provisório | 27/07/2026 |
| 8429.52.12 | 016 | Escavadeiras hidráulicas sobre esteiras de aço, equipada com esteiras de 400 mm de largura, dotada de motor diesel com potência nominal de 36 kW a 2.100 rpm, velocidade de giro da … | BK | Provisório | 27/07/2026 |
| 8429.52.12 | 017 | Escavadeiras hidráulicas sobre esteiras de aço, equipada com esteiras de 400 mm de largura, dotada de motor diesel com potência nominal de 36 kW a 2.100 rpm, velocidade de giro da … | BK | Provisório | 27/07/2026 |
| 8429.52.12 | 018 | Escavadeiras hidráulicas autopropulsadas sobre esteiras de borracha, equipadas com motor diesel de 3 cilindros, padrão de emissões Tier 4 Final / Estágio V, com potência líquida de… | BK | Provisório | 27/07/2026 |
| 8429.52.12 | 019 | Escavadeiras hidráulicas autopropulsadas sobre esteiras de borracha, equipadas com motor diesel de 3 cilindros, padrão de emissões Tier 4 Final / Estágio V, com potência nominal de… | BK | Provisório | 27/07/2026 |
| 8429.52.12 | 020 | Escavadeiras hidráulicas autopropulsadas sobre esteiras de borracha, equipadas com motor diesel de 3 cilindros, padrão de emissões Tier 4 Final / Estágio V, com potência nominal de… | BK | Provisório | 27/07/2026 |
| 8429.52.12 | 021 | Escavadeiras hidráulicas autopropulsadas sobre esteira, com estrutura reforçada com capacidade de giro de 360 graus a uma velocidade de giro 10.88 rpm, equipadas com motor a diesel… | BK | Provisório | 27/07/2026 |
| 8429.52.12 | 022 | Mini-escavadeiras hidráulicas autopropulsadas sobre esteira, com superestrutura capaz de efetuar rotação de 360 graus, a uma velocidade de giro de 10,5rpm, potência líquida de 48,9… | BK | Provisório | 27/07/2026 |
| 8429.52.12 | 023 | Miniescavadeiras hidráulicas, autopropulsadas, sobre esteiras de aço, com estrutura capaz de efetuar rotação de 360 graus, motor diesel com potência de 48,6 a 49,6 hp, peso operaci… | BK | Provisório | 27/07/2026 |
| 8445.40.18 | 001 | Máquinas de bobinar (incluindo as bobinadoras de trama) ou de dobar matérias têxteis, bobinadeiras automáticas, outras, com atador automático. | BK | Provisório | 27/07/2026 |
| 8446.30.10 | 002 | Teares para tecidos, a Jato de Ar, para tecidos de largura superior a 30 cm, sem lançadeiras. | BK | Provisório | 27/07/2026 |
| 8451.50.20 | 002 | Máquinas de corte automático preciso em múltiplas camadas de materiais diversos (enfestados), com janela de corte de 1800 mm de largura, avanço de 1800 mm, altura de corte de 9 cm,… | BK | Provisório | 27/07/2026 |
| 8464.20.21 | 001 | Máquinas de polir placas de revestimentos cerâmicos, contendo entre 8 ou mais cabeças. | BK | Provisório | 27/07/2026 |
| 8510.90.90 | 001 | Corpos de depiladores constituídos por carcaça plástica compacta e ergonômica com superfície externa antiderrapante, dotados de motor elétrico de 15Vcc com potência de 5,4 Watts e … | BK | Provisório | 27/07/2026 |
| 8510.90.90 | 002 | Cabeças depilatórias, módulo removível, compostas por carcaça plástica moldada que direciona os pelos para um conjunto interno de discos rotativos capazes de capturar fios a partir… | BK | Provisório | 27/07/2026 |
| 8524.91.00 | 006 | Módulos para visualização de informações, montados, compostos de display de cristal líquido de 3.5 a 12.5 polegadas, com matriz ativa "tft - thin film transistor" ou matriz passiva… | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 8541.10.22 | 003 | Diodo de comutação rápida (fast switching) de sinal pequeno, para montagem em superfície (SMD), com corrente direta máxima de 0,15A e tensão reversa de pico de 75V, próprio para mo… | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 8541.10.22 | 004 | Componente eletrônico diodo retificador, tipo rápido, montado, próprio para montagem em superfície (smd – “surface mounted device”), com capacidade máxima de corrente de 1a | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 8541.10.29 | 007 | Componentes eletrônicos diodo retificador, tipo tvs, para montagem em superfície (smd), unidirecional. | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 8541.29.20 | 012 | Transistores MOSFET de potência, de polaridade canal N, próprios para montagem em superfície (SMD), encapsulados em TO252-3 (DPAK), com tensão máxima dreno-fonte (VDS) igual ou sup… | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 8541.41.21 | 003 | Componentes eletrônicos do tipo diodo (para montagem smd) emissor de luz na cor branca para utilização em aparelhos de iluminação | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 8542.32.21 | 007 | Circuitos integrados eletrônicos, montados, de memórias, próprios para montagem em superfície (SMD), dos tipos RAM estáticas (SRAM) com tempo de acesso inferior ou igual a 25 ns, E… | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 8542.32.21 | 009 | Circuitos integrados eletrônicos de memória não volátil do tipo Flash, para montagem em superfície (SMD/SMT), para armazenamento de dados e/ou código (firmware/sistema operacional)… | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 8542.32.91 | 001 | Componente eletrônico EEPROM para microcontrolador não volátil, próprio para montagem em superfície (smd - surface mounted device). | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 8542.39.31 | 003 | Circuito integrado monolítico digital, do tipo chipset, conversor de tensão (DC-DC) para montagem em superfície (SMD), com tensão de operação de até 12V, corrente de saída máxima d… | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 8704.10.10 | 001 | Caminhões dumpers concebidos para serem utilizados fora de rodovias com capacidade de carga igual ou superior a 90 toneladas, equipados com motor com potência bruta igual ou superi… | BK | Provisório | 27/07/2026 |
| 8704.10.10 | 004 | Caminhões basculantes fora de estrada (dumper) híbrido (diesel/elétrico), com sistema de propulsão composto por motor diesel associado a sistema elétrico de armazenamento de energi… | BK | Provisório | 27/07/2026 |
| 8705.10.20 | 002 | Caminhões guindaste móveis todo terreno, com lanças telescópicas de comprimento máximo igual ou superior a 30 metros, capacidades máximas de elevação iguais ou inferiores a 100 ton… | BK | Provisório | 27/07/2026 |
| 8705.10.30 | 002 | Caminhões guindaste móveis todo terreno, com lanças telescópicas de comprimento máximo igual ou superior a 60 metros, capacidades máximas de elevação iguais ou superiores a 110 ton… | BK | Provisório | 27/07/2026 |
| 9011.20.10 | 001 | Microscópios para fotomicrografia confocal de varredura a laser aquisição de imagens multidimensionais, montados em estativa reta ou invertida, compostos por: unidade de varredura … | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9011.20.10 | 002 | Microscópios para fotomicrografia de alta resolução por iluminação estruturada iluminação estruturada em malha (Lattice SIM) para imagens multidimensionais, montados em estativa d… | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9011.20.10 | 003 | Microscópios para fotomicrografia invertidos de campo claro para aquisição automatizada de imagens multidimensionais, integrados em cabine fechada à prova de luz, compostos por: s… | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9011.20.10 | 004 | Microscópios invertido binocular, podendo conter entradas laterais, frontal e/ou vertical para adaptação de câmeras, iluminação transmitida com opções de LED e lâmpada halógena par… | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9011.20.10 | 005 | Microscópios zoom binocular, com sistema zoom motorizado de 0,7 X a 11,2X, lentes com correção apocromática, com possibilidade de magnificações entre 3,5 X e 6,44 X com a troca de … | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9011.20.10 | 006 | Microscópios reto binocular, podendo conter entrada vertical para adaptação de câmeras, iluminação transmitida com opções de LED e lâmpada halógena para várias técnicas de contrast… | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9011.20.10 | 007 | Microscópios reto binocular, podendo conter entradas laterais e/ou vertical para adaptação de câmeras, iluminação transmitida com opções de LED e lâmpada halógena para várias técni… | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9011.20.10 | 008 | Microscópios invertido binocular, podendo conter entrada vertical para adaptação de câmeras, iluminação transmitida com opções de LED e lâmpada halógena para várias técnicas de con… | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9018.12.10 | 014 | Aparelhos de diagnóstico por varredura ultrassônica (ecógrafo) com análise espectral Doppler, com as seguintes especificações técnicas: monitor de exibição de imagens de tela plana… | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9018.12.10 | 015 | Ecógrafos (ultrassom) com Análise Espectral Doppler. | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9018.12.10 | 016 | Aparelhos de diagnóstico por meio de ultrassom com análise espectral Doppler, semidesmontados, constituídos por carrinho estrutural com rodízios, computador dedicado com arquitetur… | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9018.12.10 | 017 | Transdutores piezoelétricos de banda larga multielementos para aparelhos de diagnóstico por meio de ultrassom com análise espectral Doppler, dos tipos arranjo convexo (curved array… | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9018.12.10 | 018 | Conjuntos semidesmontados (SKD) de plataformas de equipamentos de diagnóstico por imagem por ultrassom, destinados à montagem e integração industrial de aparelhos de ultrassonograf… | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9018.12.10 | 020 | Aparelhos de diagnóstico por varredura ultrassônica (ecógrafos) com análise espectral Doppler, dotados de modos de operação 2D, M, Doppler colorido, Doppler espectral e Doppler tec… | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9018.12.10 | 021 | Sistemas de diagnóstico por imagem por varredura ultrassônica (ecógrafos) destinados à formação de imagens bidimensionais, tridimensionais e volumétricas em tempo real, dotados de … | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9018.12.10 | 022 | Sistemas de diagnóstico por varredura ultrassônica (ecógrafos) dotados de monitor sensível ao toque integrado, destinados à formação digital do sinal de imagem médicas em modo bidi… | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9018.12.10 | 023 | Sistemas de diagnóstico por varredura ultrassônica (ecógrafos) destinados à formação digital de imagens médicas em modo bidimensional e Doppler, com processamento eletrônico do sin… | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9018.12.10 | 024 | Sistemas de diagnóstico por varredura ultrassônica (ecógrafos) destinados à formação digital de imagens médicas em modo bidimensional e Doppler, com processamento eletrônico do sin… | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9018.13.00 | 015 | Aparelhos de diagnóstico por imagem por ressonância magnética, desprovidos de magneto, constituídos por gabinete de sistema integrado, contendo eletrônica dedicada para distribuiçã… | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9018.13.00 | 016 | Bobinas de Radiofrequência. | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9018.13.00 | 017 | Magnetos com compressor e kit de peças, do tipo supercondutor, com potência de campo variando de 1.5t a 3t, componente exclusivo para equipamento de ressonância magnética. | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9018.13.00 | 018 | Bobinas de recepção flexíveis Adaptive Imaging Receive (AIR) para Ressonância Magnética, destinadas à captação do sinal de radiofrequência (RF) proveniente dos núcleos de hidrogên… | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9018.13.00 | 022 | Aparelhos de diagnóstico por visualização de ressonância magnética. | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9018.13.00 | 023 | Aparelhos de diagnóstico de imagem por ressonância magnética, semidesmontados, com magneto supercondutor selado com intensidade do campo magnético de 1,5T (Tesla), diâmetro de aber… | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9018.13.00 | 024 | Sistemas de ressonância magnética para diagnóstico por imagem que utilizam campo magnético intenso e radiofrequência e sinais controlados para obter imagens detalhadas do interior … | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9018.13.00 | 025 | Kits para montagem de equipamentos de ressonância magnética, contendo bobina de gradiente e acessórios, bobinas de RF e do sistema, mesa para paciente, softwares do sistema, tampas… | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9018.14.10 | 001 | Aparelhos de tomografia por emissão de pósitrons para diagnóstico por imagem em medicina nuclear, constituídos por sistema de Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET – Positron Em… | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9018.14.10 | 002 | Aparelhos de tomografia por emissão de pósitrons para diagnóstico por imagem em medicina nuclear, constituídos por sistema de Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET – Positron Em… | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9018.14.10 | 003 | Aparelhos de tomografia por emissão de pósitrons para diagnóstico por imagem em medicina nuclear, constituídos por sistema de Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET – Positron Em… | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9018.14.10 | 004 | Aparelhos de tomografia por emissão de pósitrons para diagnóstico por imagem em medicina nuclear, constituídos por sistema de Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET – Positron Em… | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9018.14.10 | 005 | Aparelhos de diagnóstico por imagens de tomografia por emissão de Posítrons (PET – “Positron Emission Tomography”), combinando um sistema PET de guia de luz digital com um sistema … | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9018.14.10 | 006 | Aparelhos de tomografia por emissão de pósitrons combinada com tomografia computadorizada (PET-CT) para diagnóstico por imagem, com detectores dispostos em anel para registro de fó… | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9018.14.20 | 001 | Aparelhos de cintilografia para diagnóstico por imagem através de tomografia computadorizada por emissão de fóton único, cujo princípio de funcionamento é conhecido como SPECT ("Si… | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9018.14.20 | 002 | Aparelhos de cintilografia para diagnóstico por imagem através de tomografia computadorizada por emissão de fóton único, cujo princípio de funcionamento é conhecido como SPECT (Sin… | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9018.14.20 | 003 | Aparelhos de câmara gama para diagnóstico por imagem nuclear, dotados de duas cabeças detectoras com cristais cintiladores de iodeto de sódio ativado por tálio ou detectores semico… | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9018.50.10 | 001 | Microscópios cirúrgicos oftalmológicos destinados a procedimentos no segmento anterior e posterior do olho, equipado com sistema óptico apocromático de alta transmissão luminosa e … | BK | Provisório | 27/07/2026 |
| 9018.90.31 | 001 | Equipamentos médicos cirúrgicos geradores de laser de estado sólido do tipo Thulium:YAG pulsado, destinados a procedimentos endoscópicos minimamente invasivos em urologia, com comp… | BK | Provisório | 27/07/2026 |
| 9018.90.94 | 002 | Endoscópios rígidos para uso em procedimentos de cirurgia minimamente invasiva e diagnóstico médico, com sistema óptico do tipo rod-lens composto por lentes cilíndricas de vidro só… | BK | Provisório | 27/07/2026 |
| 9022.12.00 | 001 | Aparelhos de tomografia computadorizada (tomógrafo). | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9022.12.00 | 002 | Conjuntos SKD (Semi Knocked Down) de tomógrafos computadorizados com cobertura nominal de 4 cm por rotação (40 mm de aquisição no eixo Z), destinados à montagem e integração indust… | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9022.12.00 | 003 | Aparelhos de tomografia computadorizada para a diagnose integral do corpo humano, com as seguintes especificações técnicas: 576 cortes transversais (com Volume Intercalado de Recon… | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9022.12.00 | 004 | Aparelhos de tomografia computadorizada para a diagnose integral do corpo humano, com as seguintes especificações técnicas: 576 cortes transversais (com Volume Intercalado de Recon… | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9022.12.00 | 005 | Aparelhos de tomografia computadorizada para a diagnose integral do corpo humano, com as seguintes especificações técnicas: 384 cortes transversais (com Volume Intercalado de Recon… | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9022.12.00 | 006 | Aparelhos de tomografia computadorizada para a diagnose integral do corpo humano, com as seguintes especificações técnicas: 64 cortes transversais (com Volume Intercalado de Recons… | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9022.12.00 | 007 | Tomógrafos computadorizados helicoidais digitais, semidesmontados, com cobertura nominal de 4 cm por rotação (40 mm de aquisição no eixo Z), compostos por gantry de estrutura circu… | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9022.12.00 | 008 | Equipamentos de diagnóstico por imagem por tomografia computadorizada, com tecnologias de 16 a 64 filas de detectores, projetados para aplicações clínicas gerais e especializadas, … | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9022.12.00 | 009 | Aparelhos de tomografia computadorizada para a diagnose integral do corpo humano, com as seguintes especificações técnicas: 64 cortes transversais (com Volume Intercalado de Recons… | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9022.12.00 | 010 | Kits para montagem de equipamentos de tomografia computadorizada, contendo gantry, mesa para paciente, unidade console, tubo de raios-x, detector de raios-x, gerador de alta frequê… | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9022.12.00 | 012 | Aparelhos de tomografia computadorizada para diagnóstico por imagem, que utilizam radiação ionizante e detectores eletrônicos para aquisição de dados volumétricos do corpo humano, … | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9022.12.00 | 013 | Aparelhos de diagnóstico por imagem nuclear por emissão de fóton único combinada com tomografia computadorizada, dotados de detectores com cristais de iodeto de sódio ativado por t… | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9022.12.00 | 014 | Aparelhos de diagnóstico por imagem nuclear por emissão de fóton único combinada com tomografia computadorizada, dotados de detectores semicondutores de telureto de cádmio e zinco,… | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9022.12.00 | 015 | Aparelhos de tomografia computadorizada para a diagnose integral do corpo humano, com as seguintes especificações técnicas: 16 cortes transversais (32 cortes transversais com Volum… | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9022.12.00 | 016 | Aparelhos de tomografia computadorizada para a diagnose integral do corpo humano, com as seguintes especificações técnicas: 64 cortes transversais (com Volume Intercalado de Recons… | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9022.12.00 | 017 | Aparelhos de tomografia computadorizada para a diagnose integral do corpo humano, com as seguintes especificações técnicas: 128 cortes transversais (com Volume Intercalado de Recon… | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9022.12.00 | 018 | Aparelhos de tomografia computadorizada para a diagnose integral do corpo humano, com as seguintes especificações técnicas: 64 cortes transversais (com Volume Intercalado de Recons… | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9022.14.12 | 007 | Aparelhos de angiografia digital com estativa móvel, de piso, para aquisição dinâmica de imagens em procedimentos diagnósticos e intervencionistas, dotados de braço em C com rotaçã… | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9022.14.13 | 001 | Equipamentos de densitometria por dupla energia destinados à avaliação da densidade mineral óssea e composição corporal, dotados de mesa de exame para pacientes de até 159 kg, sist… | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9022.14.90 | 001 | Aparelhos de angiografia digital montados no chão para aquisição dinâmica de imagens em procedimentos diagnósticos e intervencionistas, dotados de braço em C com rotação RAO/LAO de… | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9022.14.90 | 002 | Aparelhos de raios X para radioterapia, utilizados para tratamento de pacientes oncológicos e outras enfermidades passíveis de tratamento por radioterapia, com as seguintes especif… | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9022.19.99 | 004 | Sistemas de tomografia computadorizada por raios-X do tipo micro-CT para inspeção tridimensional não destrutiva de materiais e componentes industriais, composto por fonte microfoca… | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9022.19.99 | 005 | Microscópios de raios X para tomografia tridimensional não destrutiva em escala nanométrica (nano-CT), destinado à análise científica e tecnológica de materiais, dispositivos eletr… | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9022.19.99 | 006 | Máquinas de raio X industrial para inspeção de defeitos em peças metálicas, plásticas, cerâmicas e materiais compostos em geral, com 1 ou 2 geradores de até 450kV, até 1500 W de po… | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9022.19.99 | 008 | Microscópios de raios-X para tomografia computadorizada tridimensional não destrutiva (XRM), destinado à análise estrutural interna de materiais e amostras biológicas e geológicas,… | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 9022.30.00 | 005 | Tubos de Raio X. | BIT | Provisório | 27/07/2026 |
| 8413.50.90 | 069 | Bombas de deslocamento volumétrico alternativo, acionadas pneumaticamente, construídas em plástico, com vazão máxima igual ou superior a 15L/min, mas inferior ou igual a 900L/min e… | BK | Vence em breve (22d) | 14/08/2026 |
| 8419.81.90 | 053 | Chapas para o preparo de carne de hambúrguer, com resistências elétricas, dispositivo de compressão eletromecânica, cozimento simultâneo das 2 faces da carne, 1 platens com control… | BK | Vence em breve (22d) | 14/08/2026 |
| 8419.81.90 | 054 | Chapas para o preparo de carne de hambúrguer, com resistências elétricas, dispositivo de compressão eletromecânica, cozimento simultâneo das 2 faces da carne, 2 platens com control… | BK | Vence em breve (22d) | 14/08/2026 |
| 8419.81.90 | 059 | Chapas para o preparo de carne de hambúrguer, com resistências elétricas, dispositivo de compressão pneumática ou eletromecânica, cozimento simultâneo das 2 faces da carne, 3 "plat… | BK | Vence em breve (22d) | 14/08/2026 |
| 8479.89.99 | 141 | Balanças dosadoras para medição de fluxo contínuo de massa de material sólido a granel através da derivação da força centrípeta registrada por célula de carga sob uma chapa defleto… | BK | Vence em breve (22d) | 14/08/2026 |
| 8479.90.90 | 403 | Unidades de controle para seguidor solar, dotadas de: gabinete de alumínio e/ou plástico, com 4 furos para fixação, de 1 a 6 botões de membrana, 1 botão de emergência e de 1 a 6 "L… | BK | Vence em breve (22d) | 14/08/2026 |
| 8501.52.90 | 007 | Motores elétricos de corrente alternada, polifásicos, de rotor externo, eletronicamente comutados (EC), de imã permanente, faixa de potência acima de 0,75 até 6kW, com controle de … | BK | Vence em breve (22d) | 14/08/2026 |
| 8609.00.00 | 030 | Contêineres industriais para transporte de gás natural comprimido, com comprimento de 12.192mm, largura de 2.438mm e com altura entre 1.890 e 2.100mm, com 10, 11 ou 12 cilindros ho… | BK | Vence em breve (22d) | 14/08/2026 |
| 8609.00.00 | 038 | Contêineres para transporte de gás natural comprimido (GNC), com comprimento de 12.192mm, largura de 2.438mm e altura de 2.611mm, concebidos e equipados para poderem ser transporta… | BK | Vence em breve (22d) | 14/08/2026 |
Em breve
Cadastrar interesse →
Alerta de vencimento por email
Receba aviso 30 e 60 dias antes do seu Ex-Tarifario vencer. Sem login.
Atenção: Vencimento não é automaticamente renovado. Após a data de fim de vigência,
a importação deixa de se beneficiar do Ex-Tarifário — confira se houve nova Resolução GECEX publicando
renovação no DOU.