Ex-Tarifários vencendo nos próximos 180 dias
Lista de ex-tarifários ativos cuja vigência termina em até 180 dias. Útil para planejar importações antes do vencimento ou monitorar pedidos de renovação no âmbito da Resolução GECEX. Lista atualizada 2× ao dia e com o status recalculado a cada consulta.
| NCM | Ex | Descrição | Tipo | Status | Vence em |
|---|---|---|---|---|---|
| 8408.90.90 | 128 | Motores diesel estacionários, 4 tempos, refrigerados à água, injeção direta ou indireta, com potência nominal igual ou superior a 11,0kW mas igual ou inferior a 35kW, com rotação i… | BK | Vence em breve (44d) | 05/12/2026 |
| 8420.10.90 | 059 | Calandras para transferência térmica de impressão contínua em matérias têxteis e demais substratos, através do processo "transfer" (sublimação), com sistema de aquecimento do cilin… | BK | Vence em breve (44d) | 05/12/2026 |
| 8421.21.00 | 269 | Blocos drenantes de câmaras duplas (primária e secundária) para direcionamento do fluxo de água para contra lavagem e filtragem, construídos em polietileno de alta densidade (PEAD)… | BK | Vence em breve (44d) | 05/12/2026 |
| 8437.80.10 | 015 | Moinhos de martelos para moagem de grãos, acionados por motor elétrico de 400kW, dotados de: alimentador, acionado motoredutor de 1,5kW; controlador de frequência; filtro de ar; vá… | BK | Vence em breve (44d) | 05/12/2026 |
| 8471.50.10 | 039 | Bandejas de servidores personalizadas para uso em "racks" de rede em aplicações de telecomunicação, dotados de: uma ou mais unidades de processamento de dados, dispositivo de armaz… | BIT | Vence em breve (44d) | 05/12/2026 |
| 8474.20.90 | 138 | Britadores cônicos médios para estágio secundário de trituração, com ajuste hidráulico do eixo por meio de "hydroset" controlado automaticamente por sistema de regulagem automática… | BK | Vence em breve (44d) | 05/12/2026 |
| 8474.32.00 | 013 | Unidades funcionais para produção de misturas asfálticas a quente, descontínua do tipo gravimétrica, com capacidade máxima de produção de até 160t/h, com adição de asfalto reciclad… | BK | Vence em breve (44d) | 05/12/2026 |
| 8480.71.00 | 127 | Moldes de 1 a 32 cavidades em aços e ligas metálicas especiais, com tratamento revestido de nitretação, cromo e outros, para fabricação de tampas, baldes e alças plásticas para emb… | BK | Vence em breve (44d) | 05/12/2026 |
| 8480.71.00 | 296 | Moldes de 32 a 64 cavidades fabricados em aço inoxidável especial S136 com tratamento térmico paro dureza de 55 ~ 56HRC nos postiços, porta molde construído com aço inoxidável 4cr1… | BK | Vence em breve (44d) | 05/12/2026 |
| 8480.71.00 | 327 | Moldes de 16 a 48 cavidades fabricado em aço inoxidável especial S136 com tratamento térmico para dureza de 55 ~ 56HRC nos postiços, porta molde construído com aço inoxidável 4cr13… | BK | Vence em breve (44d) | 05/12/2026 |
| 8480.71.00 | 353 | Moldes de 32 a 128 cavidades fabricados em aço inoxidável especial S136 com tratamento térmico para dureza de 55 ~ 56HRC nos postiços e porta molde construídos com aço inoxidável 4… | BK | Vence em breve (44d) | 05/12/2026 |
| 8515.31.90 | 192 | Unidades funcionais robotizadas de soldagem por arco elétrico MAG (Metal Active Gas – atmosfera ativa), compostas de: 2 pórticos de soldagem e 2 robôs acoplados com capacidade em t… | BK | Vence em breve (44d) | 05/12/2026 |
| 9022.14.19 | 069 | Aparelhos fixos de raios-X com estativa de teto e detector digital, utilizados para aquisição de imagens por raios-X, com capacidade de armazenamento de 10.000 imagens, dotados de … | BIT | Vence em breve (44d) | 05/12/2026 |
| 8207.30.00 | 028 | Matrizes intercambiáveis, fabricadas de aço rápido ou de metal duro, temperadas com tratamento superficial, com função de conformar e fixar chapas metálicas a frio e unir permanent… | BK | Vence em breve (70d) | 31/12/2026 |
| 8419.81.90 | 116 | Fritadeiras abertas à gás para fins comerciais, com corpo e cubas em aço inox; configuração de 1, 2, ou 3 cubas, podendo ser inteiras(full) ou divididas(split) ; com capacidade de … | BK | Vence em breve (70d) | 31/12/2026 |
| 8428.20.90 | 079 | Equipamentos robotizados para paletizar caixas de papelão ondulado, dotados de: transportadores de rolos automáticos de entrada com velocidade de 0 a 36m/min, capacidade de carga d… | BK | Vence em breve (70d) | 31/12/2026 |
| 8428.39.90 | 211 | Transportadores transferidores modulares, com movimento longitudinal e transversal por meio de correias e/ou roletes acionados eletricamente, e movimento de elevação comandado pneu… | BK | Vence em breve (70d) | 31/12/2026 |
| 8428.39.90 | 336 | Combinações de máquinas automáticas para paletização de garrafas de vidro com dimensões até 120mm de diâmetro e até 350mm de altura, compostas de: 6 mesas de alinhamento sem pressã… | BK | Vence em breve (70d) | 31/12/2026 |
| 8443.16.00 | 070 | Máquinas impressoras flexográficas de 1 módulo de alimentação, 4 módulos de impressão, 1 módulo de secagem de verniz à base d'água por infravermelho, 1 módulo de corte e vinco e 1 … | BK | Vence em breve (70d) | 31/12/2026 |
| 8443.31.11 | 006 | Impressoras multifuncionais, com capacidade de impressão em tamanhos até A3+ (32,9 x 48,3cm), equipadas com tanque de tinta recarregável de alta capacidade, trabalhando com 4 cores… | BIT | Vence em breve (70d) | 31/12/2026 |
| 8443.32.31 | 005 | Impressoras jato de tinta, com qualidade de impressão fotográfica, trabalhando com 6 cores (ciano, ciano claro, magenta, magenta claro, amarelo e preto), para impressão em tamanho … | BK | Vence em breve (70d) | 31/12/2026 |
| 8443.32.31 | 007 | Impressoras jato de tinta, com qualidade de impressão fotográfica, trabalhando com 6 cores (ciano, ciano claro, magenta, magenta claro, amarelo e preto), capacidade de imprimir fot… | BK | Vence em breve (70d) | 31/12/2026 |
| 8456.11.11 | 025 | Máquinas para corte de chapas metálicas por laser de fibra ótica de até 15kW. | BK | Vence em breve (70d) | 31/12/2026 |
| 8471.70.40 | 005 | Unidades de memória de estado sólido (ssd – solid state drive), classe empresarial "enterprise", com capacidade de armazenamento superior a 400GB, com tempo médio entre falhas (mtb… | BIT | Vence em breve (70d) | 31/12/2026 |
| 8471.70.40 | 008 | Unidades de memória de estado sólido (SSD – solid state drive), de classe empresarial "enterprise", com capacidade de armazenamento acima de 240GB, tempo médio entre falhas (MTBF),… | BIT | Vence em breve (70d) | 31/12/2026 |
| 8471.70.40 | 009 | Unidades de memória de estado sólido (SSD – solid state drive), de classe empresarial "enterprise", com capacidade de armazenamento acima de 300GB, com tempo médio entre falhas (MT… | BIT | Vence em breve (70d) | 31/12/2026 |
| 8473.30.49 | 016 | Módulos de memórias DDIMM (differential dual inline memory module), DDR4 ou DDR5, com capacidade de 256GB, em forma de placa de circuito impresso montada com componentes elétricos … | BIT | Vence em breve (70d) | 31/12/2026 |
| 8473.30.49 | 017 | Módulos de memórias DDIMM (differential dual inline memory module), DDR4 ou DDR5, com capacidade de 128GB, em forma de placa de circuito impresso montada com componentes elétricos … | BIT | Vence em breve (70d) | 31/12/2026 |
| 8473.30.49 | 018 | Módulos de memórias DDIMM (Differential Dual Inline Memory Module), DDR4 ou superior, com capacidade de 32GB, em forma de placa de circuito impresso montada com componentes elétric… | BIT | Vence em breve (70d) | 31/12/2026 |
| 8477.20.10 | 422 | Combinações de máquinas para coextrusão de filmes plásticos, de 3 camadas, para produção de filmes soprados flexíveis destinados à aplicações termoencolhíveis e laminação, de largu… | BK | Vence em breve (70d) | 31/12/2026 |
| 8479.60.00 | 014 | Equipamentos do tipo climatizador evaporativo com 3 velocidades, desmontados, com funções de ventilar, resfriar e umidificar ambientes fechados ou abertos de até 60m², dotados de: … | BK | Vence em breve (70d) | 31/12/2026 |
| 8479.82.90 | 186 | Trituradores de resíduos florestais e madeira, de comprimento mínimo de 12.469mm e comprimento máximo de 13.347mm, altura mínima de descarga de 4.386mm e altura máxima de descarga … | BK | Vence em breve (70d) | 31/12/2026 |
| 8483.40.10 | 332 | Conjuntos motorredutores de transmissão e força, que fornecem o movimento do eixo do "tracker" de forma rotativa ao redutor VE8 50:1, rotação máxima de entrada de até 2,5rpm = +/-1… | BK | Vence em breve (70d) | 31/12/2026 |
| 8504.40.40 | 004 | Unidades de fornecimento ininterrupto de energia para alimentação de instalações de processamentos de dados com capacidade 1.200kVA/1.200kW; tensão de entrada trifásico 480V e tens… | BK | Vence em breve (70d) | 31/12/2026 |
| 8504.40.40 | 033 | Unidades de fornecimento ininterrupto de energia para alimentação com capacidade de 250kVA até 600kVA; tensão nominal de entrada e de saída de 380V/400V/415V; fator de potência de … | BK | Vence em breve (70d) | 31/12/2026 |
| 8504.40.40 | 037 | Equipamentos de alimentação ininterrupta de energia, para potência de 600kVA/600kW em um único equipamento; operação nas tensões de 380, 400, 415 ou 480V; frequência configurável d… | BK | Vence em breve (70d) | 31/12/2026 |
| 8504.40.90 | 207 | Inversores de corrente trifásicos fotovoltaicos do tipo conectado à rede, com potência de 11,6 à 26,4kW, topologia sem transformador, microprocessado, tensão nominal selecionada vi… | BK | Vence em breve (70d) | 31/12/2026 |
| 8504.40.90 | 326 | Inversores para sistemas fotovoltaicos "string", para rede trifásica, com potência nominal de saída de 30.000W a 40 Graus Celsius, com potência máxima de saída de 33.000W a 40 Grau… | BK | Vence em breve (70d) | 31/12/2026 |
| 8504.40.90 | 327 | Inversores para sistemas fotovoltaicos "string", para rede trifásica, com potência nominal de saída de 36.000W a 40 Graus Celsius, com potência máxima de saída de 40.000W a 40 Grau… | BK | Vence em breve (70d) | 31/12/2026 |
| 8504.40.90 | 328 | Inversores para sistemas fotovoltaicos "string", para rede trifásica, com potência nominal de saída de 40.000W a 40 Graus Celsius, com potência máxima de saída de 44.000W a 40 Grau… | BK | Vence em breve (70d) | 31/12/2026 |
| 8504.40.90 | 338 | Inversores para sistemas fotovoltaicos, "on-grid" tipo "string" para rede trifásica, com potência nominal de saída de 75.000W a 40 Graus Celsius, com potência máxima de saída de 75… | BK | Vence em breve (70d) | 31/12/2026 |
| 8504.40.90 | 349 | Inversores para sistemas fotovoltaicos "string", para rede trifásica, com potência nominal de saída de 110.000W a 40 Graus Celsius, com potência máxima de saída de 121.000W a 40 Gr… | BK | Vence em breve (70d) | 31/12/2026 |
| 8504.40.90 | 350 | Inversores para sistemas fotovoltaicos "string", para rede trifásica, com potência nominal de saída de 120.000W a 40 Graus Celsius, com potência máxima de saída de 132.000W a 40 Gr… | BK | Vence em breve (70d) | 31/12/2026 |
| 8504.40.90 | 436 | Inversores para sistemas fotovoltaicos "string", para rede trifásica, com potência nominal de saída de 50.000W a 40 graus célsius, com potência máxima de saída de 55.000W a 40 grau… | BK | Vence em breve (70d) | 31/12/2026 |
| 8504.40.90 | 462 | Inversores para sistemas fotovoltaicos, tipo string, para rede monofásica, com potência nominal de saída de 10.500W a 40 graus célsius, com potência máxima de saída de 10.500W a 40… | BK | Vence em breve (70d) | 31/12/2026 |
| 8504.40.90 | 501 | Inversores para sistemas fotovoltaicos string, para rede trifásica, com potência nominal de saída de 30.000W a 40 graus Celsius, com potência máxima de saída de 33.000W a 40 graus … | BK | Vence em breve (70d) | 31/12/2026 |
| 8504.40.90 | 583 | Inversores para sistemas fotovoltaicos "string", para rede trifásica, com potência nominal de saída de 50.000W a 40 graus Celsius, com potência máxima de saída de 55.000W a 40 grau… | BK | Vence em breve (70d) | 31/12/2026 |
| 8504.40.90 | 645 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “string”, “ongrid”, para rede monofásica, com potência nominal de saída de 10.500W a 40 graus Celsius, com potência máxima de saída de 10.500… | BK | Vence em breve (70d) | 31/12/2026 |
| 8504.40.90 | 659 | Inversores para sistemas fotovoltaicos "on grid", para rede trifásica, com potência nominal de saída de 13.000W a 40 graus Celsius, com potência máxima de saída de 14.300W a 40 gra… | BK | Vence em breve (70d) | 31/12/2026 |
| 8504.40.90 | 664 | Inversores para sistemas fotovoltaicos "on grid", para rede monofásica, com potência nominal de saída de 7.300W a 40 graus Celsius, com potência máxima de saída de 8.800W a 40 grau… | BK | Vence em breve (70d) | 31/12/2026 |
| 8504.40.90 | 665 | Inversores para sistemas fotovoltaicos "on grid", para rede monofásica, com potência nominal de saída de 9.100W a 40 graus Celsius, com potência máxima de saída de 11.000W a 40 gra… | BK | Vence em breve (70d) | 31/12/2026 |
| 8504.40.90 | 673 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “string”, para rede trifásica, com potência nominal de saída de 17.000W a 40 graus Celsius, com potência máxima de saída de 18.700W a 40 grau… | BK | Vence em breve (70d) | 31/12/2026 |
| 8504.40.90 | 887 | Inversores para sistemas fotovoltaicos, tipo “string”, para rede trifásica, com potência nominal de saída de 30.000W a 40 graus celsius, com potência máxima de saída de 33.000W a 4… | BK | Vence em breve (70d) | 31/12/2026 |
| 8504.90.30 | 007 | Membranas de expansão construídas em aço inox com espessura de 0,5mm, do tipo fole, com solda tipo microplasma antivazamento, de volume compreendido entre 1,3 e 18 litros, diâmetro… | BK | Vence em breve (70d) | 31/12/2026 |
| 8517.62.34 | 010 | Aparelhos para comutação de pacotes de dados tipo Switches,para atendimento de protocolo de padrão industrial Ethernet/IP (CIP),construídas em estruturas metálicas resistentes para… | BIT | Vence em breve (70d) | 31/12/2026 |
| 8538.90.10 | 039 | Placas de circuito impresso montadas com componentes elétricos e eletrônicos, cartões atuadores microprocessados de uso exclusivo em religadores trifásicos com interrupção a vácuo … | BIT | Vence em breve (70d) | 31/12/2026 |
| 9019.20.10 | 066 | Ventiladores pulmonares para ventilação não invasiva e invasiva por pressão positiva para pacientes neonatais a partir de 200g até adultos de 300kg ou mais, com fluxo máximo de 300… | BK | Vence em breve (70d) | 31/12/2026 |
| 9019.20.90 | 036 | Ventiladores pulmonares portáteis, para ventilação de pacientes adultos, pediátricos e recém-nascidos com peso corporal igual ou superior a 3kg e que necessitam de assistência resp… | BK | Vence em breve (70d) | 31/12/2026 |
| 9019.20.90 | 048 | Ventiladores pulmonares, para beira de leito ou transporte intra-hospitalar, para assistência à ventilação e suporte à respiração de pacientes adultos, pediátricos e neonatais, fun… | BK | Vence em breve (70d) | 31/12/2026 |
| 9031.80.99 | 116 | Dispositivos eletromecânicos Encoder com tensão de 9 a 16VDC, corrente máxima de operação 30mA e frequência de saída de 360Hz para maior precisão, suporta um range de 2 a 2.500rota… | BK | Vence em breve (70d) | 31/12/2026 |
| 8414.59.90 | 121 | Motores-ventiladores radiais com montagem integrada de corrente contínua com rotação variável destinados para aplicações em refrigeração doméstica, operando com potência variável d… | BK | Vigente | 28/02/2027 |
| 8418.99.00 | 060 | Prateleiras aramadas de aço ABNT 1006/1008 com acabamento em pintura a pó, com todas as arestas chanfradas, utilizadas na cavidade interior de refrigeradores, com resistência para … | BK | Vigente | 28/02/2027 |
| 8421.39.90 | 278 | Filtros biológicos anti-bacterias para uso em refrigerador, sendo: aparelho para filtrar ou depurar gases. função: reter as partículas solidas ou liquidas em suspensão nos gases, p… | BK | Vigente | 28/02/2027 |
| 8421.99.99 | 215 | Cabeçotes de conexão com filtro, com sistema de travamento e liberação de água, fabricado em ABS, com conexões de entrada e saída de água por engate rápido 1/4 polegadas, utilizado… | BK | Vigente | 28/02/2027 |
| 8424.90.90 | 185 | Aplicadores de detergente, com ponteira injetada em plástico, mangueira interna em silicone e recipiente fabricado em plástico polietileno e poliamida de capacidade de até 600mL, p… | BK | Vigente | 28/02/2027 |
| 8424.90.90 | 186 | Tubeiras em plástico material poliamida reforçado com fibra de vidro, capaz de suportar uma pressão igual ou inferior a 14,5Mpa e temperatura igual ou inferior a 40 graus Célsius, … | BK | Vigente | 28/02/2027 |
| 8424.90.90 | 187 | Escovas com base de polipropileno e cerdas em poliamida, com conexão tipo baioneta, comprimento de 325 a 340mm, suporta temperatura igual ou inferior a 60 graus Célsius, aplicação … | BK | Vigente | 28/02/2027 |
| 8443.99.29 | 029 | Roletes de plástico com função de guiar e estabilizar o papel durante o deslocamento do carro de impressão do mecanismo de impressão a jato de tinta líquida. | BK | Vigente | 28/02/2027 |
| 8443.99.29 | 030 | Eixos de aço com função de guia de movimento linear do conjunto da cabeça de impressão do mecanismo de impressão a jato de tinta, desprovido de resina abrasivas e roletes de borrac… | BK | Vigente | 28/02/2027 |
| 8443.99.29 | 031 | Subconjuntos constituídos de placa de circuito impresso com componentes elétricos e eletrônicos montados, com função de controle do grampeador e conjunto mecânico para grampear, co… | BK | Vigente | 28/02/2027 |
| 8443.99.29 | 032 | Roletes plásticos, destinados a guiar e estabilizar o papel durante o deslocamento do carro no mecanismo de impressão, com formato, dimensões e encaixes específicos para montagem c… | BK | Vigente | 28/02/2027 |
| 8443.99.29 | 033 | Eixos de aço, com função de guia de movimento linear do conjunto da cabeça de impressão do mecanismo de impressão a jato de tinta, desprovido de resina abrasivas e roletes de borra… | BK | Vigente | 28/02/2027 |
| 8443.99.90 | 020 | Subconjuntos montados, constituídos de placa de circuito impresso com componentes elétricos e eletrônicos montados, com função de controle do grampeador e conjunto mecânico para gr… | BK | Vigente | 28/02/2027 |
| 8450.90.10 | 035 | Vedações de segurança, fabricadas em borracha vulcanizada não endurecida, utilizada na porta, para retenção de água, parte própria de máquinas de levar roupas ou lava e seca, de ca… | BK | Vigente | 28/02/2027 |
| 8450.90.10 | 036 | Vidros, fabricada em vidro de sódio cálcio, utilizada na porta, para vedar o tanque, evitando vazamentos de água durante a lavagem e centrifugação, parte própria de máquinas de lav… | BK | Vigente | 28/02/2027 |
| 8450.90.10 | 037 | Amortecedores, fabricado em plástico, aço e borracha, utilizado para amortecer o movimento da máquina, parte própria de máquina de lavar roupa e ou lava e seca, com capacidade, exp… | BK | Vigente | 28/02/2027 |
| 8450.90.10 | 038 | Painéis superiores, fabricados HDF, revestida por laminado melamínico, com espessura de 10,2mm, largura de 580mm e comprimento de 529,60mm, podendo ocorrer variação de 10%, utiliza… | BK | Vigente | 28/02/2027 |
| 8451.90.90 | 015 | Mangueiras extratoras com canais para aspersão e sucção embutidos, comprimento de 2.000 a 2.600mm, composta de mangueiras de sucção em plástico poliuretano flexível e mangueira de … | BK | Vigente | 28/02/2027 |
| 8473.30.90 | 044 | Peças plásticas de policarbonato e ABS, com função de porta de proteção e acabamento entre a entrada do conector RJ-45 e o meio externo, com dimensões e formato específicos, destin… | BIT | Vigente | 28/02/2027 |
| 8483.40.90 | 313 | Engrenagens plásticas, contendo até 120 dentes, com ângulo de pressão de no mínimo 14 graus, com diâmetro externo máximo de 100mm, utilizada em impressoras com mecanismo de impress… | BK | Vigente | 28/02/2027 |
| 8536.50.90 | 355 | Sensores tampa da lavadora, sendo: interruptor, dispositivo elétrico não automático para abertura ou fechamento de circuito elétrico, para tensão de 5V. | BIT | Vigente | 28/02/2027 |
| 9032.89.82 | 046 | Controladores de fluxo de ar entre os compartimentos do freezer/refrigerador, contendo termostato para leitura de temperatura e dispositivo mecânico para abertura/fechamento do com… | BIT | Vigente | 28/02/2027 |
| 8414.59.10 | 010 | Microventilador com área de carcaça inferior a 90 cm², alimentação elétrica não superior a 50 V, velocidade de operação de até 30.000 rpm (rotações por minuto) e potência máxima de… | BK | Vigente | 30/03/2027 |
| 8480.71.00 | 622 | Moldes completos de injeção e condicionamento de pré-formas em politereftalato de etileno (Pet), de 1 a 12 cavidades, para pós-geração de embalagens bi-orientadas, utilizado em sis… | BK | Vigente | 30/03/2027 |
| 8480.71.00 | 623 | Conjuntos de moldes para utilização exclusiva em mesa do tipo carrossel de máquinas encabeçadoras de terminações (bicos) em bisnagas plásticas com diâmetros de 16 a 50 mm e comprim… | BK | Vigente | 30/03/2027 |
| 8480.71.00 | 624 | Moldes (JIGS) com estrutura variável para injeção de espuma plástica de poliuretano (PU) em gabinetes de refrigeradores, utilizados exclusivamente em máquinas termoformadoras de ga… | BK | Vigente | 30/03/2027 |
| 8480.71.00 | 625 | Moldes (JIGS) com estrutura variável para injeção de espuma plástica de poliuretano (PU) em portas de refrigeradores, utilizados exclusivamente em máquinas termoformadoras de gabin… | BK | Vigente | 30/03/2027 |
| 8480.71.00 | 626 | Moldes de injeção de material termoplástico, com 1 ou mais cavidades, para uso em injetoras de alta pressão, confeccionados em aço especial, com geometria espacial/tridimensional, … | BK | Vigente | 30/03/2027 |
| 8480.71.00 | 627 | Moldes de injeção por compressão, de alumínio laminado, do tipo multipartido, compostos por cavidades próprias para conformação de solados, placas de fechamento e insertos intercam… | BK | Vigente | 30/03/2027 |
| 8480.71.00 | 628 | Moldes próprios para a moldagem das estruturas internas dos refrigeradores por meio de compressão e vácuo, para ser utilizado em chapas plásticas de ABS (Acrilonitrila Butadieno Es… | BK | Vigente | 30/03/2027 |
| 8480.79.10 | 003 | Moldes segmentados fabricados em aço forjado e usinado, contendo flancos laterais e segmentos, com inserção e fixação das lâminas de aço através de abertura das ranhuras por eletro… | BK | Vigente | 30/03/2027 |
| 8480.79.90 | 035 | Moldes horizontais em alumínio sendo a cavidade em alumínio laminado e o punção em alumínio laminado ou fundido, construídos com a cavidade na forma final do produto que será fabri… | BK | Vigente | 30/03/2027 |
Alerta de vencimento por email
Receba aviso 30 e 60 dias antes do seu Ex-Tarifario vencer. Sem login.
Perguntas frequentes
Quantos Ex-Tarifários vencem nos próximos 180 dias?
92 Ex-Tarifários, em 48 NCMs distintos. O primeiro a vencer é o Ex 128 do NCM 8408.90.90, em 05/12/2026.
A renovação do Ex-Tarifário é automática?
Não. Terminada a vigência, o benefício simplesmente deixa de existir e a mercadoria volta a pagar o Imposto de Importação cheio da TEC. A renovação depende de novo pleito e de publicação de nova Resolução GECEX no Diário Oficial da União — não há prorrogação tácita.
Posso usar o Ex-Tarifário se a mercadoria embarcou antes do vencimento?
O que vale é a data de registro da declaração de importação (DI ou DUIMP) no Siscomex, não a data do embarque nem a da chegada. Registro feito enquanto o Ex está vigente permanece válido; registro após o fim da vigência paga a alíquota cheia.
Como acompanhar o vencimento dos Ex-Tarifários que me interessam?
Cada ficha de Ex-Tarifário tem um botão para salvar o item numa lista de acompanhamento, guardada no seu próprio navegador e consultável na página de alertas. As datas nesta página são recalculadas a cada acesso, então basta voltar aqui para ver a situação do dia.