Ex-Tarifários BK — Capítulo 87
Veículos automóveis, tratores e partes · 47 vigentes
| Chave | NCM | Descrição | Resolução | Vigência | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 8709.11.00044 | 8709.11.00 | Veículos rebocadores elétricos, operador em pé a bordo, com capacidade máxima de reboque igual a 2.500kg, velocidade máxima igual a 6,5km/h, raio de giro de 2,8… | 780/2025 | 30/09/2027 | Vigente |
| 8709.11.00019 | 8709.11.00 | Veículos autopropulsados, sem dispositivos de elevação, para transporte de mercadorias a curta distância, acionados por motor elétrico AC trifásico, movidos a b… | 780/2025 | 30/11/2027 | Vigente |
| 8709.11.00020 | 8709.11.00 | Veículos rebocadores autopropulsados, equipados com amortecedores nas rodas para operação em ambientes externos, acionados por motor elétrico de tração de corre… | 780/2025 | 30/11/2027 | Vigente |
| 8709.11.00026 | 8709.11.00 | Veículos rebocadores autopropulsados para operação em ambientes internos e externos, operador embarcado, dotados de sistema de suspensão e amortecimento; pneu s… | 780/2025 | 30/11/2027 | Vigente |
| 8709.11.00035 | 8709.11.00 | Rebocadores elétricos, próprios para movimentação de aeronaves, com ou sem controle remoto para manuseio; capacidade de carga igual ou maior que 2t e menor ou i… | 780/2025 | 30/11/2027 | Vigente |
| 8709.11.00038 | 8709.11.00 | Veículos rebocadores autopropulsados com capacidade de reboque de até 25t, para cargas, bagagem, aeronaves leves, movido por motor elétrico com bateria modular … | 780/2025 | 30/11/2027 | Vigente |
| 8709.11.00043 | 8709.11.00 | Veículos rebocadores 100% elétricos que dispensam o uso de barras, garfos ou qualquer outro acessório, para movimentação em solo ("push-back") de aeronaves com … | 780/2025 | 30/11/2027 | Vigente |
| 8709.19.00012 | 8709.19.00 | Transportadores pneumáticos de movimentação de partes de transformador de tensão de até 560MVA e reatores de até 330MVAr, dotados de 2 carros, com 10 elementos … | 780/2025 | 30/11/2027 | Vigente |
| 8708.94.12002 | 8708.94.12 | Colunas de direção com instrumento multifunções, desvio de direção série 2.000 OMNIA CAN-bus, com 7 interruptores basculantes comutadores de alternância, séries… | 780/2025 | 31/12/2027 | Vigente |
| 8709.11.00039 | 8709.11.00 | Tratores rebocadores e para movimentação de aeronaves, autopropulsados, movidos por motor elétrico com bateria modular de fosfato de íon de lítio (LFP) de capac… | 780/2025 | 31/12/2027 | Vigente |
| 8709.11.00042 | 8709.11.00 | Plataformas planas, móvel, sobre rodas de acionamento elétrico, com controle remoto e dimensões de 5.000mm de comprimento, 2.600mm de largura e 1.070mm de altur… | 780/2025 | 31/12/2027 | Vigente |
| 8705.10.20001 | 8705.10.20 | Caminhões-guindaste autopropulsados, equipados com lança telescópica, com comprimento da lança totalmente retraída compreendido entre 10 e 17m e comprimento da … | 780/2025 | 29/02/2028 | Vigente |
| 8705.10.30001 | 8705.10.30 | Caminhões-guindaste autopropulsados, equipados com lança telescópica, com capacidade máxima de elevação igual ou superior a 100 toneladas e inferior a 4.000 ton… | 780/2025 | 29/02/2028 | Vigente |
| 8704.10.10002 | 8704.10.10 | Caminhões fora de estrada tipo “dumper”, com motor diesel de potência nominal líquida de 1178 HP (879 kW), com rotação nominal de 1.900 rpm, atendendo aos padrõ… | 780/2025 | 30/03/2028 | Vigente |
| 8704.10.10003 | 8704.10.10 | Caminhões fora de estrada, modelos autônomos ou não autônomos, do tipo dumper, equipados com unidade eletrônica de processamento e conjunto de sensores para con… | 780/2025 | 30/03/2028 | Vigente |
| 8704.10.10005 | 8704.10.10 | Caminhões fora de estrada, do tipo “dumper”, autopropulsados, destinados ao transporte de materiais em operações de mineração e terraplenagem, com capacidade de… | 780/2025 | 30/03/2028 | Vigente |
| 8704.10.10004 | 8704.10.10 | Caminhões basculantes fora de estrada (dumper) híbrido (diesel/elétrico), com sistema de propulsão composto por motor diesel associado a sistema elétrico de arm… | 780/2025 | 30/03/2028 | Vigente |
| 8704.10.10001 | 8704.10.10 | Caminhões dumpers concebidos para serem utilizados fora de rodovias com capacidade de carga igual ou superior a 90 toneladas, autopropulsados, equipados com mot… | 780/2025 | 30/03/2028 | Vigente |
| 8705.10.30003 | 8705.10.30 | Caminhões-guindaste articulados, autopropulsados, equipados com lança articulada, com capacidade máxima de elevação compreendida entre 100 e 110 toneladas e mom… | 780/2025 | 30/03/2028 | Vigente |
| 8701.95.10001 | 8701.95.10 | Tratores florestais articulados do tipo "skidder", especialmente concebidos para arraste de troncos, dotados com transmissão de variação contínua (CVT), motor d… | 780/2025 | 30/04/2028 | Vigente |
| 8701.95.10002 | 8701.95.10 | Tratores florestais tipo "log skidder", autopropulsados, para extração florestal por arraste de toras, com chassi articulado central oscilante, tração 4x4 ou 6x… | 780/2025 | 30/04/2028 | Vigente |
| 8704.10.10007 | 8704.10.10 | Caminhões "dumper" concebidos para ser utilizado fora-de-rodovia, com capacidade de carga igual ou superior a 85 toneladas. | 780/2025 | 30/04/2028 | Vigente |
| 8704.10.10008 | 8704.10.10 | Caminhões fora de estrada, equipados com motor com 1.025 hp (765 kw) a 1.800 rpm, cilindradas de 32,11l, com báscula de capacidade de 59,9m³, transmissão powers… | 780/2025 | 30/04/2028 | Vigente |
| 8704.10.10009 | 8704.10.10 | Caminhões "dumper" rígidos, concebidos para utilização fora de estrada, destinados ao transporte de materiais em operações de mineração, com capacidade de carga… | 780/2025 | 30/04/2028 | Vigente |
| 8705.10.20009 | 8705.10.20 | Caminhões-guindaste autopropulsados, com capacidade nominal de elevação de 40 toneladas, dotados de 3 eixos direcionais, equipados com motor diesel com potência… | 780/2025 | 30/04/2028 | Vigente |
| 8705.10.20010 | 8705.10.20 | Caminhões-guindaste autopropulsados, com capacidade nominal de elevação compreendida entre 70 e 95 toneladas, dotados de 4 eixos direcionais, com suspensão por … | 780/2025 | 30/04/2028 | Vigente |
| 8705.10.30016 | 8705.10.30 | Caminhões-guindaste autopropulsados, com capacidade nominal de elevação compreendida entre 130 e 250 toneladas, dotados de 4 ou 5 eixos direcionais, com suspens… | 780/2025 | 30/04/2028 | Vigente |
| 8705.10.30017 | 8705.10.30 | Caminhões-guindaste autopropulsados, com capacidade nominal de elevação de 800 toneladas, dotados de 8 eixos direcionais, com suspensão hidropneumática, equipad… | 780/2025 | 30/04/2028 | Vigente |
| 8705.10.30018 | 8705.10.30 | Caminhões-guindaste autopropulsados, com capacidade nominal de elevação de 600 toneladas, dotados de 6 eixos direcionais, com suspensão hidropneumática, equipad… | 780/2025 | 30/04/2028 | Vigente |
| 8705.10.30019 | 8705.10.30 | Caminhões-guindaste autopropulsados, com capacidade nominal de elevação de 500 toneladas, dotados de 6 eixos direcionais, com suspensão hidropneumática, equipad… | 780/2025 | 30/04/2028 | Vigente |
| 8705.10.30020 | 8705.10.30 | Caminhões-guindaste autopropulsados, com capacidade nominal de elevação de 400 toneladas, dotados de 6 eixos direcionais, com suspensão hidropneumática, equipad… | 780/2025 | 30/04/2028 | Vigente |
| 8705.10.30021 | 8705.10.30 | Caminhões-guindaste autopropulsados, com capacidade nominal de elevação de 100 toneladas, dotados de 4 eixos direcionais, com suspensão por molas, equipados com… | 780/2025 | 30/04/2028 | Vigente |
| 8705.10.30022 | 8705.10.30 | Caminhões-guindaste autopropulsados, com capacidade nominal de elevação de 900 toneladas, dotados de 8 eixos direcionais, com suspensão hidropneumática, equipad… | 780/2025 | 30/04/2028 | Vigente |
| 8716.20.00001 | 8716.20.00 | Carrinhos para colheita de tomates, exclusivamente desenvolvido para uso em estufas de vidro, dotado de rodas metálicas para uso sobre trilhos e rodas de borrac… | 780/2025 | 30/04/2028 | Vigente |
| 8709.11.00045 | 8709.11.00 | Veículos de carga elétrico sem dispositivo de elevação, do tipo utilizado em fábricas, armazéns, portos ou aeroportos, para transporte de mercadorias a curtas d… | 780/2025 | 31/05/2028 | Vigente |
| 8701.92.00020 | 8701.92.00 | Tratores para mecanização agrícola e pecuária, de largura mínima igual a 1475mm, de vão livre igual a 290mm e de peso de embarque igual a 1400kg, sendo 630kg na… | 311/2022 | 30/07/2028 | Vigente |
| 8701.95.90021 | 8701.95.90 | Tratores agrícolas de rodas ou esteiras, montados em chassi rígido (não articulado), dotados de transmissão automática do tipo EVT (Electric Variable Transmissi… | 311/2022 | 30/07/2028 | Vigente |
| 8709.11.00046 | 8709.11.00 | Veículos elétricos para transporte de cargas a curtas distâncias, do tipo utilizado em ambientes industriais, com potência de motor de 14kW, velocidade máxima d… | 780/2025 | 30/07/2028 | Vigente |
| 8709.19.00013 | 8709.19.00 | Transportadores pneumáticos de movimentação de partes de transformador de tensão de até 800MVA e reatores de até 400MVAr, dotados de dois carros, com 10 element… | 780/2025 | 30/07/2028 | Vigente |
| 8709.19.00014 | 8709.19.00 | Veículos transportadores elétricos de movimentação de partes de transformador de alta potência de até 800MVA, dotados de um carro a bateria, capacidade total de… | 780/2025 | 30/07/2028 | Vigente |
| 8709.19.00015 | 8709.19.00 | Veículos de alimentação de alumina, autopropulsados sobre rodas por motor a diesel, com capacidade de transporte de até 9 toneladas, velocidade máxima de conduç… | 780/2025 | 30/07/2028 | Vigente |
| 8704.10.90060 | 8704.10.90 | Caminhões fora de estrada "dumper" para transporte de escória líquida, com chassi articulado, capacidade de carga útil (pote mais escoria) máxima permitida até … | 780/2025 | 31/08/2028 | Vigente |
| 8709.19.00016 | 8709.19.00 | Veículos rebocadores (chassi de aço soldado em L reforçado) para utilização em carga e descarga na logística interna com distância entre eixos de 3200mm, altura… | 780/2025 | 31/08/2028 | Vigente |
| 8709.19.00017 | 8709.19.00 | Veículos autopropelidos para transporte de estruturas de grandes dimensões a curtas distâncias, composto por 20 eixos sendo 1 unidade de potência PPU com motor … | 780/2025 | 31/08/2028 | Vigente |
| 8704.10.90061 | 8704.10.90 | "Dumpers" rígidos, autopropulsados, concebidos para operação fora-de-estrada, em áreas de mineração, para transporte de minérios, pedras, terra e materiais simi… | 780/2025 | 30/09/2028 | Vigente |
| 8705.10.20012 | 8705.10.20 | Caminhões guindaste móveis todo terreno, com lanças telescópicas de comprimento máximo igual ou superior a 30m, capacidades máximas de elevação iguais ou inferi… | 780/2025 | 30/09/2028 | Vigente |
| 8705.10.30023 | 8705.10.30 | Caminhões guindaste móveis todo terreno, com lanças de comprimento máximo igual ou superior a 60m, capacidades máximas de elevação superiores a 100t, dotados de… | 780/2025 | 30/09/2028 | Vigente |
Perguntas frequentes
Quantos Ex-Tarifários BK vigentes existem no capítulo 87?
47 Ex-Tarifários Bens de Capital vigentes hoje em veículos automóveis, tratores e partes, distribuídos entre os NCMs listados nesta página. O número muda a cada nova Resolução GECEX e a cada vencimento — a contagem é feita na hora da consulta, não é um valor gravado.
Qual a alíquota de Imposto de Importação com esses Ex-Tarifários?
0% de II enquanto o Ex estiver vigente, contra a faixa de 0% a 16% da TEC para a maior parte desses bens. A redução alcança somente o II: IPI, PIS/COFINS-Importação e ICMS continuam devidos, e o PIS/COFINS-Importação incide sobre o valor aduaneiro sem o desconto do Ex (Lei 12.865/2013 e STF RE 559.937).
Por que este capítulo aparece como BK e não como BIT?
A classificação entre Bens de Capital e Bens de Informática e Telecomunicações não é escolha do importador nem regra de capítulo: vem do enquadramento oficial do NCM na LEBITBK, o Anexo VI da Res. GECEX 272/2021. Um mesmo capítulo pode ter NCMs dos dois tipos — a outra combinação deste capítulo fica em /capitulo/87/bit.
Todos os produtos do capítulo 87 têm Ex-Tarifário?
Não. O Ex-Tarifário é concedido item a item, para um bem específico descrito na resolução, e não para o NCM inteiro. Estar no mesmo código não basta: o produto importado precisa corresponder à descrição técnica do Ex, e a vigência precisa estar ativa na data do registro da DI ou DUIMP.