Ex-Tarifários BIT — Capítulo 90
Instrumentos e aparelhos de óptica, fotografia, medida, precisão, médico-cirúrgicos · 703 vigentes · Página 1 de 15
| Chave | NCM | Descrição | Resolução | Vigência | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 9022.14.19069 | 9022.14.19 | Aparelhos fixos de raios-X com estativa de teto e detector digital, utilizados para aquisição de imagens por raios-X, com capacidade de armazenamento de 10.000 … | 780/2025 | 05/12/2026 | Vence em breve (44d) |
| 9032.89.82046 | 9032.89.82 | Controladores de fluxo de ar entre os compartimentos do freezer/refrigerador, contendo termostato para leitura de temperatura e dispositivo mecânico para abertu… | 781/2025 | 28/02/2027 | Vigente |
| 9011.80.90048 | 9011.80.90 | Equipamentos de análise de limpeza de componentes automotivos, dotados de plataforma de escaneamento, fonte de luz inteligente, câmera industrial de alta resolu… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9011.80.90049 | 9011.80.90 | Microscópios de medição monocular, para aplicações de medições industriais em linha, de garantia de qualidade e análises de imagens, capazes de inspecionar, med… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9018.19.80216 | 9018.19.80 | “Kits” contendo conjunto do painel dianteiro de plástico branco, tela LCD colorida podendo ter a função “touchscreen” tendo de 10 a 15 polegadas placa de Leds p… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9018.19.90152 | 9018.19.90 | Kits de peças dotados de: 1 Sensor de imagem 1CMOS 1/3 polegada e resolução 1.920 x 1.080 pixels com cabo para conexão; 1 Conector circular fêmea para sensor de… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9018.19.90153 | 9018.19.90 | Kits de peças composto por: 1 Sensor de imagem 1CMOS 1/3” UHD resolução 3.840 x 2.160 pixels com cabo de conexão; 1 Conector circular fêmea para sensor de image… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9018.19.90154 | 9018.19.90 | Kits de peças composto por: Sensor de imagem 2CMOS 1/3” UHD resolução 3.840 x 2.160 pixels com cabo de conexão; Conector circular fêmea para sensor de imagem; 2… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9018.19.90155 | 9018.19.90 | Kits de peças composto por: 1 Sensor de imagem 3CMOS 1/3” resolução 1.920 x 1.080 pixels com cabo de conexão; 1 Conector circular fêmea para sensor de imagem; 2… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9018.19.90156 | 9018.19.90 | Kits de peças dotados de: 1 Sensor de imagem 3CMOS 1/3” UHD resolução 3.840 x 2.160 pixels com cabo de conexão; 1 Conector circular fêmea para sensor de imagem;… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9018.19.90157 | 9018.19.90 | Kit de peças composto por: 1 Sensor de imagem 1CMOS 1/3” e resolução 1.920 x 1.080pixels com cabo para conexão; 1 Conector circular fêmea para sensor de imagem;… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9022.14.19090 | 9022.14.19 | Aparelhos móveis para aquisição e visualização de imagens diagnósticas por raios-x, constituído em um arco em C com capacidade de rotação orbital de 165 graus, … | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9022.21.90002 | 9022.21.90 | Aceleradores lineares, com 1 ou 2 energias de fótons (6MV e 10MV) e até 4 energias de elétrons (6, 9, 12 e 15MeV), habilitado para 3D, IMRT, VMAT, contendo sist… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9024.10.90026 | 9024.10.90 | Placas de teste e limpeza da base de montagem do roteador de controle hidráulico para lavagem hidráulica de estruturas onde o HCR está instalado, com peso de at… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9024.80.90093 | 9024.80.90 | Aparelhos de ensaio de materiais, de operação vertical ou horizontal, para testes de tração, compressão e flexão em seringas e cartuchos (carpules) com força no… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9027.30.19081 | 9027.30.19 | “Escaners” espectrais ópticos com sensores para análises físicas, químicas e mineralógicas de testemunhos minerais com conversão de propriedades medidas (big da… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9027.30.19082 | 9027.30.19 | Câmeras “scanners” ópticas hiperespectrais de imagens em espectro de luz visível e no infravermelho próximo (VNIR), para uso em laboratório, campo e em aerotran… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9027.30.19083 | 9027.30.19 | Câmeras escaners ópticas hiperespectrais de imagens em infravermelho de ondas curtas (SWIR), para uso em laboratório, campo e por aerotransporte para análises … | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9027.30.19084 | 9027.30.19 | Espectrômetros infravermelhos próximos (NIR) para análise de líquidos por transmissão e sólidos por reflectância, com faixa de comprimento de onda compreendido … | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9027.30.19085 | 9027.30.19 | Espectrômetros por infravermelhos próximos (NIR) para análise de sólidos por reflectância, com faixa de comprimento de onda compreendida entre 1.000 e 2.250nm, … | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9027.30.19086 | 9027.30.19 | Espectrômetros por infravermelho próximo (NIR) para análise de líquidos por transmissão, com faixa de comprimento de onda compreendido entre 1.000 e 2.250nm, la… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9030.33.19009 | 9030.33.19 | Máquinas para teste de resistências elétricas, para testar seguintes parâmetros: valor ôhmico, tensão aplicada (rigidez dielétrica), resistência de isolamento … | 781/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9030.39.90094 | 9030.39.90 | Equipamentos de testes de desempenho de baterias de energia, de processamento de energia em corrente contínua (CC) ou alternada (CA), aptos a realizar testes e … | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9030.39.90095 | 9030.39.90 | Equipamentos eletroeletrônicos para medida de grandeza elétrica, comercialmente denominado teste final, com dispositivo registrador de dados (memória interna), … | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9030.39.90096 | 9030.39.90 | Equipamentos próprios para aferição simultânea de resistência e corrente elétrica do alerta de utilização de cinto de segurança para assentos dianteiros, consti… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9030.39.90097 | 9030.39.90 | Equipamentos próprios para aferição simultânea de resistência e corrente elétrica dos bancos dianteiros, com função específica de coleta de valores de corrente,… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9030.39.90098 | 9030.39.90 | Equipamentos próprios para teste elétrico de verificação da resistência de isolamento e suportabilidade dielétrica de produtos, com tempo de ciclo de 72s, alime… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9031.10.00164 | 9031.10.00 | Máquinas para balanceamento de eixos virabrequins de grande porte (novos e remanufaturados), destinados a motores a diesel e a gás, aplicados na geração de ener… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9031.20.90308 | 9031.20.90 | Bancadas de teste, próprias para realizar testes no religador de circuito automático, customizada com componentes e “software” compatíveis com sistemas de geren… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9031.20.90309 | 9031.20.90 | Bancadas de testes de fluxo de óleo de “Gearboxes” de motores aeronáuticos; testes de medição de fluxo e pressão usando óleo lubrificante “tipo Mil-PRF-23699”; … | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9031.20.90310 | 9031.20.90 | Bancadas de teste para sistema de controle de atitude e orbita de satélite em 3 eixos, simulação de campo magnético até 200.000Nt e precisão de 1%, simulação do… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9031.49.90685 | 9031.49.90 | Equipamentos automáticos de medição por imagem, com 3 eixos de medição (X, Y e Z) com guias lineares e régua ótica aberta acionados por servo motores, cursos no… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9031.49.90686 | 9031.49.90 | Equipamentos de medição óptico utilizado para calibrar automaticamente as ferramentas de corte e eixo de lente das máquinas facetadoras para fabricação de lente… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9031.49.90687 | 9031.49.90 | Equipamentos para inspeção a laser da qualidade de soldaduras, dotados de sensores óticos múltiplos, módulo de controle programável com processador “dual-core” … | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9031.49.90688 | 9031.49.90 | Equipamentos para inspeção de latas, por meio de comparação de imagens, através de câmera e iluminação LED; com capacidade máxima igual ou superior a 1.100 lata… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9031.49.90689 | 9031.49.90 | Equipamentos para inspeção e rejeição de resmas de papel, velocidade de até 150resmas/min, comprimento máximo da resma de 520mm, largura máxima da resma de 360m… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9031.49.90690 | 9031.49.90 | Máquinas automáticas medição dimensional de superfícies e forma circulares para controle de “O-ring” de vedação em borracha, sem contato, equipadas com sistema … | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9031.49.90691 | 9031.49.90 | Sistemas ópticos de inspeção de falsos tecidos, utilizados para detectar defeitos como contaminações, plastificações, manchas de óleo, áreas com pouca ou excess… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9031.49.90692 | 9031.49.90 | Equipamentos para metrologia óptica de eixos sem contato, para medição de comprimentos até 200mm entre centros, diâmetros até 30mm e peso até 20kg, bem como tol… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9031.80.20299 | 9031.80.20 | Equipamentos de medição tridimensional 3D, com projeção de luz azul híbrida (Laser e LED), tipo "scanner" portátil, próprios para levantamento de coordenadas 3D… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9031.80.20300 | 9031.80.20 | Equipamentos para alinhamento (medição) estático de azimute, inclinação e elevação com alta precisão dos sistemas de combate de embarcações, capacidade de mediç… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9032.89.84007 | 9032.89.84 | Reguladores eletrônicos automáticos para controle de velocidade de 4 motores elétricos trifásicos assíncronos por variação de frequência, aplicados em sistemas … | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9032.89.89102 | 9032.89.89 | Sensores de leitura de pressão e temperatura com adaptadores “Harness”, instalados em árvores de natal para monitoramento submarino, com pressão de trabalho de … | 781/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9032.89.89103 | 9032.89.89 | Aparelhos reguladores automáticos de precisão para controle de velocidade, torque e posição de 1 a 2 servomotores elétricos polifásicos retroalimentados por cod… | 781/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9022.29.90001 | 9022.29.90 | Analisadores elementares on-line para determinação da composição química em amostras de polpas minério com a utilização de tecnologia de análise de ativação gam… | 780/2025 | 30/08/2027 | Vigente |
| 9022.90.91049 | 9022.90.91 | Detectores digitais de tela plana portáteis para uso em aparelhos de aquisição de imagens por raios-X telecomandados portáteis, denominados Flat Panel Detector … | 780/2025 | 30/08/2027 | Vigente |
| 9027.30.20119 | 9027.30.20 | Espectrofotômetros portáteis de infravermelho próximo (NIR), sem fio, para análises não destrutivas de materiais, com faixa espectral entre 900 e 1.700nm, equip… | 780/2025 | 30/08/2027 | Vigente |
| 9030.32.00006 | 9030.32.00 | Sistemas de medição da resistência ôhmica de filamentos antiembaçantes, com registrador, próprios e exclusivos para processo de pré-conformação em chapas de vid… | 780/2025 | 30/08/2027 | Vigente |
| 9030.39.90099 | 9030.39.90 | Máquinas semiautomáticas para medida/controle de grandeza elétrica, com dispositivo registrador de dados, próprias para classificação de células de bateria de í… | 780/2025 | 30/08/2027 | Vigente |
| 9031.20.90311 | 9031.20.90 | Bancadas de teste em estrutura metálica para realizar testes em comandos hidráulicos com acionamento eletrônicos e manual, controlado por um PC industrial com s… | 780/2025 | 30/08/2027 | Vigente |
Perguntas frequentes
Quantos Ex-Tarifários BIT vigentes existem no capítulo 90?
703 Ex-Tarifários Bens de Informática e Telecomunicações vigentes hoje em instrumentos e aparelhos de óptica, fotografia, medida, precisão, médico-cirúrgicos, distribuídos entre os NCMs listados nesta página. O número muda a cada nova Resolução GECEX e a cada vencimento — a contagem é feita na hora da consulta, não é um valor gravado.
Qual a alíquota de Imposto de Importação com esses Ex-Tarifários?
0% de II enquanto o Ex estiver vigente, contra a faixa de 0% a 16% da TEC para a maior parte desses bens. A redução alcança somente o II: IPI, PIS/COFINS-Importação e ICMS continuam devidos, e o PIS/COFINS-Importação incide sobre o valor aduaneiro sem o desconto do Ex (Lei 12.865/2013 e STF RE 559.937).
Por que este capítulo aparece como BIT e não como BK?
A classificação entre Bens de Capital e Bens de Informática e Telecomunicações não é escolha do importador nem regra de capítulo: vem do enquadramento oficial do NCM na LEBITBK, o Anexo VI da Res. GECEX 272/2021. Um mesmo capítulo pode ter NCMs dos dois tipos — a outra combinação deste capítulo fica em /capitulo/90/bk.
Todos os produtos do capítulo 90 têm Ex-Tarifário?
Não. O Ex-Tarifário é concedido item a item, para um bem específico descrito na resolução, e não para o NCM inteiro. Estar no mesmo código não basta: o produto importado precisa corresponder à descrição técnica do Ex, e a vigência precisa estar ativa na data do registro da DI ou DUIMP.