Ex-Tarifários BIT — Capítulo 90
Instrumentos e aparelhos de óptica, fotografia, medida, precisão, médico-cirúrgicos · 644 vigentes · Página 1 de 13
| Chave | NCM | Descrição | Resolução | Vigência | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 9011.20.10009 | 9011.20.10 | Microscópios ópticos para fotomicrografia de estativa reta, para escaneamento, digitalização e análise de imagens autônoma de alto rendimento, operando em campo… | 780/2025 | 09/09/2026 | Provisório |
| 9018.12.10030 | 9018.12.10 | Guias de biópsia descartáveis tipo acessórios para sistemas de ultrassonografia diagnóstica, desenvolvidos para acoplamento a transdutores endocavitários, propo… | 780/2025 | 09/09/2026 | Provisório |
| 9018.12.10031 | 9018.12.10 | Aparelhos de diagnóstico por varredura ultrassônica (ecógrafo) com análise espectral Doppler, com monitor widescreen de 21,5 polegadas, painel touchscreen de at… | 780/2025 | 09/09/2026 | Provisório |
| 9018.20.10002 | 9018.20.10 | Equipamentos para ablação cirúrgica por meio de laser, próprios para ablação térmica minimamente invasiva de tecidos moles, compostos por: fonte laser principal… | 780/2025 | 09/09/2026 | Provisório |
| 9018.20.10003 | 9018.20.10 | Sistemas a laser para uso médico-cirúrgico, destinados a procedimentos minimamente invasivos e/ou abertos, incluindo ablação, vaporização, excisão, incisão, coa… | 780/2025 | 09/09/2026 | Provisório |
| 9022.12.00019 | 9022.12.00 | Sistema de Raios-X por tomografia computadorizada contendo pórtico ("Gantry") em formato de túnel de 700 mm, detector de cerâmica sólida de terras raras com res… | 780/2025 | 09/09/2026 | Provisório |
| 9022.14.12008 | 9022.14.12 | Sistemas de terapia guiada por imagem de raios X para procedimentos intervencionistas de Angiografia rotacional com velocidade máxima de 55 graus/seg e ângulo d… | 780/2025 | 09/09/2026 | Provisório |
| 9022.14.12009 | 9022.14.12 | Aparelhos de angiografia para aquisição dinâmica digital de imagens em procedimentos de diagnóstico e intervenção nas aplicações clínicas cardíacas, vasculares … | 780/2025 | 09/09/2026 | Provisório |
| 9022.14.13002 | 9022.14.13 | Aparelhos de densitometria óssea computadorizada para diagnosticar osteoporose por meio de raios X com raios X de duas energias diferentes e examina a coluna ve… | 780/2025 | 09/09/2026 | Provisório |
| 9022.14.13003 | 9022.14.13 | Aparelho de densitometria óssea por raios-X para diagnóstico por imagem, com tecnologia de feixe estreito de alta velocidade (Fast Beam) e detecção indireta, co… | 780/2025 | 09/09/2026 | Provisório |
| 9022.14.13004 | 9022.14.13 | Aparelho de densitometria óssea por raios-X para diagnóstico por imagem, com tecnologia de feixe em leque bidimensional (2D-Fan Beam) e detecção digital direta,… | 780/2025 | 09/09/2026 | Provisório |
| 9022.14.90003 | 9022.14.90 | Aparelhos de raios X para radioterapia, utilizados para tratamento de pacientes oncológicos (com câncer) e outras enfermidades passíveis de tratamento por radio… | 780/2025 | 09/09/2026 | Provisório |
| 9022.14.90004 | 9022.14.90 | Sistemas de radioterapia intraoperatória baseados na emissão de fótons de raios X de baixa energia com energia máxima de 50 keV, compostos por estativa móvel de… | 780/2025 | 09/09/2026 | Provisório |
| 9022.19.99009 | 9022.19.99 | Difratômetros de raio X para controle de qualidade industrial em pesquisa cientifica de amostras - energia kev: 8 / kv max: 40 kv / corrente: 30 mA com gerador … | 780/2025 | 09/09/2026 | Provisório |
| 9027.20.11001 | 9027.20.11 | Sistemas de cromatografia gasosa, com injetor com razão de divisão de até 12500:1, purga eletrônica de septo embutido, faixa de pressão de 0 a 1035 kPa e temper… | 780/2025 | 09/09/2026 | Provisório |
| 9027.20.12003 | 9027.20.12 | Sistemas de cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) com bombeamento gradiente de baixa pressão para até quatro solventes, controle de composição (0 a 10… | 780/2025 | 09/09/2026 | Provisório |
| 9027.20.12004 | 9027.20.12 | Sistemas de cromatografia líquida de alta e ultra eficiência (HPLC / UHPLC) com bombeamento pressão que varia de 44 a 130 MPa, amostrador com exatidão do volume… | 780/2025 | 09/09/2026 | Provisório |
| 9031.80.50001 | 9031.80.50 | Aparelhos para análise de têxteis, computadorizados, para avaliar características e coeficiente de atrito/fricção de fios e filamentos, 220v/50hz - 300w, com mi… | 780/2025 | 09/09/2026 | Provisório |
| 9018.14.10007 | 9018.14.10 | Aparelhos de tomografia por emissão de pósitrons combinada com tomografia computadorizada (PET-CT) para diagnóstico por imagem, com detectores dispostos em anel… | 780/2025 | 08/10/2026 | Provisório |
| 9022.12.00023 | 9022.12.00 | Aparelhos de tomografia computadorizada para a diagnose integral do corpo humano, com as seguintes especificações técnicas: 64 cortes transversais (com Volume I… | 780/2025 | 08/10/2026 | Provisório |
| 9022.12.00024 | 9022.12.00 | Aparelhos de tomografia computadorizada móvel para a diagnose da cabeça e regiões cranianas, com as especificações técnicas: equipamento com 32 fileiras físicas… | 780/2025 | 08/10/2026 | Provisório |
| 9022.12.00025 | 9022.12.00 | Aparelhos de tomografia computadorizada para a diagnose integral do corpo humano, com as seguintes especificações técnicas: 128 cortes transversais (com Volume … | 780/2025 | 08/10/2026 | Provisório |
| 9022.12.00026 | 9022.12.00 | Aparelhos de tomografia computadorizada para a diagnose integral do corpo humano, com as seguintes especificações técnicas: 768 cortes transversais (com Volume … | 780/2025 | 08/10/2026 | Provisório |
| 9022.12.00027 | 9022.12.00 | Aparelhos de tomografia computadorizada para a diagnose integral do corpo humano, com as seguintes especificações técnicas: 384 cortes transversais (com Volume … | 780/2025 | 08/10/2026 | Provisório |
| 9022.12.00028 | 9022.12.00 | Aparelhos de tomografia computadorizada para a diagnose integral do corpo humano, com as seguintes especificações técnicas: 384 cortes transversais (com Volume … | 780/2025 | 08/10/2026 | Provisório |
| 9022.14.12010 | 9022.14.12 | Aparelhos de angiografia para aquisição dinâmica digital de imagens em procedimentos de diagnóstico e intervenção em aplicações clínicas cardíacas, vasculares e… | 780/2025 | 08/10/2026 | Provisório |
| 9022.14.12011 | 9022.14.12 | Aparelho de diagnóstico para angiografia. | 780/2025 | 08/10/2026 | Provisório |
| 9011.80.90018 | 9011.80.90 | Microscópios odontológicos com modo de fluorescência de microscopia e iluminação de polarização cruzada para cirurgia. | 780/2025 | 31/12/2026 | Vigente |
| 9022.14.19069 | 9022.14.19 | Aparelhos fixos de raios-X com estativa de teto e detector digital, utilizados para aquisição de imagens por raios-X, com capacidade de armazenamento de 10.000 … | 780/2025 | 31/12/2026 | Vigente |
| 9011.80.90048 | 9011.80.90 | Equipamentos de análise de limpeza de componentes automotivos, dotados de plataforma de escaneamento, fonte de luz inteligente, câmera industrial de alta resolu… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9011.80.90049 | 9011.80.90 | Microscópios de medição monocular, para aplicações de medições industriais em linha, de garantia de qualidade e análises de imagens, capazes de inspecionar, med… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9018.19.80216 | 9018.19.80 | “Kits” contendo conjunto do painel dianteiro de plástico branco, tela LCD colorida podendo ter a função “touchscreen” tendo de 10 a 15 polegadas placa de Leds p… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9018.19.90152 | 9018.19.90 | Kits de peças dotados de: 1 Sensor de imagem 1CMOS 1/3 polegada e resolução 1.920 x 1.080 pixels com cabo para conexão; 1 Conector circular fêmea para sensor de… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9018.19.90153 | 9018.19.90 | Kits de peças composto por: 1 Sensor de imagem 1CMOS 1/3” UHD resolução 3.840 x 2.160 pixels com cabo de conexão; 1 Conector circular fêmea para sensor de image… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9018.19.90154 | 9018.19.90 | Kits de peças composto por: Sensor de imagem 2CMOS 1/3” UHD resolução 3.840 x 2.160 pixels com cabo de conexão; Conector circular fêmea para sensor de imagem; 2… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9018.19.90155 | 9018.19.90 | Kits de peças composto por: 1 Sensor de imagem 3CMOS 1/3” resolução 1.920 x 1.080 pixels com cabo de conexão; 1 Conector circular fêmea para sensor de imagem; 2… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9018.19.90156 | 9018.19.90 | Kits de peças dotados de: 1 Sensor de imagem 3CMOS 1/3” UHD resolução 3.840 x 2.160 pixels com cabo de conexão; 1 Conector circular fêmea para sensor de imagem;… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9018.19.90157 | 9018.19.90 | Kit de peças composto por: 1 Sensor de imagem 1CMOS 1/3” e resolução 1.920 x 1.080pixels com cabo para conexão; 1 Conector circular fêmea para sensor de imagem;… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9022.14.19090 | 9022.14.19 | Aparelhos móveis para aquisição e visualização de imagens diagnósticas por raios-x, constituído em um arco em C com capacidade de rotação orbital de 165 graus, … | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9022.21.90002 | 9022.21.90 | Aceleradores lineares, com 1 ou 2 energias de fótons (6MV e 10MV) e até 4 energias de elétrons (6, 9, 12 e 15MeV), habilitado para 3D, IMRT, VMAT, contendo sist… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9024.10.90026 | 9024.10.90 | Placas de teste e limpeza da base de montagem do roteador de controle hidráulico para lavagem hidráulica de estruturas onde o HCR está instalado, com peso de at… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9024.80.90093 | 9024.80.90 | Aparelhos de ensaio de materiais, de operação vertical ou horizontal, para testes de tração, compressão e flexão em seringas e cartuchos (carpules) com força no… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9027.30.19081 | 9027.30.19 | “Escaners” espectrais ópticos com sensores para análises físicas, químicas e mineralógicas de testemunhos minerais com conversão de propriedades medidas (big da… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9027.30.19082 | 9027.30.19 | Câmeras “scanners” ópticas hiperespectrais de imagens em espectro de luz visível e no infravermelho próximo (VNIR), para uso em laboratório, campo e em aerotran… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9027.30.19083 | 9027.30.19 | Câmeras escaners ópticas hiperespectrais de imagens em infravermelho de ondas curtas (SWIR), para uso em laboratório, campo e por aerotransporte para análises … | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9027.30.19084 | 9027.30.19 | Espectrômetros infravermelhos próximos (NIR) para análise de líquidos por transmissão e sólidos por reflectância, com faixa de comprimento de onda compreendido … | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9027.30.19085 | 9027.30.19 | Espectrômetros por infravermelhos próximos (NIR) para análise de sólidos por reflectância, com faixa de comprimento de onda compreendida entre 1.000 e 2.250nm, … | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9027.30.19086 | 9027.30.19 | Espectrômetros por infravermelho próximo (NIR) para análise de líquidos por transmissão, com faixa de comprimento de onda compreendido entre 1.000 e 2.250nm, la… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9030.33.19009 | 9030.33.19 | Máquinas para teste de resistências elétricas, para testar seguintes parâmetros: valor ôhmico, tensão aplicada (rigidez dielétrica), resistência de isolamento … | 781/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9030.39.90094 | 9030.39.90 | Equipamentos de testes de desempenho de baterias de energia, de processamento de energia em corrente contínua (CC) ou alternada (CA), aptos a realizar testes e … | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
Perguntas frequentes
Quantos Ex-Tarifários BIT vigentes existem no capítulo 90?
644 Ex-Tarifários Bens de Informática e Telecomunicações vigentes hoje em instrumentos e aparelhos de óptica, fotografia, medida, precisão, médico-cirúrgicos, distribuídos entre os NCMs listados nesta página. O número muda a cada nova Resolução GECEX e a cada vencimento — a contagem é feita na hora da consulta, não é um valor gravado.
Qual a alíquota de Imposto de Importação com esses Ex-Tarifários?
0% de II enquanto o Ex estiver vigente, contra a faixa de 0% a 16% da TEC para a maior parte desses bens. A redução alcança somente o II: IPI, PIS/COFINS-Importação e ICMS continuam devidos, e o PIS/COFINS-Importação incide sobre o valor aduaneiro sem o desconto do Ex (Lei 12.865/2013 e STF RE 559.937).
Por que este capítulo aparece como BIT e não como BK?
A classificação entre Bens de Capital e Bens de Informática e Telecomunicações não é escolha do importador nem regra de capítulo: vem do enquadramento oficial do NCM na LEBITBK, o Anexo VI da Res. GECEX 272/2021. Um mesmo capítulo pode ter NCMs dos dois tipos — a outra combinação deste capítulo fica em /capitulo/90/bk.
Todos os produtos do capítulo 90 têm Ex-Tarifário?
Não. O Ex-Tarifário é concedido item a item, para um bem específico descrito na resolução, e não para o NCM inteiro. Estar no mesmo código não basta: o produto importado precisa corresponder à descrição técnica do Ex, e a vigência precisa estar ativa na data do registro da DI ou DUIMP.