Ex-Tarifários BK — Capítulo 90
Instrumentos e aparelhos de óptica, fotografia, medida, precisão, médico-cirúrgicos · 630 vigentes · Página 1 de 13
| Chave | NCM | Descrição | Resolução | Vigência | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 9018.90.94003 | 9018.90.94 | Conjuntos de vídeo endoscopia para diagnóstico e procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos, com capacidade de geração e reprodução de imagens com resolução… | 780/2025 | 09/09/2026 | Provisório |
| 9018.90.94004 | 9018.90.94 | Fibroscópios flexíveis para diagnóstico e procedimentos médicos minimamente invasivos das vias aéreas superiores ou urologia ou intubação traqueal, com sistema … | 780/2025 | 09/09/2026 | Provisório |
| 9018.90.94005 | 9018.90.94 | Videoendoscópios flexíveis para diagnóstico e procedimentos médicos minimamente invasivos nas especialidades de urologia e otorrinolaringologia, com sensor elet… | 780/2025 | 09/09/2026 | Provisório |
| 9018.90.94006 | 9018.90.94 | Fontes de luz branca de alta intensidade para procedimentos diagnósticos e cirúrgicos endoscópicos, com LED de alta performance, temperatura de cor aproximadame… | 780/2025 | 09/09/2026 | Provisório |
| 9018.90.94007 | 9018.90.94 | Exoscópios 2D para diagnóstico por fluorescência NIR/ICG em procedimentos com luz branca e visualização no infravermelho próximo, orientação de imagem a 90 grau… | 780/2025 | 09/09/2026 | Provisório |
| 9018.90.94008 | 9018.90.94 | Cabeçotes de câmera de luz branca para captura e fornecimento de imagens digitais de alta qualidade, precisas e estáveis, durante procedimentos diagnósticos e c… | 780/2025 | 09/09/2026 | Provisório |
| 9018.90.94009 | 9018.90.94 | Cabeçotes de câmera para captura e fornecimento de imagens em resolução ultra alta definição (4K UHD), durante procedimentos diagnósticos e cirúrgicos, uso conj… | 780/2025 | 09/09/2026 | Provisório |
| 9018.90.94010 | 9018.90.94 | Unidades vídeo-endoscópicas de controle de câmeras para especialidades como cirurgia geral, gastroenterologia e procedimentos complexos, compatível com cabeçote… | 780/2025 | 09/09/2026 | Provisório |
| 9018.90.94011 | 9018.90.94 | Unidades vídeo-endoscópicas de controle de câmeras para endoscopia e procedimentos minimamente invasivos para uso conjunto com cabeçotes de câmera e vídeo-endos… | 780/2025 | 09/09/2026 | Provisório |
| 9018.90.94012 | 9018.90.94 | Unidades vídeo-endoscópicas para diagnóstico, procedimentos endoscópicos e documentação em medicina veterinária combinando unidade de controle de câmera; 2 entr… | 780/2025 | 09/09/2026 | Provisório |
| 9018.90.94013 | 9018.90.94 | Unidades vídeo-endoscópicas de controle de câmeras com 2 entradas "X-Line" e "C-Line", para uso conjunto com cabeçotes de câmera e vídeo-endoscópios em visualiz… | 780/2025 | 09/09/2026 | Provisório |
| 9018.90.94014 | 9018.90.94 | Fontes de luz branca e fluorescência NIR/ICG (infravermelho próximo/indocianina verde) para visualização de estruturas anatômicas críticas, como vasos sanguíneo… | 780/2025 | 09/09/2026 | Provisório |
| 9018.90.94015 | 9018.90.94 | Fontes de luz branca de alta intensidade para procedimentos diagnósticos e cirúrgicos endoscópicos, com LED de alta performance, temperatura de cor aproximadame… | 780/2025 | 09/09/2026 | Provisório |
| 9018.90.94016 | 9018.90.94 | Cabeçotes de câmera para captura e fornecimento de imagens médicas de altíssima qualidade, de estruturas anatômicas e vasos sanguíneos, nos espectros visível e … | 780/2025 | 09/09/2026 | Provisório |
| 9018.90.94017 | 9018.90.94 | Dispositivos endoscópicos para aproximação de tecido moles, compostos de âncoras e guias, destinados a inserção de âncoras de sutura em procedimentos endoscópic… | 780/2025 | 09/09/2026 | Provisório |
| 9018.50.90133 | 9018.50.90 | Microscópios cirúrgicos estereoscópicos digital para cirurgias oftalmológicas, com fator de magnificação=0,4x - 2,4x, alcance de foco 70mm, óptica digital, ilum… | 780/2025 | 31/12/2026 | Vigente |
| 9018.50.90180 | 9018.50.90 | Lupas cirúrgicas com imagem estereoscópica de alto contraste, permitindo identificação de minúsculas estruturas anatômicas com nível de ampliação de 2x a 10x e … | 780/2025 | 31/12/2026 | Vigente |
| 9018.50.90216 | 9018.50.90 | Fotóforos com suporte para lupas de magnificação com fonte de luz por LED, com intensidade luminosa de até 50.000 lux a uma distância de 300mm e temperatura de … | 780/2025 | 31/12/2026 | Vigente |
| 9019.20.10066 | 9019.20.10 | Ventiladores pulmonares para ventilação não invasiva e invasiva por pressão positiva para pacientes neonatais a partir de 200g até adultos de 300kg ou mais, com… | 780/2025 | 31/12/2026 | Vigente |
| 9019.20.90036 | 9019.20.90 | Ventiladores pulmonares portáteis, para ventilação de pacientes adultos, pediátricos e recém-nascidos com peso corporal igual ou superior a 3kg e que necessitam… | 780/2025 | 31/12/2026 | Vigente |
| 9019.20.90048 | 9019.20.90 | Ventiladores pulmonares, para beira de leito ou transporte intra-hospitalar, para assistência à ventilação e suporte à respiração de pacientes adultos, pediátri… | 780/2025 | 31/12/2026 | Vigente |
| 9031.80.99116 | 9031.80.99 | Dispositivos eletromecânicos Encoder com tensão de 9 a 16VDC, corrente máxima de operação 30mA e frequência de saída de 360Hz para maior precisão, suporta um ra… | 780/2025 | 31/12/2026 | Vigente |
| 9027.10.00304 | 9027.10.00 | Dispositivos portáteis para medição não-destrutiva da concentração de gás argônio em unidades de vidro duplo insulado, com um display de 128 × 64 pixels, com ca… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9027.10.00305 | 9027.10.00 | Equipamentos para análise de emissões de gases de escape de motores de combustão interna movidos a álcool, gasolina e diesel, composto por válvulas, tubulações … | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9027.10.00306 | 9027.10.00 | Equipamentos para análise de emissões de material particulado proveniente dos gases de escape de motores de combustão interna, dotados de: sonda para coleta de … | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9027.10.00307 | 9027.10.00 | Unidades para amostragem de volume constante para análise de gases de exaustão de motores de combustão interna com capacidade de diluição total, vazão de diluiç… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9027.10.00308 | 9027.10.00 | Instrumentos ópticos “in situ”, para medição contínua da concentração de poeiras e da opacidade em tubos, chaminés e dutos com comprimentos de percurso típicos … | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9027.50.90276 | 9027.50.90 | Analisadores para sexagem de sêmen com fluxo de célula por canais microscópios com capacidade de análise de 17.000 a 30.000células/s, dotadas de laser detector … | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9027.89.99515 | 9027.89.99 | Aparelhos de medição de alvura do papel, em conformidade com o método de teste TAPPI T452, com ângulo de incidência da luz a 45 graus ±0,5 grau, ângulo de refle… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9027.89.99516 | 9027.89.99 | Tensiômetros de gota giratória para medição de tensão interfacial de líquidos com troca rápida de amostra, range de medição: 0,000001 até 2.000mn/m, dotados de:… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9030.10.10060 | 9030.10.10 | Equipamentos para medição, detecção e monitoramento de radiação ionizante gama, dotados de: 1 a 8 cintiladores feitos em cristal de iodeto de sódio dopado com t… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9031.80.99006 | 9031.80.99 | Unidades funcionais para inspeção ultrassônica robótica de materiais compósitos, compostas de: 2 robôs de 6 eixos controlados por CNC, equipamentos geradores de… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9031.80.99008 | 9031.80.99 | Aparelhos para ensaios e análises de mechas de cabelo, com acessórios para medir características físicas ao pentear, dobrar, friccionar, comprimir, estressar, t… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9031.80.99012 | 9031.80.99 | Equipamentos automatizados para aperto de parafusos em cabos trifásicos, com tempo de ciclo de 36s/peça, dotados de: mecanismo de placa de pressão, com força ig… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9031.80.99013 | 9031.80.99 | Equipamentos de medição de alta precisão para inspeção de peças rotacionalmente simétricas com sistema óptico-tátil universal, com suporte para peças com diâmet… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9031.80.99015 | 9031.80.99 | Equipamentos de medição por coordenadas cilíndricas de alta precisão utilizada para inspeção dimensional de peças rotacionalmente simétricas diretamente na linh… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9031.80.99021 | 9031.80.99 | Equipamentos para ensaio de desempenho do sistema de frenagem de veículos automotivos, compostos de mesa com eixo duplo, com faixa da pista de 1.350 a 1.750mm, … | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9031.80.99042 | 9031.80.99 | Equipamentos para ensaios não-destrutivos, projetados para serem instalados como acessórios em retíficas de cilindros de laminação, com utilização de varredura … | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9031.80.99044 | 9031.80.99 | Equipamentos para teste de condições de rodagem, compostos de plataforma com dimensões aproximadas de 6,5 x 2,5 x 0,15m, dotada de sistema de rolamentos tubular… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9031.80.99045 | 9031.80.99 | Equipamentos para teste de estanqueidade em partes e peças por meio gás hélio, com uma ou 2 câmaras de teste com ciclo de detecção de vazamento por câmara e180 … | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9031.80.99050 | 9031.80.99 | Equipamentos próprios para teste de infiltração de água em veículos automotivos, compostos de galeria de luzes, com estrutura em aço, lâmpadas com intensidade i… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9031.80.99054 | 9031.80.99 | Gabaritos modulares reconfiguráveis, para montagem de fuselagens de aeronaves, com sistema "boxjoint", estruturas formadas por tubos e juntas conectados por for… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9031.80.99057 | 9031.80.99 | Instrumentos de teste de vazamento para controle de qualidade industrial em partes e peças, por meio de queda pressão diferencial, faixa de medição de vazamento… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9031.80.99058 | 9031.80.99 | Instrumentos para medição do diâmetro de furos internos entre 2 e 300mm e medição de distâncias paralelas, próprios para detecção de desvios dimensionais e defe… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9031.80.99060 | 9031.80.99 | Instrumentos testadores de fluxo diferencial para detecção de vazamento e controle de vazão em partes e peças por meio de queda pressão diferencial, faixas de m… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9031.80.99066 | 9031.80.99 | Máquinas automáticas de duplo eixo para aperto dos parafusos de fechamento da carcaça dianteira e traseira, com tempo de ciclo de 75s/peça, tensão de alimentaçã… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9031.80.99070 | 9031.80.99 | Máquinas automáticas para aperto de parafusos do diferencial, com tempo de ciclo de 72s/peça, alimentação elétrica 380V/60Hz, dotadas de: parafusadeira elétrica… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9031.80.99071 | 9031.80.99 | Máquinas automáticas para medição da distância de componentes internos em relação à superfície da junta em o sistema de transmissão veicular, com ciclo de 70s/p… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9031.80.99073 | 9031.80.99 | Máquinas de medição de altura do eixo dinâmico de veículos automotivos, com tempo de ciclo de 70s/peça, alimentação de 380V/60Hz, dotadas de robô de 6 eixos, co… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
| 9031.80.99078 | 9031.80.99 | Máquinas de medição de folga do diferencial dianteiro AB, com tempo de ciclo de 75s/peça, tensão de fornecimento de 380V/60Hz, potência nominal total do equipam… | 780/2025 | 30/06/2027 | Vigente |
Perguntas frequentes
Quantos Ex-Tarifários BK vigentes existem no capítulo 90?
630 Ex-Tarifários Bens de Capital vigentes hoje em instrumentos e aparelhos de óptica, fotografia, medida, precisão, médico-cirúrgicos, distribuídos entre os NCMs listados nesta página. O número muda a cada nova Resolução GECEX e a cada vencimento — a contagem é feita na hora da consulta, não é um valor gravado.
Qual a alíquota de Imposto de Importação com esses Ex-Tarifários?
0% de II enquanto o Ex estiver vigente, contra a faixa de 0% a 16% da TEC para a maior parte desses bens. A redução alcança somente o II: IPI, PIS/COFINS-Importação e ICMS continuam devidos, e o PIS/COFINS-Importação incide sobre o valor aduaneiro sem o desconto do Ex (Lei 12.865/2013 e STF RE 559.937).
Por que este capítulo aparece como BK e não como BIT?
A classificação entre Bens de Capital e Bens de Informática e Telecomunicações não é escolha do importador nem regra de capítulo: vem do enquadramento oficial do NCM na LEBITBK, o Anexo VI da Res. GECEX 272/2021. Um mesmo capítulo pode ter NCMs dos dois tipos — a outra combinação deste capítulo fica em /capitulo/90/bit.
Todos os produtos do capítulo 90 têm Ex-Tarifário?
Não. O Ex-Tarifário é concedido item a item, para um bem específico descrito na resolução, e não para o NCM inteiro. Estar no mesmo código não basta: o produto importado precisa corresponder à descrição técnica do Ex, e a vigência precisa estar ativa na data do registro da DI ou DUIMP.