Ex-Tarifários de autopeças — NCM 8708.10.00
O NCM 8708.10.00 tem 95 Ex-Tarifários de autopeças no Regime de Autopeças Não Produzidas (Res. GECEX 284/2021, cf. Res. 935/2026). Todos constam do Anexo I (autopeças destinadas à industrialização). Vencimentos: 31 em 31/12/2026, 24 em 31/03/2027, 6 em 30/06/2027, 34 em 30/09/2027. Além destes, 9 Ex constavam da lista consolidada de mai/2023 e não constam da relação de vigências da Res. 935/2026.
Ex-Tarifários (95)
| Ex | Descrição | Anexo | Vence | Status | Resolução de origem |
|---|---|---|---|---|---|
| Ex 001 | Barra de impacto do para-choque em alumínio de composição AlZn5, 5Mg1Zr, feito em processo de Extrusão com as Extremidades prensadas, com limites de resistência de 340 MPa +/- 30 MPa. | I | 31/12/2026 | Vigente | Resolução GECEX nº 285, de 21/12/2021. |
| Ex 002 | Barra de impacto do para-choque em alumínio extrudado, composto de alumínio EN-AW6005A ou EN-AW6063 (AlSiMg(A) ou AlMg0,7Si), para aplicação em veículos caminhões pesados. | I | 31/12/2026 | Vigente | Resolução GECEX nº 285, de 21/12/2021. |
| Ex 003 | Barra traseira do para-choque, em liga de alumínio revestida de boro, em processo de estampagem a quente, para veículo automóvel da posição 8703. | I | 31/12/2026 | Vigente | Resolução GECEX nº 285, de 21/12/2021. |
| Ex 005 | Grade da entrada de ar lado direito ou esquerdo, inferiores do para-choque dianteiro constituído em plástico Asa-UV-Bestaendig, com espessura de 2,5 mm, 6 posições de clipagem, nicho para sensor de estacionamento dianteiro, grade no formato de colmeia, dimensões de 280mm x 300mm, peso de 236 g, aplicada em veículos automotivos. | I | 31/12/2026 | Vigente | Resolução GECEX nº 285, de 21/12/2021. |
| Ex 007 | Defletor de calor para montagem nos lados direito e esquerdo do para-choque traseiro, produzido em resina de poliéster insaturado com carga mineral e reforçada com fibras de vidro (SMC - UP GF), com espessura de 2,5mm, para proteção térmica do calor emitido pelo sistema de exaustão do veículo. | I | 31/12/2026 | Vigente | Resolução GECEX nº 285, de 21/12/2021. |
| Ex 008 | Para-choque dianteiro ou traseiro, composto de plástico tipo pp/epdm, injetado e borracha de alta capacidade de absorção de impacto, na massa do plástico, com furação para instalação de sensores para função de estacionamento ou manobras, instalado na carroceria do veículo através de suporte com alta capacidade de deformação, para veículos automotores. | I | 31/12/2026 | Vigente | Resolução GECEX nº 284, de 21/12/2021. |
| Ex 010 | Placas estampadas feita de liga de alumínio 6082 e espessura de 5mm (dianteira) /7mm (traseira), localizadas próximas aos para-choques dianteiro / traseiro do veículo, fazendo a conexão entre a travessa anterior / posterior e suas respectivas caixas de absorção (também de alumínio), às longarinas frontais / traseiras do veículo. | I | 31/12/2026 | Vigente | Resolução GECEX nº 284, de 21/12/2021. |
| Ex 012 | Absorvedor de impacto dianteiro injetado, dividido em três partes, sendo uma em formato de colmeia (ninho) em plástico XENOY CL 101, uma base reta em plástico XENOY CL 101 com três anéis em aço liga fee 340 com espessura de 1.50mm zincados 7.5 mícron em ambos os lados e uma ponta arredondada (capa) em plástico XENOY CL 101, após injeção, base soldada ao ninho através de processo de solda à lâmina à quente, sem deposição de material, ninho soldado à capa, após processo de injeção dos componentes principais, anéis em aço montados através de interferência mecânica. | I | 31/12/2026 | Vigente | Resolução GECEX nº 284, de 21/12/2021. |
| Ex 013 | Caixas de absorção de impacto direita / esquerda de perfil extrudado, feito de liga de alumínio 6060 e espessura de 2,4/1,9 mm, localizadas no para-choque dianteiro/traseiro, com função de proteger a estrutura do veículo em impactos de baixa ou alta velocidade, guiando e absorvendo a energia adequadamente para as longarinas dianteiras/traseiras, visando garantir a integridade física dos passageiros em caso de colisões. | I | 31/12/2026 | Vigente | Resolução GECEX nº 284, de 21/12/2021. |
| Ex 022 | Barra de impacto do para-choque em alumínio (AW6060) extrudado, dianteiro formato geométrico para absorção de impacto e deformação, com limites de resistência de 415 MPa, aplicada a veículos automotores; PN 7342439. | I | 31/12/2026 | Vigente | Resolução GECEX nº 284, de 21/12/2021. |
| Ex 023 | Barra de impacto do para-choque em alumínio (AW6060) extrudado, traseiro em formato geométrico para absorção de impacto e deformação, com limites de resistência de 415 MPa, aplicada a veículos automotores; PN 7332320. | I | 31/12/2026 | Vigente | Resolução GECEX nº 284, de 21/12/2021. |
| Ex 026 | Adaptador do suporte do para-choques, em plástico ABS, nas dimensões 840 mm x 180mm, caracterizado como parte do para-choques paga veículos automotivos; PN 7400674, 7400678. | I | 31/12/2026 | Vigente | Resolução GECEX nº 284, de 21/12/2021. |
| Ex 027 | Conjunto de sensores de estacionamento GEN; PN 7850461.5; PN 7850461.7; PN 7850461.1 Rotary Dark, para auxiliar nas manobras instalado no para-choques, aplicado a veículos automotivos; PN 7850461. | I | 31/12/2026 | Vigente | Resolução GECEX nº 284, de 21/12/2021. |
| Ex 031 | Painel de acabamento central do para-choque, em plástico, nas dimensões 970 mm x 80 mm, dotado de travas em plástico para fixação, caracterizado como parte de para-choque de veículos automotivos; PN 8092755. | I | 31/12/2026 | Vigente | Resolução GECEX nº 284, de 21/12/2021. |
| Ex 032 | Ponteira, lado esquerdo ou direito do para-choques, em plástico, nas dimensões 400 mm x 110 mm, caracterizada como parte do para choques de veículos automotivos; PN 7421987, 7421988. | I | 31/12/2026 | Vigente | Resolução GECEX nº 284, de 21/12/2021. |
| Ex 033 | Proteção dianteira inferior do para-choques, em plástico ABS, nas dimensões 980 mm x 200mm, caracterizado como parte do para-choques; PN 7415631. | I | 31/12/2026 | Vigente | Resolução GECEX nº 284, de 21/12/2021. |
| Ex 037 | Suporte da lateral, lado esquerdo ou direito do para-choques traseiro, em plástico, nas dimensões 620 mm x 450 mm, dotado de clipes em plástico para fixação, caracterizado como parte do para-choques; PN 7400667, 7400668. | I | 31/12/2026 | Vigente | Resolução GECEX nº 284, de 21/12/2021. |
| Ex 038 | Grade de acabamento, em plástico, para o para-choque, lado esquerdo ou direito, nas dimensões 210 mm x 230 mm, dotado de travas em plástico para fixação, caracterizado como parte do para-choque de veículos automotivos; PN 8092757, 8092758. | I | 31/12/2026 | Vigente | Resolução GECEX nº 284, de 21/12/2021. |
| Ex 039 | Para-choques, em plástico, dianteiro completo com faróis de neblina e sensores auxiliares de estacionamento e tráfego, bem como com seus respectivos chicotes elétricos, aplicado a veículos automotivos; PN 6991958. | I | 31/12/2026 | Vigente | Resolução GECEX nº 284, de 21/12/2021. |
| Ex 040 | Suporte em plástico, lateral traseiro, lado esquerdo ou direito do para-choques, nas dimensões 600 mm x 690 mm, caracterizado como parte do para-choques, aplicado a veículos automotivo; PN 8089573, 8089574. | I | 31/12/2026 | Vigente | Resolução GECEX nº 284, de 21/12/2021. |
| Ex 041 | Conjunto de suporte do para-choques 1 Lp em perfis de ligas de alumínio diversas contendo Al, Si, Mg, Mn, soldadas, contendo peças de aço, caracterizada como parte do para-choques de veículos automotivos de passageiros; PN 7399911. | I | 31/12/2026 | Vigente | Resolução GECEX nº 284, de 21/12/2021. |
| Ex 042 | Conjunto de suporte do para-choques 2 Lp em perfis de ligas de alumínio diversas contendo Al, Si, Mg, Mn, soldadas, contendo peças de aço, caracterizada como parte do para-choques de veículos automotivos de passageiros; PN 7399912. | I | 31/12/2026 | Vigente | Resolução GECEX nº 284, de 21/12/2021. |
| Ex 046 | Painel inferior de controle do fluxo das entradas de ar ligado ao para-choques dianteiro, em plástico, caracterizado como parte do para-choques de veículo automotivo; PN 9465187, 9465186, 9462993, 9462994, 5A22C60, 5A22C64, 5A22C65. | I | 31/12/2026 | Vigente | Resolução GECEX nº 284, de 21/12/2021. |
| Ex 047 | Painel inferior do para-choque traseiro, em plástico e borracha de alta densidade EPDM, nas dimensões 1400 mm (+/-98 mm) x 100 mm (+/- 40 mm), aplicado a veículos automotivos; PN 8069390, 8065139, 7379982. | I | 31/12/2026 | Vigente | Resolução GECEX nº 284, de 21/12/2021. |
| Ex 048 | Estrutura em aço, para fixação do para-choques traseiro com suportes, nas dimensões 1300 mm x 207,85 mm, espessura 1,8 mm, caracterizada como para-choque de veículo automotivo de passageiros; PN 7428022, 7434130. | I | 31/12/2026 | Vigente | Resolução GECEX nº 284, de 21/12/2021. |
| Ex 049 | Suporte centro, lado esquerdo ou direito do para-choques traseiro, em plástico ABS, nas dimensões 790 mm x 320mm, dotado de clipes em plástico para fixação, caracterizado como parte do para-choques, aplicado a veículos automotivos; PN 7400665, 7400666, 7416025, 7416026. | I | 31/12/2026 | Vigente | Resolução GECEX nº 284, de 21/12/2021. |
| Ex 051 | Para-choque dianteiro tripartido composto de plástico injetado, grade da entrada de ar centralizada, inferiores do para-choque dianteiro constituído em plástico PP, com espessura de 3,5 mm, com posições de clipagem, nicho para sensor de estacionamento dianteiro, grade no formato horizontal paralelo, aplicado em veículos comerciais leves; largura 1941 mm, altura 370 mm, profundidade 870 mm e massa total aproximada de 19 Kg. | I | 31/12/2026 | Vigente | Resolução GECEX nº 284, de 21/12/2021. |
| Ex 053 | Suporte inferior da guia, lado esquerdo ou direito do para-choques, em plástico ABS de 2,5 mm de espessura, nas dimensões 390 mm x 95 mm, dotado de clipe para fixação na carroceria, caracterizado como parte do para-choque de veículos automotivos; PN 7399983, 7399984, 7399982, 7399981, 7332317, 7332318, 7469363, 7469364, 7422221. | I | 31/12/2026 | Vigente | Resolução GECEX nº 284, de 21/12/2021. |
| Ex 054 | Grade para o para-choque em plástico ABS e talco resistente a impactos, fixado na parte central do para-choque dianteiro, nas dimensões 980 mm x 100 mm, dotado de clipe de fixação em plástico, caracterizado como parte de para-choque de veículos automotivos; PN 7954235. | I | 31/12/2026 | Vigente | Resolução GECEX nº 284, de 21/12/2021. |
| Ex 056 | Refletor traseiro, direito, feito em PC, de peso de até 403 g, com elastômeros vulcanizados em seus componentes, com acabamento pelo processo de deposição física de vapor (PVD), utilizado em para choque de veículos automóveis de passageiros. | I | 31/12/2026 | Vigente | Resolução GECEX nº 284, de 21/12/2021. |
| Ex 062 | Barra de impacto do para-choque em alumínio (AW6060) extrudado, formato geométrico para absorção de impacto e deformação, com limites de resistência de 415 MPa, aplicado a veículos automotores; PN 7422219, 5A1BF71, 5A1BF73, 8085433. | I | 31/12/2026 | Vigente | Resolução GECEX nº 392, de 30 de agosto de 2022. |
| Ex 015 | Estrutura tubular metálica, fabricada em aço de alta resistência e baixa liga, sujeito a processo de soldagem direcionada e soldagem contínua e não aparente, usinagem e pintura, com dimensões aproximadas de 2155 x 455,5 x 218 mm, peso aproximado de 30,406 kg, própria para aplicação em para-choque dianteiro de caminhões. | I | 31/03/2027 | Vigente | Resolução GECEX nº 392, de 30 de agosto de 2022. |
| Ex 016 | Para-choque dianteiro ou traseiro, composto de partes montadas produzidas composto de plástico tipo PP com aditivo ou carga na massa do plástico (para melhoria de propriedades), ABS e PMMA e peças de borracha com ou sem furos para instalação de sensores e ou câmeras para função de estacionamento ou manobras. | I | 31/03/2027 | Vigente | Resolução GECEX nº 392, de 30 de agosto de 2022. |
| Ex 018 | Para-choque e ou moldura de para-choque dianteiro ou traseiro, composto de plástico tipo PP com aditivo ou carga na massa do plástico (para melhoria de propriedades), injetado com objetivo de absorção de impacto, com furação para instalação de sensores para função de estacionamento ou manobras, instalado na carroceria do veículo através de suporte com alta capacidade de deformação, para veículos automotores | I | 31/03/2027 | Vigente | Resolução GECEX nº 392, de 30 de agosto de 2022. |
| Ex 019 | Caixa de absorção de impacto direita/ esquerda de perfil extrudado, feito de liga de alumínio 6060 e espessura máxima de 3,0 mm, localizada no para-choque dianteiro/ traseiro, com função de proteger a estrutura do veículo em impactos de baixa ou alta velocidade, guiando e absorvendo a energia adequadamente para as longarinas dianteiras/ traseiras, visa garantir a integridade física dos passageiros em caso de colisões. | I | 31/03/2027 | Vigente | Resolução GECEX nº 392, de 30 de agosto de 2022. |
| Ex 021 | Travessa de perfil extrudado, feito de liga de alumínio 6061 e espessura máxima de 6,0 mm, localizada próxima ao para-choque dianteiro / traseiro do veículo, apresenta tipologia curva ao longo de seu comprimento em Y e com a função primária de absorver energia de impactos. | I | 31/03/2027 | Vigente | Resolução GECEX nº 392, de 30 de agosto de 2022. |
| Ex 034 | Barra de impacto do para-choque dianteiro, em formato geométrico para absorção de impacto e deformação, em polietileno expandido, injetado, fixado na carroceria do veículo atrás do para-choques dianteiro, com massa de 240 g. | I | 31/03/2027 | Vigente | Resolução GECEX nº 392, de 30 de agosto de 2022. |
| Ex 035 | Painel principal do para-choque dianteiro, composto por polipropileno ligado com elastômero somado a talco para reforço, de alta absorção de impacto, nas dimensões aproximadas de 1600 mm x 500 mm, massa 3400 gramas, com alojamento para sensores de colisão, aplicado a veículos automotivos. | I | 31/03/2027 | Vigente | Resolução GECEX nº 392, de 30 de agosto de 2022. |
| Ex 045 | Painel esquerdo do para-choque dianteiro, composto por polipropileno ligado com elastômero somado a talco para reforço, de alta absorção de impacto, dimensões aproximadas de 500 mm x 750 mm x 600 mm, com alojamento para sensores de colisão, aplicado em veículos automotivos. | I | 31/03/2027 | Vigente | Resolução GECEX nº 392, de 30 de agosto de 2022. |
| Ex 057 | Barra de impacto do para choque dianteiro, em aço extrudado com resistência mínima de 1.500 MPa (sob norma VDA 239-100, CR1220Y1500T-MS (UNC, EG)), formato geométrico para absorção de impacto e deformação, aplicada a veículos automotores. | I | 31/03/2027 | Vigente | Resolução GECEX nº 312, de 24 de fevereiro de 2022. |
| Ex 058 | Friso decorativo cromado produzido em polímero composto de resina ABS (Acrilonitrila Butadieno Estireno), com tratamento de cromação por imersão química hexavalente, com dimensões de 149,9 mm x 257 mm x 74,1 mm e peso aproximado de 0,0365 kg, próprio para aplicação na grade dianteira e traseira de para-choque de veículos automotivos. | I | 31/03/2027 | Vigente | Resolução GECEX nº 312, de 24 de fevereiro de 2022. |
| Ex 059 | Friso decorativo cromado produzido em polímero composto de resina ABS (Acrilonitrila Butadieno Estireno), com tratamento de cromação por imersão química hexavalente, com dimensões de 68,4 mm x 1010 mm x 48,4 mm e peso aproximado de 0,0716 kg, próprio para aplicação na grade dianteira e traseira de para-choque de veículos automotivos . | I | 31/03/2027 | Vigente | Resolução GECEX nº 312, de 24 de fevereiro de 2022. |
| Ex 060 | Friso decorativo cromado produzido em polímero composto de resina ABS (Acrilonitrila Butadieno Estireno), com tratamento de cromação por imersão química hexavalente, com dimensões de 119 mm x 1190 mm x 20 mm e peso aproximado de 0,081 kg, próprio para aplicação na grade dianteira e traseira de para-choque de veículos automotivos. | I | 31/03/2027 | Vigente | Resolução GECEX nº 312, de 24 de fevereiro de 2022. |
| Ex 061 | Difusor fabricado em polímero composto de resina (PP +EPDM – TD10) polipropileno com 10% de carga mineral, com dimensões de 303 mm x 1626 mm x 137,4 mm e peso aproximado de 0,972 kg, próprio para aplicação em para-choque traseiro de veículos automotivos. | I | 31/03/2027 | Vigente | Resolução GECEX nº 312, de 24 de fevereiro de 2022. |
| Ex 065 | Grade frontal em plástico do para-choque, entrada de ar para o radiador, nas dimensões 250 mm x 100 mm, acabamento com estilo alumínio, do lado direito, caracterizada como parte do para-choque de veículos automotivos; PN 8493450, 8493451, 5A112F8, 5A11300, 5A1DA48, 5A20763, 9883598. | I | 31/03/2027 | Vigente | Resolução GECEX nº 429, de 1º de dezembro de 2022. |
| Ex 066 | Grade de entrada de ar, lado esquerdo ou direito com abertura para o farol de neblina, em plástico, nas dimensões 310 mm x 280 mm, dotado de clipe em plástico para fixação, caracterizada como parte do para choques; PN 7420871, 7420872, 5A2DB49. | I | 31/03/2027 | Vigente | Resolução GECEX nº 429, de 1º de dezembro de 2022. |
| Ex 067 | Grelha central de entrada de ar, caracterizado como parte do para-choque dianteiro, com tratamento ASA-UV, nas dimensões 1000 mm x 200 mm x 100mm, aplicado a veículos automotivos; PN 7399898, 7464198. | I | 31/03/2027 | Vigente | Resolução GECEX nº 429, de 1º de dezembro de 2022. |
| Ex 068 | Para-choque dianteiro ou traseiro, composto de plástico tipo PP/EPDM, injetado e borracha de alta capacidade de absorção de impacto, na massa do plástico, com furação para instalação de sensores para função de estacionamento ou manobras, instalado na carroceria do veículo através de suporte com alta capacidade de deformação, para veículos automotores; PN 7291078, 7291080, 7291083, 9466992, 9466990, 5A41890, 5A06950. | I | 31/03/2027 | Vigente | Resolução GECEX nº 429, de 1º de dezembro de 2022. |
| Ex 069 | Para-choque frontal, composto de plástico tipo PP e EPDM, injetado e borracha de alta capacidade de absorção de impacto, na massa do plástico, com ou sem sensores para função de estacionamento ou manobras, instalado na carroceria do veículo através de suporte com alta capacidade de deformação, caracterizado como para choques para veículos automotivos; PN 7471512, 8745845, 8745847, 9464394, 8078861, 8078862, 8092423, 9464392, 8078863, 9883594. | I | 31/03/2027 | Vigente | Resolução GECEX nº 429, de 1º de dezembro de 2022. |
| Ex 071 | Grade ornamental frontal em plástico ABS, nas dimensões de 850 mm x 300 mm x 2 mm, caracterizado como parte do para-choque de veículos automotivos; PN 8069368, 8075666, 8075665, 7449428, 5A1BF69, 5A1BFA5, 5A36BC9. | I | 31/03/2027 | Vigente | Resolução GECEX nº 429, de 1º de dezembro de 2022. |
| Ex 072 | Acabamento, tipo tampa da grade do radiador, caracterizado como parte do para-choque veicular em plástico PC + ABS, lado central, utilizado na grade frontal do para-choque, dimensões, 200 mm x 150 mm, peso aproximado de 250 gramas, aplicado a veículos automotivos; PN 5A076D4. | I | 31/03/2027 | Vigente | Resolução GECEX nº 429, de 1º de dezembro de 2022. |
| Ex 073 | Barra de impacto do para-choque em alumínio (AW6060) extrudado, dianteiro, formato geométrico para absorção de impacto e deformação, com limites de resistência de 415 MPa, nas dimensões 1491,60 mm x 160 mm, peso aproximado de 4297 gramas, aplicada a veículos automotores; PN 9879155. | I | 31/03/2027 | Vigente | Resolução GECEX nº 429, de 1º de dezembro de 2022. |
| Ex 074 | Barra de impacto do para-choque em alumínio (AW6060) extrudado, formato geométrico para absorção de impacto e deformação, com limites de resistência de 415 MPa, peso aproximado de 1071 gramas, aplicado a veículos automotores; PN 5A18190. | I | 31/03/2027 | Vigente | Resolução GECEX nº 429, de 1º de dezembro de 2022. |
| Ex 075 | Braço de controle do terminal de direção direito ou esquerdo, com angulo de 5,88 graus, comercialmente chamada de bieleta, bucha esférica em EPDM, centro de 10 graus, nas dimensões 467,88 mm x 88,74 mm, caracterizado como parte da caixa de direção, peso aproximado de 4420 gramas, aplicado a veículos automotivos; PN 8846543, 8846544. | I | 31/03/2027 | Vigente | Resolução GECEX nº 429, de 1º de dezembro de 2022. |
| Ex 077 | Grade com travas em plástico e metal, caracterizado como parte de para-choque em plástico PP + EPDM 20%, lado frontal, utilizado no para-choque parte inferior, dimensões, 1040 mm x 300 mm, peso aproximado de 1094 gramas, aplicado a veículos automotivos; PN 5A0B678. | I | 31/03/2027 | Vigente | Resolução GECEX nº 429, de 1º de dezembro de 2022. |
| Ex 079 | Painel inferior do para-choque traseiro composto de plástico injetado e borracha, de alta absorção de impacto, nas dimensões 1500mm x 250mm, com espaços para sensores de estacionamento ou manobra, aplicado a veículos automotivos; PN 8069392, 5A63971, 5A0DB81. | I | 30/06/2027 | Vigente | Resolução GECEX nº 494, de 19 de junho de 2023 |
| Ex 081 | Grade lateral, lado esquerdo ou direito do para-choques dianteiro, em plástico, nas dimensões 300 mm x 290 mm, dotado de travas em plásticos para fixação no para-choques, caracterizada como parte do para-choques; PN 8092759, 8092760, 5A1ACA5, 5A1ACA6, 8081890. | I | 30/06/2027 | Vigente | Resolução GECEX nº 513, de 16 de agosto de 2023 |
| Ex 082 | Elemento de deformação em alumínio liga de AlMgSi, lado direito ou esquerdo, caracterizado como parte do para-choque, nas dimensões 390 mm x 97 mm, peso aproximado de 1039 gramas, aplicado a veículos automotivos; PN 9883567, 9883568, 8737253. | I | 30/06/2027 | Vigente | Resolução GECEX nº 513, de 16 de agosto de 2023 |
| Ex 083 | Grelha central de entrada de ar frontal, caracterizado como parte do para-choque dianteiro, com tratamento ASA-UV, nas dimensões 1000 mm x 300 mm x 200mm, aplicado a veículos automotivos; PN 9883426, 9880301, 5A0BB85. | I | 30/06/2027 | Vigente | Resolução GECEX nº 513, de 16 de agosto de 2023 |
| Ex 084 | Barra anti-intrusão composta por chapas de aço de alta resistência e baixa liga, conformação em geometria própria, contendo embuchamento para fixação de peças adjacentes realizado com porca-solda especial fabricada em aço e classe de resistência nível 10 conforme norma ISO 898-2, porcas soldadas por descarga capacitiva, força mínima de arrancamento equivalente a 34kN, torque de ruptura da solda equivalente a 210 Nm, conjunto com comprimento nominal máximo de 1950 mm e massa máxima 38 kg, para aplicação em veículos comerciais pesados. | I | 30/06/2027 | Vigente | Resolução GECEX nº 524, de 22 de setembro de 2023 |
| Ex 085 | Para choque aplicado a veículos comerciais pesados, composto de uma peça em aço galvanizado a quente (DX54D+Z140MCO) com espessura nominal de 3 mm, comprimento nominal máximo de 1665 mm, e outra peça em aço de alta resistência e baixa liga (S355MC) de acordo com a EN 10149-2, com dimensão nominal entre pontos de fixação de 970 mm, soldadas entre si com solda tampão, com peso total máximo de 16 kg. | I | 30/06/2027 | Vigente | Resolução GECEX nº 524, de 22 de setembro de 2023 |
| Ex 086 | Suporte do para-choque dianteiro, para proteger a estrutura da carroceria contra impactos frontais em baixa velocidade, com barra principal constituída em aço e liga de alumínio com liga de titânio-zircônio (AW 6082-T6 + TiZr), com acessórios para fixação constituídos em aço e alumínio, com comprimento aproximado de 1154 mm, aplicado em veículos automotores. | I | 30/09/2027 | Vigente | Resolução GECEX nº 574, de 11 de março de 2024 |
| Ex 087 | Acabamento do para-choque, constituído por viga principal em liga de alumínio (AW-AlSi1MgMn) e 10 porcas rebitadas, com comprimento aproximado de 1.154 mm, altura aproximada de 100 mm e raio externo de curvatura aproximado de 2.211,5 mm, com a função de realizar a fixação do para-choque, aplicado em veículos automotores. | I | 30/09/2027 | Vigente | Resolução GECEX nº 644, de 19 de setembro de 2024 |
| Ex 088 | Acabamento inferior do para-choque traseiro da carroceria, em plástico (PP+EPDM-TX20), com dimensões aproximadas de 1204,48 mm x 191,35mm x 159,83mm e peso de 706g, próprio para uso em veículos automotivos para transporte de passageiros; PN: 9881522. | I | 30/09/2027 | Vigente | Resolução GECEX nº 644, de 19 de setembro de 2024 |
| Ex 089 | Cobertura superior, própria para uso em para-choque dianteiro da carroceria de veículos automóveis para transporte de passageiros, dotada de suportes do sensor PDC e tampa de fechamento do gancho de reboque, fabricado predominantemente em plástico (PP EPDM T20), com dimensões aproximadas de 840 mm x 124 mm x 64 mm e peso aproximado de 630 g; PN: 5A7E6E8. | I | 30/09/2027 | Vigente | Resolução GECEX nº 644, de 19 de setembro de 2024 |
| Ex 090 | Dispositivo de entrada de ar com portinhola, montada na grade do para-choque dianteiro, fabricado predominantemente em plástico do tipo (PP-GF30 e PA6-GF50), com dimensões aproximadas de 1,164 metros de comprimento x 166,6 mm de largura x 180,4 mm de altura, com peso aproximado de 1,76 Kg, utilizados em veículos automotivos para transporte de passageiros; PN: 9853874. | I | 30/09/2027 | Vigente | Resolução GECEX nº 644, de 19 de setembro de 2024 |
| Ex 091 | Grelha central para entrada de ar, própria para fixação no para-choque dianteiro da carroceria de veículos automóveis para transporte de passageiros, fabricada predominantemente em plástico (PC), com dimensões aproximadas de 240 mm x 120 mm x 1.000 mm e peso aproximado de 733 g; PN: 8085619. | I | 30/09/2027 | Vigente | Resolução GECEX nº 644, de 19 de setembro de 2024 |
| Ex 092 | Moldura para montagem do para-choque dianteiro, lado direito ou lado esquerdo, para aplicação em veículos automotivos para transporte de passageiros, para acabamento das entradas de ar, fabricado em plástico policarbonato reforçado com acrilonitrilo butadieno estireno (PC-ABS), formado por até 15% de material reciclado, com acabamento preto brilhante, dimensões aproximadas de 589 mm X 506 mm X 195 mm, com espessura de 3,2 mm, peso calculado aproximado entre 141 g; PN: 8085621; 8085622. | I | 30/09/2027 | Vigente | Resolução GECEX nº 644, de 19 de setembro de 2024 |
| Ex 093 | Moldura para montagem do para-choque traseiro, lado direito ou lado esquerdo, para aplicação em veículos automotivos para transporte de passageiros, fabricado em plástico polipropileno reforçado com monômero de etileno propileno dieno e talco 20% (PP+EPDM-TX20), formado por até 15% de material reciclado, com acabamento na mesma cor do veículo, dimensões aproximadas de 649,1 mm X 550,4 mm X 302,2 mm, com largura máxima da parede de 70,52 mm e espessura variando entre 2,9 mm e 3,2 mm, peso aproximado de 1,032 kg; PN: 5A1A305; 5A1A306; 5A44841; 5A44843; 5A44845; 5A44847; 5A44851; 5A44853; 5A44855; 5A44861; 5A44863; 5A44842; 5A44844; 5A44846; 5A44848; 5A44852; 5A44854; 5A44856; 5A44862; 5A44864. | I | 30/09/2027 | Vigente | Resolução GECEX nº 644, de 19 de setembro de 2024 |
| Ex 094 | Moldura para montagem do para-choque traseiro, lado direito ou lado esquerdo, para aplicação em veículos automotivos para transporte de passageiros, para acabamento das saídas de escape, fabricado em aço inoxidável laminado a frio, com acabamento brilhante, segundo norma DIN EN 10088-2:2014 (material X5CrNi18-10, número do aço 1.4301+2B), dimensões aproximadas de 285 mm X 158 mm X 82 mm, peso calculado aproximado entre 746 g e 825 g; PN: 5A5C8D5; 5A5C8D6; 5A5C8E7; 5A5C8E8. | I | 30/09/2027 | Vigente | Resolução GECEX nº 644, de 19 de setembro de 2024 |
| Ex 095 | Painel de acabamento do para-choque traseiro da carroceria, em plástico ( PP-EPDM-T20), com dimensões aproximadas de 1948,4 mm x 801 mm x 732,46 mm e peso de 4.015 kg, próprio para uso em veículos automóveis para transporte de passageiros; PN: 5A6D4B0; 5A7E709; 5A7E8A0; 5A7E8A1; 5A7E8A2; 5A7E8A3; 5A7E8A4; 5A7E8A5; 5A7E8A6; 5A7E8A7; 5A7E8A8; 5A7E8A9. | I | 30/09/2027 | Vigente | Resolução GECEX nº 644, de 19 de setembro de 2024 |
| Ex 096 | Painel de acabamento e revestimento inferior, próprio para para-choque traseiro da carroceria de veículos automóveis para transporte de passageiros, fabricado predominantemente em plástico (PP+EPDM-TX20), com dimensões aproximadas de 80 mm x 580 mm x 97 mm e peso aproximado de 510 g; PN: 8089547; 7883017; 7886465; 7886467; 7886468; 8093765; 8093766; 8093767; 8093768; 8093769; 8093770; 8093771; 8095002; 8745692; 9501660; 9501661. | I | 30/09/2027 | Vigente | Resolução GECEX nº 644, de 19 de setembro de 2024 |
| Ex 097 | Para-choque dianteiro, para aplicação em veículos automotivos para transporte de passageiros, fabricado predominantemente em plástico polipropileno reforçado com com monômero de etileno propileno dieno e talco 20% (PP+EPDM-TX20), dimensões aproximadas 1931,43 mm X 655,50 mm X 536,12 mm, peso aproximado de 7,985 kg, para-choque dianteiro completo munido dos suportes laterais, suportes dos sensores, elementos de absorção de impacto e elementos de acabamento; PN: 5A7E6F0; 5A7E6E5; 5A7E860; 5A7E863; 5A7E864; 5A7E865; 5A7E866; 5A7E867; 5A7E868; 5A7E869; 5A7E870; 5A7E871; 5A7E872; 5A7E873; 5A7E874; 5A7E875; 5A7E876; 5A7E877; 5A7E878; 5A7E879; 5A7E880. | I | 30/09/2027 | Vigente | Resolução GECEX nº 644, de 19 de setembro de 2024 |
