Ex-Tarifários de autopeças — NCM 4011.10.00
O NCM 4011.10.00 tem 26 Ex-Tarifários de autopeças no Regime de Autopeças Não Produzidas (Res. GECEX 284/2021, cf. Res. 935/2026). Todos constam do Anexo I (autopeças destinadas à industrialização). Vencimentos: 13 em 31/12/2026, 1 em 31/03/2027, 1 em 30/06/2027, 11 em 30/09/2027. Além destes, 3 Ex constavam da lista consolidada de mai/2023 e não constam da relação de vigências da Res. 935/2026.
Ex-Tarifários (26)
| Ex | Descrição | Anexo | Vence | Status | Resolução de origem |
|---|---|---|---|---|---|
| Ex 001 | Pneumático radial tipo “run flat”, com paredes mais robustas que suportem o peso do carro, podendo rodar até 100Km a 80Km/h "RSC", caso ocorra um furo (dano), aro 18 polegadas, medidas 225 -45 R18 95Y XL RSC, na condição de novo, composto predominantemente de borracha, com revestimento de lonas de poliéster e alma de aço, específico para uso em automóveis de passageiros; PN 6875032. | I | 31/12/2026 | Vigente | Resolução GECEX nº 284, de 21/12/2021. |
| Ex 002 | Pneumático radial tipo “run flat”, com paredes mais robustas que suportem o peso do carro, podendo rodar até 100Km a 80Km/h "RSC", caso ocorra um furo (dano), aro 19 polegadas, medidas 225 - 40 R19 93Y XL, na condição de novo composto predominantemente de borracha, com revestimento de lonas de poliéster e alma de aço, específico para uso em automóveis de passageiros; PN 6875042. | I | 31/12/2026 | Vigente | Resolução GECEX nº 284, de 21/12/2021. |
| Ex 003 | Pneumático radial tipo “run flat”, com paredes mais robustas que suportem o peso do carro, podendo rodar até 100Km a 80Km/h "RSC", caso ocorra um furo (dano), aro 19 polegadas, medidas 255 - 35 R19 96Y XL, na condição de novo, composto predominantemente de borracha, com revestimento de lonas de poliéster e alma de aço, específico para uso em automóveis de passageiros; PN 6875040. | I | 31/12/2026 | Vigente | Resolução GECEX nº 284, de 21/12/2021. |
| Ex 005 | Pneumático radial tipo “run flat”, com paredes mais robustas que suportem o peso do carro, podendo rodar até 100 Km a 80Km/h "RSC", caso ocorra um furo (dano), aro 18 polegadas, medidas 225 50 R18 95 W, na condição de novo, composto predominantemente de borracha, com revestimento de lonas de poliéster e alma de aço, específico para uso em automóveis de passageiros; PN 6859501. | I | 31/12/2026 | Vigente | Resolução GECEX nº 284, de 21/12/2021. |
| Ex 007 | Pneumático tipo temporário estepe, aro 17 polegadas, medidas T 135 - 90 R17 104M, montado exclusivamente em roda de aço, na condição de novo, com limitações de velocidade de até 80Km/h, composto predominantemente de borracha, específico para uso em automóveis de passageiros; PN 6875554. | I | 31/12/2026 | Vigente | Resolução GECEX nº 284, de 21/12/2021. |
| Ex 009 | Pneumático radial tipo “run flat”, com paredes mais robustas que suportem o peso do carro, podendo rodar até 100Km a 80Km/h "RSC" aro 19 polegadas, medidas 245/50 R 19 105 W; PN 6865673. XL RSC, na condição de novo, de borracha, com lonas de poliéster e de aço, específico para uso em automóveis de passageiros; PN 6865673. | I | 31/12/2026 | Vigente | Resolução GECEX nº 284, de 21/12/2021. |
| Ex 010 | Pneumático radial tipo “run flat”, com paredes mais robustas que suportem o peso do carro, podendo rodar até 100Km a 80Km/h "RSC" aro 20 polegadas, medidas 245/45 R 20 103 W; PN 6865675. XL, na condição de novo, de borracha, com lonas de poliéster e de aço, específico para uso em automóveis de passageiros; PN 6865675. | I | 31/12/2026 | Vigente | Resolução GECEX nº 284, de 21/12/2021. |
| Ex 011 | Pneumático radial tipo “run flat”, com paredes mais robustas que suportem o peso do carro, podendo rodar até 100Km a 80Km/h "RSC", aro 20 polegadas, medidas 275/40 R 20 106 W XL, na condição de novo, de borracha, com lonas de poliéster e de aço, específico para uso em automóveis de passageiros; PN 6865676. | I | 31/12/2026 | Vigente | Resolução GECEX nº 284, de 21/12/2021. |
| Ex 012 | Pneumático radial tipo “run flat”, com paredes mais robustas que suportem o peso do carro, podendo rodar até 100Km a 80Km/h "RSC", aro 21 polegadas, medidas 245/40 R21 100 W XL, na condição de novo, de borracha, com lonas de poliéster e de aço, específico para uso em automóveis de passageiros; PN 6865806. | I | 31/12/2026 | Vigente | Resolução GECEX nº 284, de 21/12/2021. |
| Ex 013 | Pneumático radial tipo “run flat”, com paredes mais robustas que suportem o peso do carro, podendo rodar até 100Km a 80Km/h "RSC", aro 21 polegadas, medidas 275/35 R21 103 Y W XL, na condição de novo, de borracha, com lonas de poliéster e de aço, específico para uso em automóveis de passageiros; PN 6865807. | I | 31/12/2026 | Vigente | Resolução GECEX nº 284, de 21/12/2021. |
| Ex 015 | Pneumático radial tipo "run flat", com paredes mais robustas que suportem o peso do carro, podendo rodar até 100Km a 80Km/h "RSC", caso ocorra um furo (dano), aro 19 polegadas, medidas 225 45 R19 92 W, na condição de novo, composto predominantemente de borracha, com revestimento de lonas de poliéster e alma de aço, específico para uso em automóveis de passageiros; PN 6859502, 6888982. | I | 31/12/2026 | Vigente | Resolução GECEX nº 284, de 21/12/2021. |
| Ex 016 | Pneumático radial tipo “run flat”, com paredes mais robustas que suportem o peso do carro, podendo rodar até 100Km a 80Km/h "RSC", aro 18 polegadas, medidas 408 x R18 H2 IS-1, na condição de novo, de borracha, com lonas de poliéster e de aço, específico para uso em automóveis de passageiros; PN 6871181, 6871168. | I | 31/12/2026 | Vigente | Resolução GECEX nº 284, de 21/12/2021. |
| Ex 017 | Pneu de uso temporário sem câmara, construído em carcaça estrutural diagonal, com largura de 128 mm (+-6mm), diâmetros interno e externo de 15 polegadas e 588 mm (+-8mm) respectivamente, com altura de sua secção/costado correspondente a 80% de sua largura, com peso aproximado de 3,74kg, resistente a danos após receber forças laterais de 2ª e 4ª ordem de 131 e 232 kgf respectivamente, em condição de carga de 3381N, nomenclatura (T125/80D15 95M). | I | 31/12/2026 | Vigente | Resolução GECEX nº 284, de 21/12/2021. |
| Ex 018 | Pneumático de borracha, tipo "RunFlat", nas dimensões 245/45 R19 102Y XL STD de construção radial desprovido de câmara de ar para veículos automóveis; PN 6897313. | I | 31/03/2027 | Vigente | Resolução GECEX nº 429, de 1º de dezembro de 2022. |
| Ex 020 | Pneu de uso temporário sem câmara de estrutura radial, com largura de 126 a 136 mm, diâmetro interno de 16 polegadas e externo de 577 a 587 mm, com altura de sua secção/costado correspondente a 70% de sua largura e nomenclatura completa (T125/70R16 96M). | I | 30/06/2027 | Vigente | Resolução GECEX nº 465, de 20 de março de 2023. |
| Ex 021 | Pneu de uso temporário sem câmara, construído em carcaça estrutural radial, com largura de 153 mm (+-3mm), diâmetros interno e externo de 16 polegadas e 686 mm (+-3mm) respectivamente, com altura de sua secção/costado correspondente a 90% de sua largura, apresentando forças laterais de 2ª e 4ª ordem de até 188,7 e 314,8 kgf respectivamente, em condição de carga de 530 kgf, e padrão de desenho de rodagem STO11. Nomenclatura (T155/90R16 110M), próprio para veículos automóveis de passageiros. | I | 30/09/2027 | Vigente | Resolução GECEX nº 589, de 29 de abril de 2024 |
| Ex 022 | Pneu de borracha de uso temporário sem câmara de estrutura diagonal, com largura entre 129 mm a 139 mm, diâmetro interno de 15 polegadas e externo entre 598 mm a 608 mm, com altura de sua secção/costado correspondente a 90% de sua largura, com peso aproximado de 3,70 kg, e nomenclatura completa (T135/90D15 99M). | I | 30/09/2027 | Vigente | Resolução GECEX nº 644, de 19 de setembro de 2024 |
| Ex 023 | Pneumático para aplicação em veículos automotivos para transporte de passageiros, especificações 275/40 R21 107Y XL RSC VA, largura de banda de 275 mm, altura do perfil 40 (40% da dimensão da banda de rodagem - 110 mm), de construção radial, aro 21" polegadas, índice de carga máxima "107" (975 kg), índice de velocidade máxima "Y" (300 km/h), índice de carga extra "XL" (reforçado), tecnologia Run Flat "RSC" (em caso de perda de pressão súbita ou lenta no pneu, o veículo mantém a estabilidade direcional e permite a condução até a velocidade máxima recomendada de 80 km/h, mantendo a funcionalidade de sistemas de segurança), fabricado predominantemente em borracha, com reforços de lonas de poliéster e alma de aço; PN: 6875368. | I | 30/09/2027 | Vigente | Resolução GECEX nº 644, de 19 de setembro de 2024 |
| Ex 024 | Pneumático para aplicação em veículos automotivos para transporte de passageiros, especificações 315/35 R21 111Y XL RSC HA, largura de banda de 315 mm, altura do perfil 35 (35% da dimensão da banda de rodagem - 110,25 mm), de construção radial, aro 21" polegadas, índice de carga máxima "111" (1090 kg), índice de velocidade máxima "Y" (300 km/h), índice de carga extra "XL" (reforçado), tecnologia Run Flat "RSC" (em caso de perda de pressão súbita ou lenta no pneu, o veículo mantém a estabilidade direcional e permite a condução até a velocidade máxima recomendada de 80 km/h, mantendo a funcionalidade de sistemas de segurança), fabricado predominantemente em borracha, com reforços de lonas de poliéster e alma de aço; PN: 6875369. | I | 30/09/2027 | Vigente | Resolução GECEX nº 644, de 19 de setembro de 2024 |
| Ex 025 | Pneumático, tipo "RunFlat", desprovido de roda, em borracha, poliéster e alma de aço, ambos os lados, dimensões, 245/40 R20 99Y XL STD, aplicado a veículos automotivos; PN 6897311, 5B36917. | I | 30/09/2027 | Vigente | Resolução GECEX nº 693, de 27 de janeiro de 2025 |
| Ex 026 | Pneu de uso temporário sem câmara; composto por borracha; com função de servir como reserva temporária de pneus principais do veículo; carga máxima de 775 kg; com dimensões máximas de largura de 125 mm, diâmetro interno de 15 a 17 polegadas e altura de 80 a 85 mm; com aplicação em veículos automóveis ou comerciais leves. | I | 30/09/2027 | Vigente | Resolução GECEX nº 750, de 3 de julho de 2025 |
| Ex 027 | Pneu de uso temporário sem câmara de estrutura diagonal, com largura entre 140 mm e 150 mm, diâmetro interno de 16 polegadas e diâmetro externo entre 662 mm e 672 mm, com altura de sua secção/costado correspondente a 90 por cento de sua largura, com peso máximo de 6,5 kg e nomenclatura completa "T145/90D16 106M"; aplicado em veículos automóveis de passageiros. | I | 30/09/2027 | Vigente | Resolução GECEX nº 783, de 28 de agosto de 2025 |
| Ex 028 | Pneu de uso temporário sem câmara de estrutura diagonal, com largura entre 129 mm e 139 mm, diâmetro interno de 15 polegadas e diâmetro externo ente 598 mm e 608 mm, com altura de sua secção/costado correspondente a 80 por cento de sua largura, com peso máximo de 4 kg, e nomenclatura completa "T135/80D15 99M"; aplicado em veículos automóveis de passageiros. | I | 30/09/2027 | Vigente | Resolução GECEX nº 783, de 28 de agosto de 2025 |
| Ex 029 | Pneu de uso temporário; composto principalmente por borracha; com função de servir como reserva temporária em caso de pneu furado ou avaria em um dos pneus principais do veículo; carga máxima de 950 kg; com dimensões máximas de 145/70 R17; com aplicação em veículos automóveis ou comerciais leves. | I | 30/09/2027 | Vigente | Resolução GECEX nº 783, de 28 de agosto de 2025 |
| Ex 030 | Pneumático tipo temporário estepe, aro 17 polegadas, medidas T 135 - 80 R17 102M ou 103M, montado exclusivamente em roda de aço, na condição de novo, composto predominantemente de borracha, específico para uso em automóveis de passageiros; PN 6758795, 5A269F2 | I | 30/09/2027 | Vigente | Resolução GECEX nº 783, de 28 de agosto de 2025 |
| Ex 031 | Pneumático utilizado para estepe, medidas T 135/80 R18 104m, velocidade máxima de 80km/h, caracterizado como pneumático novo, de borracha, poliéster e alma de aço, do tipo utilizado em veículos automóveis; PN 6852103. | I | 30/09/2027 | Vigente | Resolução GECEX nº 783, de 28 de agosto de 2025 |
Vencimento e renovação
A Res. GECEX 935/2026 fixou prazo de vigência para estes Ex — antes o prazo era indeterminado. A renovação segue o rito de pleito do regime junto ao MDIC/GECEX, com comprovação da ausência de produção nacional equivalente e da habilitação vigente. Veja o calendário completo de vencimentos no hub de autopeças →
Ex que não constam mais da lista (3)
Constavam da lista consolidada (mai/2023) e não constam da relação de vigências da Res. 935/2026. Não há informação sobre o ato de exclusão.
| Ex | Descrição | Resolução de origem |
|---|---|---|
| Ex 004 | Pneumático tipo temporário estepe, aro 17 polegadas, medidas T 135 - 80 R17 102M, montado exclusivamente em roda de aço, na condição de novo, composto predominantemente de borracha, específico para uso em automóveis de passageiros; PN 6758795. | Resolução GECEX nº 284, de 21/12/2021. |
| Ex 008 | Pneumático utilizado para estepe, medidas T 135/80 R18 104m, velocidade máxima após furado é de 80km, caracterizado como pneumático novo, de borracha, Poliéster e alma de aço, do tipo utilizado em veículos automotivos; PN 6852103. | Resolução GECEX nº 284, de 21/12/2021. |
| Ex 019 | Pneumático, tipo "RunFlat", desprovido de roda, em borracha, poliéster e alma de aço, ambos os lados, dimensões, 245/40 R20 99Y XL STD, aplicado a veículos automotivos; PN 6897311. | Resolução GECEX nº 429, de 1º de dezembro de 2022. |
Perguntas frequentes
Quantos Ex-Tarifários de autopeças o NCM 4011.10.00 tem?
O NCM 4011.10.00 tem 26 Ex-Tarifário(s) de autopeças no Regime de Autopeças Não Produzidas (Res. GECEX 284/2021), com vigências fixadas pela Res. GECEX 935/2026. Todos no Anexo I.
Quando vencem os Ex-Tarifários de autopeças do NCM 4011.10.00?
As vigências seguem as ondas da Res. 935/2026: 13 Ex em 31/12/2026, 1 Ex em 31/03/2027, 1 Ex em 30/06/2027, 11 Ex em 30/09/2027.
Qual a alíquota do Imposto de Importação no regime de autopeças?
No Regime de Autopeças Não Produzidas, a Resolução GECEX 284/2021 reduz o Imposto de Importação a 2% (RT-4) e a Resolução GECEX 285/2021 concede isenção (RT-3), esta condicionada a dispêndios em P&D equivalentes a 2% do valor aduaneiro. O uso exige habilitação prévia (Portaria MDIC 1.569/2018).