Ex-Tarifários vencendo nos próximos 180 dias
Lista de ex-tarifários ativos cuja vigência termina em até 180 dias. Útil para planejar importações antes do vencimento ou monitorar pedidos de renovação no âmbito da Resolução GECEX. Lista atualizada 2× ao dia e com o status recalculado a cada consulta.
185
ex-tarifários vencem até 06/03/2027 · página 2 de 2.
| NCM | Ex | Descrição | Tipo | Status | Vence em |
|---|---|---|---|---|---|
| 8481.40.00 | 087 | Aparelhos eletrônicos digitais para monitoramento de risco em equipamentos de movimentação industrial, destinados à medição de grandezas como desalinhamento de correias, temperatur… | BK | Vence em breve (3d) | 10/09/2026 |
| 8408.90.10 | 010 | Motores diesel estacionários, 4 tempos, com 08, 12, 16 ou 20 cilindros em "v", refrigerados a água, com rotação de 1800 rpm, cilindrada entre 26 e 66 litros, potência mecânica brut… | BK | Provisório | 08/10/2026 |
| 8414.59.10 | 010 | Microventilador com área de carcaça inferior a 90 cm², alimentação elétrica não superior a 50 V, velocidade de operação de até 30.000 rpm (rotações por minuto) e potência máxima de… | BK | Provisório | 08/10/2026 |
| 8419.89.11 | 001 | Sistemas para esterilização de alimentos líquidos ou pastosos por tratamento térmico ultra alta temperatura (UHT Ultra High Temperature) por injeção direta de vapor, com capacidade… | BK | Provisório | 08/10/2026 |
| 8429.52.12 | 036 | Escavadeiras hidráulicas autopropulsadas sobre esteiras de borracha, com superestrutura, com capacidade de giro de 360 graus e velocidade do giro 9.4 rpm, equipadas com motor a die… | BK | Provisório | 08/10/2026 |
| 9018.14.10 | 007 | Aparelhos de tomografia por emissão de pósitrons combinada com tomografia computadorizada (PET-CT) para diagnóstico por imagem, com detectores dispostos em anel para registro de fó… | BIT | Provisório | 08/10/2026 |
| 9022.12.00 | 023 | Aparelhos de tomografia computadorizada para a diagnose integral do corpo humano, com as seguintes especificações técnicas: 64 cortes transversais (com Volume Intercalado de Recons… | BIT | Provisório | 08/10/2026 |
| 9022.12.00 | 024 | Aparelhos de tomografia computadorizada móvel para a diagnose da cabeça e regiões cranianas, com as especificações técnicas: equipamento com 32 fileiras físicas de detectores, capa… | BIT | Provisório | 08/10/2026 |
| 9022.12.00 | 025 | Aparelhos de tomografia computadorizada para a diagnose integral do corpo humano, com as seguintes especificações técnicas: 128 cortes transversais (com Volume Intercalado de Recon… | BIT | Provisório | 08/10/2026 |
| 9022.12.00 | 026 | Aparelhos de tomografia computadorizada para a diagnose integral do corpo humano, com as seguintes especificações técnicas: 768 cortes transversais (com Volume Intercalado de Recon… | BIT | Provisório | 08/10/2026 |
| 9022.12.00 | 027 | Aparelhos de tomografia computadorizada para a diagnose integral do corpo humano, com as seguintes especificações técnicas: 384 cortes transversais (com Volume Intercalado de Recon… | BIT | Provisório | 08/10/2026 |
| 9022.12.00 | 028 | Aparelhos de tomografia computadorizada para a diagnose integral do corpo humano, com as seguintes especificações técnicas: 384 cortes transversais (com Volume Intercalado de Recon… | BIT | Provisório | 08/10/2026 |
| 9022.14.12 | 010 | Aparelhos de angiografia para aquisição dinâmica digital de imagens em procedimentos de diagnóstico e intervenção em aplicações clínicas cardíacas, vasculares e neurológicas, monta… | BIT | Provisório | 08/10/2026 |
| 9022.14.12 | 011 | Aparelho de diagnóstico para angiografia. | BIT | Provisório | 08/10/2026 |
| 8207.30.00 | 028 | Matrizes intercambiáveis, fabricadas de aço rápido ou de metal duro, temperadas com tratamento superficial, com função de conformar e fixar chapas metálicas a frio e unir permanent… | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 8408.90.90 | 128 | Motores diesel estacionários, 4 tempos, refrigerados à água, injeção direta ou indireta, com potência nominal igual ou superior a 11,0kW mas igual ou inferior a 35kW, com rotação i… | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 8414.80.32 | 001 | Compressores tipo parafuso para compressão de gases de processo, exceto gases refrigerantes com finalidade de troca de calor, com deslocamento volumétrico superior a 400m³/h. | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 8419.39.00 | 128 | Secadores de feixes tubulares rotativos, com área de aquecimento de igual ou superior a 100m², mas igual ou inferior a 1.600m², potência igual ou superior 11kW, mas igual ou inferi… | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 8419.81.90 | 079 | Fritadeiras fechadas de pressão elétrica, para fins comerciais, com corpo e cubas em aço inox; configuração de 1 cuba, com capacidade de 51L; dotados de: controlador para até 12 re… | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 8419.81.90 | 096 | Fritadeiras abertas elétricas para fins comerciais, com corpo e cubas em aço inox; configuração de 1, 2 ou 3 cubas, podendo ser inteiras (full) ou divididas (split); com capacidade… | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 8419.81.90 | 097 | Fritadeiras abertas elétricas para fins comerciais, com corpo e cubas em aço inox; configuração de 1, 2, 3 ou 4 cubas, podendo ser inteiras(full) ou divididas(split); com capacidad… | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 8419.81.90 | 114 | Fritadeiras fechadas de pressão à gás, para fins comerciais, com corpo e cubas em aço inox; configuração de 1 cuba, com capacidade de 61L; dotadas de: controlador para até 12 recei… | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 8419.81.90 | 115 | Fritadeiras abertas à gás para fins comerciais, com corpo e cubas em aço inox; configuração de 1, 2, 3 ou 4 cubas, podendo ser inteiras(full) ou divididas (split); com capacidade d… | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 8419.81.90 | 116 | Fritadeiras abertas à gás para fins comerciais, com corpo e cubas em aço inox; configuração de 1, 2, ou 3 cubas, podendo ser inteiras(full) ou divididas(split) ; com capacidade de … | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 8419.89.20 | 013 | Estufas mantenedoras de alimentos com gabinete de aço inox; com 6 níveis para acomodação de bandejas, cada um com 3 zonas, somando 18 no total; chapas de aquecimento acessíveis pel… | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 8421.21.00 | 269 | Blocos drenantes de câmaras duplas (primária e secundária) para direcionamento do fluxo de água para contra lavagem e filtragem, construídos em polietileno de alta densidade (PEAD)… | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 8428.20.90 | 079 | Equipamentos robotizados para paletizar caixas de papelão ondulado, dotados de: transportadores de rolos automáticos de entrada com velocidade de 0 a 36m/min, capacidade de carga d… | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 8428.39.90 | 211 | Transportadores transferidores modulares, com movimento longitudinal e transversal por meio de correias e/ou roletes acionados eletricamente, e movimento de elevação comandado pneu… | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 8428.39.90 | 336 | Combinações de máquinas automáticas para paletização de garrafas de vidro com dimensões até 120mm de diâmetro e até 350mm de altura, compostas de: 6 mesas de alinhamento sem pressã… | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 8428.90.90 | 843 | Alimentadores vibratórios eletromagnéticos para aplicação em máquinas selecionadoras ópticas, para transporte alimentador de grãos, cereais, sementes ou flakes, com acionamento ele… | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 8437.80.10 | 015 | Moinhos de martelos para moagem de grãos, acionados por motor elétrico de 400kW, dotados de: alimentador, acionado motoredutor de 1,5kW; controlador de frequência; filtro de ar; vá… | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 8443.16.00 | 070 | Máquinas impressoras flexográficas de 1 módulo de alimentação, 4 módulos de impressão, 1 módulo de secagem de verniz à base d'água por infravermelho, 1 módulo de corte e vinco e 1 … | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 8443.31.11 | 006 | Impressoras multifuncionais, com capacidade de impressão em tamanhos até A3+ (32,9 x 48,3cm), equipadas com tanque de tinta recarregável de alta capacidade, trabalhando com 4 cores… | BIT | Vigente | 31/12/2026 |
| 8443.32.31 | 005 | Impressoras jato de tinta, com qualidade de impressão fotográfica, trabalhando com 6 cores (ciano, ciano claro, magenta, magenta claro, amarelo e preto), para impressão em tamanho … | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 8443.32.31 | 007 | Impressoras jato de tinta, com qualidade de impressão fotográfica, trabalhando com 6 cores (ciano, ciano claro, magenta, magenta claro, amarelo e preto), capacidade de imprimir fot… | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 8456.11.11 | 025 | Máquinas para corte de chapas metálicas por laser de fibra ótica de até 15kW. | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 8471.50.10 | 039 | Bandejas de servidores personalizadas para uso em "racks" de rede em aplicações de telecomunicação, dotados de: uma ou mais unidades de processamento de dados, dispositivo de armaz… | BIT | Vigente | 31/12/2026 |
| 8471.70.40 | 005 | Unidades de memória de estado sólido (ssd – solid state drive), classe empresarial "enterprise", com capacidade de armazenamento superior a 400GB, com tempo médio entre falhas (mtb… | BIT | Vigente | 31/12/2026 |
| 8471.70.40 | 008 | Unidades de memória de estado sólido (SSD – solid state drive), de classe empresarial "enterprise", com capacidade de armazenamento acima de 240GB, tempo médio entre falhas (MTBF),… | BIT | Vigente | 31/12/2026 |
| 8471.70.40 | 009 | Unidades de memória de estado sólido (SSD – solid state drive), de classe empresarial "enterprise", com capacidade de armazenamento acima de 300GB, com tempo médio entre falhas (MT… | BIT | Vigente | 31/12/2026 |
| 8473.30.49 | 016 | Módulos de memórias DDIMM (differential dual inline memory module), DDR4 ou DDR5, com capacidade de 256GB, em forma de placa de circuito impresso montada com componentes elétricos … | BIT | Vigente | 31/12/2026 |
| 8473.30.49 | 017 | Módulos de memórias DDIMM (differential dual inline memory module), DDR4 ou DDR5, com capacidade de 128GB, em forma de placa de circuito impresso montada com componentes elétricos … | BIT | Vigente | 31/12/2026 |
| 8473.30.49 | 018 | Módulos de memórias DDIMM (Differential Dual Inline Memory Module), DDR4 ou superior, com capacidade de 32GB, em forma de placa de circuito impresso montada com componentes elétric… | BIT | Vigente | 31/12/2026 |
| 8474.20.90 | 138 | Britadores cônicos médios para estágio secundário de trituração, com ajuste hidráulico do eixo por meio de "hydroset" controlado automaticamente por sistema de regulagem automática… | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 8477.20.10 | 422 | Combinações de máquinas para coextrusão de filmes plásticos, de 3 camadas, para produção de filmes soprados flexíveis destinados à aplicações termoencolhíveis e laminação, de largu… | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 8479.60.00 | 014 | Equipamentos do tipo climatizador evaporativo com 3 velocidades, desmontados, com funções de ventilar, resfriar e umidificar ambientes fechados ou abertos de até 60m², dotados de: … | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 8479.82.90 | 186 | Trituradores de resíduos florestais e madeira, de comprimento mínimo de 12.469mm e comprimento máximo de 13.347mm, altura mínima de descarga de 4.386mm e altura máxima de descarga … | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 8479.89.99 | 059 | Combinações de máquinas para montagem e manutenção de ferramentas de manuseio e movimentação de chapas e peças de veículos automóveis, compostas de: 1 Robô de 6 eixos com capacidad… | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 8480.71.00 | 127 | Moldes de 1 a 32 cavidades em aços e ligas metálicas especiais, com tratamento revestido de nitretação, cromo e outros, para fabricação de tampas, baldes e alças plásticas para emb… | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 8480.71.00 | 296 | Moldes de 32 a 64 cavidades fabricados em aço inoxidável especial S136 com tratamento térmico paro dureza de 55 ~ 56HRC nos postiços, porta molde construído com aço inoxidável 4cr1… | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 8480.71.00 | 327 | Moldes de 16 a 48 cavidades fabricado em aço inoxidável especial S136 com tratamento térmico para dureza de 55 ~ 56HRC nos postiços, porta molde construído com aço inoxidável 4cr13… | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 8480.71.00 | 353 | Moldes de 32 a 128 cavidades fabricados em aço inoxidável especial S136 com tratamento térmico para dureza de 55 ~ 56HRC nos postiços e porta molde construídos com aço inoxidável 4… | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 8483.40.10 | 332 | Conjuntos motorredutores de transmissão e força, que fornecem o movimento do eixo do "tracker" de forma rotativa ao redutor VE8 50:1, rotação máxima de entrada de até 2,5rpm = +/-1… | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 8504.40.40 | 004 | Unidades de fornecimento ininterrupto de energia para alimentação de instalações de processamentos de dados com capacidade 1.200kVA/1.200kW; tensão de entrada trifásico 480V e tens… | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 8504.40.40 | 033 | Unidades de fornecimento ininterrupto de energia para alimentação com capacidade de 250kVA até 600kVA; tensão nominal de entrada e de saída de 380V/400V/415V; fator de potência de … | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 8504.40.40 | 037 | Equipamentos de alimentação ininterrupta de energia, para potência de 600kVA/600kW em um único equipamento; operação nas tensões de 380, 400, 415 ou 480V; frequência configurável d… | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 8504.40.90 | 207 | Inversores de corrente trifásicos fotovoltaicos do tipo conectado à rede, com potência de 11,6 à 26,4kW, topologia sem transformador, microprocessado, tensão nominal selecionada vi… | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 8504.40.90 | 326 | Inversores para sistemas fotovoltaicos "string", para rede trifásica, com potência nominal de saída de 30.000W a 40 Graus Celsius, com potência máxima de saída de 33.000W a 40 Grau… | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 8504.40.90 | 327 | Inversores para sistemas fotovoltaicos "string", para rede trifásica, com potência nominal de saída de 36.000W a 40 Graus Celsius, com potência máxima de saída de 40.000W a 40 Grau… | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 8504.40.90 | 328 | Inversores para sistemas fotovoltaicos "string", para rede trifásica, com potência nominal de saída de 40.000W a 40 Graus Celsius, com potência máxima de saída de 44.000W a 40 Grau… | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 8504.40.90 | 338 | Inversores para sistemas fotovoltaicos, "on-grid" tipo "string" para rede trifásica, com potência nominal de saída de 75.000W a 40 Graus Celsius, com potência máxima de saída de 75… | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 8504.40.90 | 349 | Inversores para sistemas fotovoltaicos "string", para rede trifásica, com potência nominal de saída de 110.000W a 40 Graus Celsius, com potência máxima de saída de 121.000W a 40 Gr… | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 8504.40.90 | 350 | Inversores para sistemas fotovoltaicos "string", para rede trifásica, com potência nominal de saída de 120.000W a 40 Graus Celsius, com potência máxima de saída de 132.000W a 40 Gr… | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 8504.40.90 | 436 | Inversores para sistemas fotovoltaicos "string", para rede trifásica, com potência nominal de saída de 50.000W a 40 graus célsius, com potência máxima de saída de 55.000W a 40 grau… | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 8504.40.90 | 462 | Inversores para sistemas fotovoltaicos, tipo string, para rede monofásica, com potência nominal de saída de 10.500W a 40 graus célsius, com potência máxima de saída de 10.500W a 40… | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 8504.40.90 | 501 | Inversores para sistemas fotovoltaicos string, para rede trifásica, com potência nominal de saída de 30.000W a 40 graus Celsius, com potência máxima de saída de 33.000W a 40 graus … | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 8504.40.90 | 583 | Inversores para sistemas fotovoltaicos "string", para rede trifásica, com potência nominal de saída de 50.000W a 40 graus Celsius, com potência máxima de saída de 55.000W a 40 grau… | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 8504.40.90 | 645 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “string”, “ongrid”, para rede monofásica, com potência nominal de saída de 10.500W a 40 graus Celsius, com potência máxima de saída de 10.500… | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 8504.40.90 | 659 | Inversores para sistemas fotovoltaicos "on grid", para rede trifásica, com potência nominal de saída de 13.000W a 40 graus Celsius, com potência máxima de saída de 14.300W a 40 gra… | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 8504.40.90 | 664 | Inversores para sistemas fotovoltaicos "on grid", para rede monofásica, com potência nominal de saída de 7.300W a 40 graus Celsius, com potência máxima de saída de 8.800W a 40 grau… | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 8504.40.90 | 665 | Inversores para sistemas fotovoltaicos "on grid", para rede monofásica, com potência nominal de saída de 9.100W a 40 graus Celsius, com potência máxima de saída de 11.000W a 40 gra… | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 8504.40.90 | 673 | Inversores para sistemas fotovoltaicos “string”, para rede trifásica, com potência nominal de saída de 17.000W a 40 graus Celsius, com potência máxima de saída de 18.700W a 40 grau… | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 8504.40.90 | 887 | Inversores para sistemas fotovoltaicos, tipo “string”, para rede trifásica, com potência nominal de saída de 30.000W a 40 graus celsius, com potência máxima de saída de 33.000W a 4… | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 8504.90.30 | 007 | Membranas de expansão construídas em aço inox com espessura de 0,5mm, do tipo fole, com solda tipo microplasma antivazamento, de volume compreendido entre 1,3 e 18 litros, diâmetro… | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 8517.62.34 | 010 | Aparelhos para comutação de pacotes de dados tipo Switches,para atendimento de protocolo de padrão industrial Ethernet/IP (CIP),construídas em estruturas metálicas resistentes para… | BIT | Vigente | 31/12/2026 |
| 8538.90.10 | 039 | Placas de circuito impresso montadas com componentes elétricos e eletrônicos, cartões atuadores microprocessados de uso exclusivo em religadores trifásicos com interrupção a vácuo … | BIT | Vigente | 31/12/2026 |
| 9011.80.90 | 018 | Microscópios odontológicos com modo de fluorescência de microscopia e iluminação de polarização cruzada para cirurgia. | BIT | Vigente | 31/12/2026 |
| 9018.50.90 | 133 | Microscópios cirúrgicos estereoscópicos digital para cirurgias oftalmológicas, com fator de magnificação=0,4x - 2,4x, alcance de foco 70mm, óptica digital, iluminação disponível na… | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 9018.50.90 | 180 | Lupas cirúrgicas com imagem estereoscópica de alto contraste, permitindo identificação de minúsculas estruturas anatômicas com nível de ampliação de 2x a 10x e distâncias de trabal… | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 9018.50.90 | 216 | Fotóforos com suporte para lupas de magnificação com fonte de luz por LED, com intensidade luminosa de até 50.000 lux a uma distância de 300mm e temperatura de cor típica de aproxi… | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 9019.20.10 | 066 | Ventiladores pulmonares para ventilação não invasiva e invasiva por pressão positiva para pacientes neonatais a partir de 200g até adultos de 300kg ou mais, com fluxo máximo de 300… | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 9019.20.90 | 036 | Ventiladores pulmonares portáteis, para ventilação de pacientes adultos, pediátricos e recém-nascidos com peso corporal igual ou superior a 3kg e que necessitam de assistência resp… | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 9019.20.90 | 048 | Ventiladores pulmonares, para beira de leito ou transporte intra-hospitalar, para assistência à ventilação e suporte à respiração de pacientes adultos, pediátricos e neonatais, fun… | BK | Vigente | 31/12/2026 |
| 9022.14.19 | 069 | Aparelhos fixos de raios-X com estativa de teto e detector digital, utilizados para aquisição de imagens por raios-X, com capacidade de armazenamento de 10.000 imagens, dotados de … | BIT | Vigente | 31/12/2026 |
| 9031.80.99 | 116 | Dispositivos eletromecânicos Encoder com tensão de 9 a 16VDC, corrente máxima de operação 30mA e frequência de saída de 360Hz para maior precisão, suporta um range de 2 a 2.500rota… | BK | Vigente | 31/12/2026 |
Em breve
Cadastrar interesse →
Alerta de vencimento por email
Receba aviso 30 e 60 dias antes do seu Ex-Tarifario vencer. Sem login.
Atenção: Vencimento não é automaticamente renovado. Após a data de fim de vigência,
a importação deixa de se beneficiar do Ex-Tarifário — confira se houve nova Resolução GECEX publicando
renovação no DOU.